
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看中心建设项目 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**东部 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 4000平方米 | 投标最高限价 | ****点击查看7646元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月2日 | 开标地点 | ****点击查看交易中心****点击查看中心6楼)开标室;地址:**省**市海兰路690号 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、电气工程、给排水工程、采暖工程、通风工程等(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年7月9日至2026年6月30日,工期357日历天 | ****点击查看0598.58元 | | |||||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年7月9日至2026年6月30日,工期357日历天 | ****点击查看2768.49元 | ||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年7月9日至2026年6月30日,工期357日历天 | ****点击查看8273.64元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月04日 至 2025年07月08日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 柳成俊 | 联系电话 | 130****点击查看4466 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 焦艳、周正、郭书江 | 联系电话 | 0433-****点击查看525 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看招标办公室 | 联系人 | 陈新、李思宇 | 联系电话 | 0433-****点击查看838 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看经济开发区装****点击查看园区基础设施工程总承包 | ****点击查看材料厂区建设项目 | / | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | **边合区出口加工产业园项目 EPC总承包工程 | ****点击查看幼儿园附属工程 | / | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 吉****点击查看公司年配送3万辆整车仓储物流建设项目配套工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 侯志强 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看10360 | / | |||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李嘉奇 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看81880 | / | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 张洪明 | / | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00785 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 86-23-****点击查看7500 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 银行保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.30 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 19.46 | |||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 20.06 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。