永兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曹志军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431023
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 县正街153号
采购单位联系人和联系方式:张喜梅:189****点击查看2202
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看0214b
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额(元):39530.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县便江街道**路果蔬批发中转市场三楼 | 39530.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 旺旺燕麦牛奶 | 无品牌 | 10 | 42.0 | 420.0 | ||
2 | 扑克 | 无品牌 | 41 | 2.5 | 102.5 | ||
3 | 胖哥槟榔 | 无品牌 | 67 | 24.0 | 1608.0 | ||
4 | 和成天下 | 无品牌 | 9 | 45.0 | 405.0 | ||
5 | 牙刷杯 | 无品牌 | 21 | 2.5 | 52.5 | ||
6 | 拖鞋 | 无品牌 | 6 | 4.5 | 27.0 | ||
7 | 短裤 | 无品牌 | 6 | 8.0 | 48.0 | ||
8 | 大宝SOD蜜 | 无品牌 | 1 | 15.0 | 15.0 | ||
9 | 字牌 | 无品牌 | 2 | 3.5 | 7.0 | ||
10 | 黑芝麻糊 | 无品牌 | 8 | 40.0 | 320.0 | ||
11 | 花露水 | 无品牌 | 7 | 17.0 | 119.0 | ||
12 | 水桶 | 无品牌 | 6 | 12.0 | 72.0 | ||
13 | 立白肥皂 | 无品牌 | 50 | 4.0 | 200.0 | ||
14 | 飘柔双效洗发露 | 无品牌 | 30 | 22.0 | 660.0 | ||
15 | 伊利纯牛奶 | 无品牌 | 27 | 65.0 | 1755.0 | ||
16 | 卫龙**大面筋 | 无品牌 | 23 | 4.0 | 92.0 | ||
17 | 卫龙辣条小面筋 | 无品牌 | 97 | 4.0 | 388.0 | ||
18 | 卫生纸 | 无品牌 | 24 | 29.0 | 696.0 | ||
19 | 陶碧华辣子鸡 | 无品牌 | 226 | 16.5 | 3729.0 | ||
20 | 洗衣粉 | 无品牌 | 54 | 6.0 | 324.0 | ||
21 | 榨菜 | 无品牌 | 302 | 1.5 | 453.0 | ||
22 | 黑人双重薄荷牙膏 | 无品牌 | 15 | 10.0 | 150.0 | ||
23 | 勺子 | 无品牌 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
24 | 五谷杂粮燕麦片 | 无品牌 | 6 | 45.0 | 270.0 | ||
25 | 皮蛋 | 无品牌 | 922 | 1.8 | 1659.6 | ||
26 | 玉峰鱼乐天天 | 无品牌 | 13 | 30.0 | 390.0 | ||
27 | 毛巾 | 无品牌 | 18 | 3.5 | 63.0 | ||
28 | 牙刷 | 无品牌 | 209 | 0.5 | 104.5 | ||
29 | 麻辣牛肉 | 无品牌 | 13 | 7.0 | 91.0 | ||
30 | **白药牙膏 | 无品牌 | 20 | 19.0 | 380.0 | ||
31 | 徐福记沙琪玛 | 无品牌 | 133 | 12.0 | 1596.0 | ||
32 | 银露花生牛奶 | 无品牌 | 14 | 52.5 | 735.0 | ||
33 | 金**坛子肉 | 无品牌 | 57 | 18.5 | 1054.5 | ||
34 | 金**辣椒酱 | 无品牌 | 63 | 16.0 | 1008.0 | ||
35 | 金**坛子鱼 | 无品牌 | 126 | 16.5 | 2079.0 | ||
36 | 舒肤佳香皂 | 无品牌 | 67 | 3.5 | 234.5 | ||
37 | 茶叶 | 无品牌 | 7 | 28.0 | 196.0 | ||
38 | **硫磺皂 | 无品牌 | 86 | 2.0 | 172.0 | ||
39 | 雀巢高钙多维营养奶粉 | 无品牌 | 33 | 29.0 | 957.0 | ||
40 | 康师傅方便面 | 无品牌 | 43 | 60.0 | 2580.0 | ||
41 | 栖凤渡鱼粉 | 无品牌 | 49 | 70.0 | 3430.0 | ||
42 | 香芋面包 | 无品牌 | 196 | 2.5 | 490.0 | ||
43 | 白糖 | 无品牌 | 33 | 5.0 | 165.0 | ||
44 | 手工厚切面包 | 无品牌 | 280 | 3.5 | 980.0 | ||
45 | 无穷爱辣鸡腿 | 无品牌 | 129 | 14.0 | 1806.0 | ||
46 | 无穷酱腿 | 无品牌 | 68 | 14.0 | 952.0 | ||
47 | 无穷农场卤蛋 | 无品牌 | 183 | 3.0 | 549.0 | ||
48 | 小餐包 | 无品牌 | 581 | 3.0 | 1743.0 | ||
49 | 可口可乐 可口可乐 | 可口可乐/Coca-Cola | 1070 | 2.8 | 2996.0 | ||
50 | 可口可乐 七喜 | 可口可乐/Coca-Cola | 430 | 2.8 | 1204.0 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。