联系人294个
立即查看
可引荐人脉631人
立即引荐
历史招中标信息501条
立即监控
联系人294个
立即查看
可引荐人脉631人
立即引荐
历史招中标信息501条
立即监控
成交结果公告
一、项目信息
项目编号:****点击查看
项目名称:酒****点击查看公司2026年四季度钢材运输服务采购
标段编号:HBXCLGS-ZJCG-202609-02876-1-1
标段名称:酒****点击查看公司2026年四季度钢材运输服务采购
二、成交结果信息
| 成交人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 成交数量 | 成交金额 (万元) | 成交总额(万元) | 品牌 | 交货期 | 备注 |
| ****点击查看 | 酒钢本部至东铝一期(酒钢厂区倒运、含电极扁钢) | FW-202****点击查看00001 | 2000.00吨 | 3.620000 | 1523.430200 | 2026-12-25 | |||
| 酒钢本部至公交建库(倒库) | FW-202****点击查看00002 | 3000.00吨 | 5.730000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒****点击查看工业园区混装板材中板 | FW-202****点击查看00003 | 900.00吨 | 2.610000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至东铝二期(含电极扁钢) | FW-202****点击查看00004 | 1500.00吨 | 3.180000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市区 | FW-202****点击查看00005 | 3000.00吨 | 5.730000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市区 混装板材中板 | FW-202****点击查看00006 | 500.00吨 | 1.395000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市长****点击查看镇野麻湾村 | FW-202****点击查看00007 | 300.00吨 | 0.636000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**银达镇 | FW-202****点击查看00008 | 300.00吨 | 0.744000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(包含**物采库、钢铁城)(倒库) | FW-202****点击查看00009 | 1500.00吨 | 2.865000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看门市**东镇 | FW-202****点击查看00010 | 1500.00吨 | 4.080000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**三墩镇 | FW-202****点击查看00011 | 300.00吨 | 0.837000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**总寨镇 | FW-202****点击查看00012 | 300.00吨 | 0.684000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市黄草营 | FW-202****点击查看00013 | 300.00吨 | 0.606000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县 | FW-202****点击查看00014 | 300.00吨 | 0.837000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看新能源综合利用试验区 | FW-202****点击查看00015 | 600.00吨 | 1.800000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看门市(老市区) | FW-202****点击查看00016 | 600.00吨 | 2.226000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00017 | 300.00吨 | 0.993000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**生地湾 | FW-202****点击查看00018 | 1500.00吨 | 4.500000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市**区西洞镇洪水河 | FW-202****点击查看00019 | 900.00吨 | 2.511000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**老市区至鱼儿红段沟内 | FW-202****点击查看00020 | 300.00吨 | 1.554000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**镇 | FW-202****点击查看00021 | 3000.00吨 | 14.910000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县北河湾循环经济产业园 | FW-202****点击查看00022 | 300.00吨 | 1.026000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至中核404基地(803 电厂) | FW-202****点击查看00023 | 3000.00吨 | 13.500000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00024 | 600.00吨 | 3.324000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至镜**矿 | FW-202****点击查看00025 | 300.00吨 | 3.417000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看门市昌马乡黑崖子 | FW-202****点击查看00026 | 300.00吨 | 2.175000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(倪家营乡南台子村、沙井镇) | FW-202****点击查看00027 | 600.00吨 | 3.618000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至14号基地 | FW-202****点击查看00028 | 600.00吨 | 3.480000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县布隆吉乡 | FW-202****点击查看00029 | 300.00吨 | 2.019000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县河** | FW-202****点击查看00030 | 300.00吨 | 2.112000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至金****点击查看水库 | FW-202****点击查看00031 | 300.00吨 | 1.398000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本****点击查看园区常乐电厂混装板材中板 | FW-202****点击查看00032 | 100.00吨 | 0.880000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本****点击查看园区常乐电厂 | FW-202****点击查看00033 | 300.00吨 | 1.926000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看收费站下高速,往马鬃山方向50公里处 | FW-202****点击查看00034 | 300.00吨 | 2.328000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至肃南**蒙古族乡 | FW-202****点击查看00035 | 300.00吨 | 2.640000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看门市黄闸湾镇 | FW-202****点击查看00036 | 600.00吨 | 2.952000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看县柳园镇柳红铁路项目(从桥湾进入广汇路至项目部65公里) | FW-202****点击查看00037 | 300.00吨 | 2.328000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00038 | 1500.00吨 | 10.095000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至柳沟西站 | FW-202****点击查看00039 | 300.00吨 | 2.328000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县小宛村 | FW-202****点击查看00040 | 300.00吨 | 1.800000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县城(倒库) | FW-202****点击查看00041 | 1500.00吨 | 7.605000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**混装板材中板 | FW-202****点击查看00042 | 300.00吨 | 2.796000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**兔儿坝滩 | FW-202****点击查看00043 | 300.00吨 | 2.175000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**区甘浚镇莺落峡 | FW-202****点击查看00044 | 300.00吨 | 2.235000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县混装板材中板 | FW-202****点击查看00045 | 300.00吨 | 3.261000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**湖蒙古族乡 | FW-202****点击查看00046 | 600.00吨 | 5.214000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**金庙沟 | FW-202****点击查看00047 | 300.00吨 | 2.235000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县黄草滩柳红铁路 | FW-202****点击查看00048 | 300.00吨 | 2.391000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县六坝镇、刘王庄村 | FW-202****点击查看00049 | 300.00吨 | 2.142000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看基地****点击查看检查站) | FW-202****点击查看00050 | 600.00吨 | 3.786000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00051 | 600.00吨 | 5.322000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00052 | 600.00吨 | 4.842000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**镇小**500KW锐能风电场项目 | FW-202****点击查看00053 | 600.00吨 | 4.410000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**酒钢华润苏北马鬃山200MW风电项目 | FW-202****点击查看00054 | 300.00吨 | 2.328000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至马鬃山镇 | FW-202****点击查看00055 | 1500.00吨 | 12.105000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县南古镇 | FW-202****点击查看00056 | 300.00吨 | 2.454000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县柳园**北风电项目(桥湾进入广汇路至项目部140公里) | FW-202****点击查看00057 | 300.00吨 | 3.291000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**锁**镇 | FW-202****点击查看00058 | 300.00吨 | 3.105000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至庆华二期选矿厂(碧**) | FW-202****点击查看00059 | 100.00吨 | 1.387000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00060 | 300.00吨 | 3.789000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至柳园 | FW-202****点击查看00061 | 600.00吨 | 3.540000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(七里镇) | FW-202****点击查看00062 | 900.00吨 | 5.679000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市肃****点击查看煤矿 | FW-202****点击查看00063 | 600.00吨 | 4.968000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**北下高速G215国道柳园方向行驶约57公里向右进入便道行驶约30公里 | FW-202****点击查看00064 | 300.00吨 | 2.079000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**堡镇(**) | FW-202****点击查看00065 | 3000.00吨 | 33.180000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00066 | 600.00吨 | 6.084000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市阳关镇 | FW-202****点击查看00067 | 300.00吨 | 3.042000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至星星峡 | FW-202****点击查看00068 | 300.00吨 | 2.076000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00069 | 3000.00吨 | 33.930000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市肃北县马鬃山镇七角井 | FW-202****点击查看00070 | 300.00吨 | 3.042000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至阿克塞县 | FW-202****点击查看00071 | 600.00吨 | 4.626000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** 混装板材中板 | FW-202****点击查看00072 | 1500.00吨 | 18.165000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至肃北县 | FW-202****点击查看00073 | 300.00吨 | 3.570000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本****点击查看工业园区 | FW-202****点击查看00074 | 300.00吨 | 2.484000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至当金**(含长草沟) | FW-202****点击查看00075 | 300.00吨 | 4.038000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒****点击查看农场(80公里砂石路处) | FW-202****点击查看00076 | 600.00吨 | 6.102000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**烟墩西南滩 | FW-202****点击查看00077 | 600.00吨 | 5.904000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(含**,**电极扁钢) | FW-202****点击查看00078 | 300.00吨 | 5.217000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县**镇宽沟 | FW-202****点击查看00079 | 300.00吨 | 4.038000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看混装板材中板 | FW-202****点击查看00080 | 300.00吨 | 5.526000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至肃**炭窑沟武仙三标 | FW-202****点击查看00081 | 300.00吨 | 4.254000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**阿克塞县花海子 | FW-202****点击查看00082 | 300.00吨 | 3.882000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** 板材中板 | FW-202****点击查看00083 | 1500.00吨 | 12.420000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**混装板材中板 | FW-202****点击查看00084 | 1500.00吨 | 15.525000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市天祝县华藏寺 | FW-202****点击查看00085 | 300.00吨 | 4.038000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至阿克塞阿勒腾乡 | FW-202****点击查看00086 | 300.00吨 | 4.284000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市**区**乡、**乡 (混装板材)中板 | FW-202****点击查看00087 | 300.00吨 | 2.892000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00088 | 900.00吨 | 13.878000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市**县吐葫芦乡 中板 | FW-202****点击查看00089 | 300.00吨 | 2.916000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部****点击查看公司) | FW-202****点击查看00090 | 600.00吨 | 9.252000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**县(**镇、**镇、榆钢)(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00091 | 600.00吨 | 9.378000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**淖毛湖 | FW-202****点击查看00092 | 900.00吨 | 7.767000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**国投十三间房 | FW-202****点击查看00093 | 300.00吨 | 2.949000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**三塘湖 | FW-202****点击查看00094 | 300.00吨 | 3.996000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**巴里坤大红柳峡乡 | FW-202****点击查看00095 | 100.00吨 | 1.501000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至中煤****点击查看基地 | FW-202****点击查看00096 | 100.00吨 | 1.539000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看市望远现代金属物流园(混装板材) | FW-202****点击查看00097 | 1500.00吨 | 31.830000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至巴里坤县S303线211公里处 | FW-202****点击查看00098 | 100.00吨 | 1.307000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00099 | 900.00吨 | 17.046000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00100 | 1500.00吨 | 31.050000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看(**)(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00101 | 600.00吨 | 13.782000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看 | FW-202****点击查看00102 | 300.00吨 | 6.987000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至中铁隧****点击查看基地 | FW-202****点击查看00103 | 300.00吨 | 3.240000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至中核华兴电力工程三塘湖岔泉村北100公里处 | FW-202****点击查看00104 | 100.00吨 | 1.447000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至阿拉善塔木素布拉格苏木(G7****点击查看收费站东南方向25公里处) | FW-202****点击查看00105 | 100.00吨 | 1.863000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至阿拉善塔木素布拉格苏木(G7****点击查看收费站东南方向25公里处(混装板材) | FW-202****点击查看00106 | 100.00吨 | 2.060000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**哈日乌拉黑鹰山**往北100公里处 (砂石路) | FW-202****点击查看00107 | 100.00吨 | 1.708000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本****点击查看电站01标段照壁山隧道 Y3边坡 | FW-202****点击查看00108 | 600.00吨 | 4.782000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看(五彩湾)中板 | FW-202****点击查看00109 | 300.00吨 | 5.496000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**回族自治区**市**区(混装板材) | FW-202****点击查看00110 | 300.00吨 | 6.990000 | 2026-12-25 | |||||
| ****点击查看门市****点击查看泵站、管道沿线施工点 | FW-202****点击查看00111 | 300.00吨 | 2.355000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**三道岭 (含混装板材以下规格) | FW-202****点击查看00112 | 300.00吨 | 4.365000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**维吾尔自治区伊犁哈萨****点击查看车站街道园二路110号(混装板材) | FW-202****点击查看00113 | 100.00吨 | 2.815200 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市白****点击查看工业园区鼎丰物流园内(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00114 | 100.00吨 | 1.708000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至** | FW-202****点击查看00115 | 300.00吨 | 4.533000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**红沙岗 | FW-202****点击查看00116 | 300.00吨 | 4.005000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至阿克塞丁字口嘉若高速项目 | FW-202****点击查看00117 | 3000.00吨 | 38.340000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒****点击查看园区库 | FW-202****点击查看00118 | 3000.00吨 | 4.650000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市**区华博钢材市场(混装板材) | FW-202****点击查看00119 | 1500.00吨 | 45.030000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省海****点击查看经济开发区长江路 | FW-202****点击查看00120 | 100.00吨 | 2.381000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**维吾尔自治区****点击查看**开发区 | FW-202****点击查看00121 | 100.00吨 | 2.644000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看烟墩(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00122 | 600.00吨 | 8.928000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**巴里坤大红柳峡乡(混装板材)中板 | FW-202****点击查看00123 | 100.00吨 | 2.259000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**维****点击查看工业园 | FW-202****点击查看00124 | 100.00吨 | 3.623000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部****点击查看公司 | FW-202****点击查看00125 | 300.00吨 | 7.083000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒****点击查看工业园区(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00126 | 500.00吨 | 1.335000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**(****点击查看**公司)(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00127 | 500.00吨 | 4.645000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒****点击查看开发区(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00128 | 2000.00吨 | 15.120000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看县阿乐惠镇**亿航项目 | FW-202****点击查看00129 | 100.00吨 | 1.915000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部****点击查看水库****点击查看一局项目部 | FW-202****点击查看00130 | 300.00吨 | 4.596000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至肃北锐****点击查看公司15万千瓦电项目 | FW-202****点击查看00131 | 300.00吨 | 3.042000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市**区****点击查看**基地(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00132 | 3000.00吨 | 87.870000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**八阵大道750号达海产业园混装板材中板 | FW-202****点击查看00133 | 100.00吨 | 4.104000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**八阵大道750号达海产业园混装板材中板(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00134 | 3000.00吨 | 122.970000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市混装板材中板 | FW-202****点击查看00135 | 100.00吨 | 3.105000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**州**市(2.6M以上规格板材)中板 | FW-202****点击查看00136 | 1000.00吨 | 29.910000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市**区社堂路31号(**万达物流)(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00137 | 500.00吨 | 13.455000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看工业园区(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00138 | 2000.00吨 | 30.640000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市**县淖毛湖镇****点击查看公司****点击查看基地(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00139 | 500.00吨 | 9.935000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市高速**出口(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00140 | 1000.00吨 | 14.700000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**公司****点击查看公司(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00141 | 500.00吨 | 3.145000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**工业园区特变产业园(2.6M以上规格板材) | FW-202****点击查看00142 | 1000.00吨 | 28.980000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至马鬃山镇扎乎都格(沿244县道向南54公里)肃马七标 | FW-202****点击查看00143 | 600.00吨 | 4.722000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**泉(S10肃马土建八冶项目部) | FW-202****点击查看00144 | 600.00吨 | 4.596000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省海西蒙古自治州**市可胜技术350MW光热项目部(超宽超限钢板) | FW-202****点击查看00145 | 500.00吨 | 12.420000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**区火洲路999号(超宽超限钢板) | FW-202****点击查看00146 | 10000.00吨 | 278.400000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**市姜谭路10号 | FW-202****点击查看00147 | 500.00吨 | 14.490000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**维吾尔自治区****点击查看**开发区 | FW-202****点击查看00148 | 800.00吨 | 28.880000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市**县工业路与**路交叉口西北方向334 米左右(混装) | FW-202****点击查看00149 | 1000.00吨 | 35.190000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至**省**市**区辛市街道****点击查看**公司(混装) | FW-202****点击查看00150 | 1000.00吨 | 30.220000 | 2026-12-25 | |||||
| 酒钢本部至****点击查看**县盐场堡中国石油天****点击查看公司**防腐厂(混装) | FW-202****点击查看00151 | 500.00吨 | 10.710000 | 2026-12-25 |
三、公示时间和联系方式
(一)公示时间
2026年09月28日
(二)采购人
联 系 人:张承政
联系方式:139****点击查看2430
****点击查看中心
联 系 人:张艳喜
联系方式:0937-****点击查看116
四、异议/投诉联系方式
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出异议,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页“帮助中心”下载异议模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人: 张先生
联系方式:0937-****点击查看939
电子邮箱:****点击查看@jiugang.com
****点击查看
2026年09月28日