怀仁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
怀2025-7 | 项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易发生行政区域: | 市本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 交易机构代码:****点击查看0600MB****点击查看5025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
怀2025-7 | 土地面积:0.019229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批发零售用地 | 出让年限:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
怀礼街北侧、仁里路西侧地块(二) | 公共**交易分类:土地使用权出让 | |||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 受让人名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成交宗地公示URL: | http://szggzy.****点击查看.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202****点击查看****点击查看506****点击查看2414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看国有建设用地使用权****点击查看成交公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 国有建设用地使用权出让成交公示 怀自然2025-2号 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。****点击查看政府批准,****点击查看于2025年5月12至2025年6月13日对怀自然资告字【2025】2号公告中宗地号为: 怀自然2025-7号国有建设用地使用权进行了公开挂牌出让,现将成交结果公示如下: 一、出让地块的基本情况:
二、公示期: 2025年6月13日至2025年6月22日 三、联系方式: 联系地址:****点击查看大楼303 联 系 人:李旭东 138****点击查看8886 ****点击查看 2025年6月13日 |