山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | **汇丰智能仓储物流园 | ||||||||||
项目位置: | **区创业路与**路交会处东北,不动产单元代码:371****点击查看05005GB00127W****点击查看0000,四至为:**西埠北头用地,南至奋斗路,西至**路,北至泰康路。 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 6.549500 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-110102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||||
土地级别: | 八级 | 成交价格(万元): | 5355.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-08-27 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-08-27 | 约定竣工时间: | 2027-08-26 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-08-27 |