顺丰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024年非烟商品仓储物流服务采购项目(第二次)中标结果公告表 | ||
(中标公告公示时间:2025年2月18日—2025年2月21日) | ||
项目信息 | 名称 | ****点击查看2024年非烟商品仓储物流服务采购项目(第二次) |
项目编码 | ****点击查看 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看54228XY | |
招标代理机构信息 | 名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看5884640 | |
中标人信息 | 名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看3520254 | |
开标时间 | 2025年2月11日10时30分 | |
开标评标地点 | ****点击查看交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2025年2月13日至2025年2月17日 | |
中标金额(费率、单价等) | 入库:0.83(元/件) | |
溯源:0.85(元/件) | ||
库内管理:0.09(元/件/天) | ||
出库操作费:3.76(元/件) | ||
运输费(含调拨费):0.75(元/KG) | ||
运输保险(含装卸)保险费率:0.088% | ||
最高限价(或招标控制价) | 入库:0.92(元/件) | |
溯源:0.94(元/件) | ||
库内管理:0.10(元/件/天) | ||
出库操作费:4.18(元/件) | ||
运输费(含调拨费):0.79(元/KG) | ||
运输保险(含装卸)保险费率:0.099% |