徐州经济技术开发区金龙湖街道上山社区居民委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 金**街道 | 村(社区) | 上山村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-02-27 |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | 厂房 | ||
交易面积 | 4946.00平方米 | ||
项目描述 | 上山社区仓储物流园4946平方米厂房招租,租赁底价为427334.4元/年(不含税),租期3年,经产权交易平台线上竞价 | ||
项目位置 | ****点击查看开发区金**街道上山村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 项目审查表1.jpg项目审查表2.jpg项目审查表3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 情况说明.jpg情况说明公示1.jpg情况说明公示2.jpg党员大会审议表.jpg党支部提议表.jpg公示照片1.jpg公示照片2.jpg会议记录1.jpg会议记录2.jpg会议签到表1.jpg会议签到表2.jpg会议照片1.jpg会议照片2.jpg居民代表会议表.jpg决议过程公开表.jpg两委商议表.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | ****点击查看 | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | ****点击查看0305ME****点击查看445P | ||
权证年限 | 2021年01月23日至2025年12月31日 | ||
权证名称 | ****点击查看 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名时间 | 2025-03-08 09:00至2025-03-10 17:00 | ||
报名地点 | **省农村产权交易信息服务平台 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-03-10 17:00 | ||
交易时间 | 2025-03-15 10:00 | ||
交易地点 | **省农村产权交易信息服务平台 |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 上山社区仓储物流园4946平方米厂房招租,租赁底价为427334.4元/年(不含税),租期3年,经产权交易平台线上竞价 | ||
交易面积 | 4946.0000平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥40000.00 | ||
交易底价 | 427334.40元/年 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-03-15 10:00~2025-03-15 10:25 | ||
出价延时 | 20秒 | ||
加价幅度 | 1000.00元/年 | ||
底价 | 427334.40元/年 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 王黎明 | 联系电话 | 159****点击查看4917 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
评估机构 | 上山社区居民代表大会 | 评估基准日 | 2024-12-11 | 评估值 | ****点击查看003.2元 |
交易公告 | |
授权委托书 | |
意向受让方承诺书 |