盘山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-08-20 】
成交宗地标识: | 5492e3a5-2117-41a4-9d5e-c5e64eb254fc |
宗地编号: | ****点击查看 |
土地面积: | 133064.0 |
土地用途: | 物流仓储 |
出让年限: | 50 |
土地坐落: | 东郭街道 |
成交宗地公示URL: | |
成交价格: | 2429.0万元 |
受让人名称: | ****点击查看 |
项目名称: | 成交宗地信息 |
受让人名称: | ****点击查看 |
公示发布时间: | 2025-08-20 03:29:25 |
备注: |