永兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曹志军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431023
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 县正街153号
采购单位联系人和联系方式:张喜梅:189****点击查看2202
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看0214b
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2025年6月11日
总成交金额(元):32080.3 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县便江街道**路果蔬批发中转市场三楼 | 32080.3 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 红烧肉 | 无品牌 | 88 | 15.0 | 1320.0 | ||
2 | 旺旺燕麦牛奶 | 无品牌 | 4 | 42.0 | 168.0 | ||
3 | 扑克 | 无品牌 | 35 | 2.5 | 87.5 | ||
4 | 生日蛋糕 | 无品牌 | 4 | 308.0 | 1232.0 | ||
5 | 牙刷杯 | 无品牌 | 6 | 2.5 | 15.0 | ||
6 | 拖鞋 | 无品牌 | 14 | 4.5 | 63.0 | ||
7 | 大宝SOD蜜 | 无品牌 | 5 | 15.0 | 75.0 | ||
8 | 字牌 | 无品牌 | 3 | 3.5 | 10.5 | ||
9 | 黑芝麻糊 | 无品牌 | 10 | 40.0 | 400.0 | ||
10 | 花露水 | 无品牌 | 13 | 17.0 | 221.0 | ||
11 | 水桶 | 无品牌 | 1 | 12.0 | 12.0 | ||
12 | 立白肥皂 | 无品牌 | 31 | 4.0 | 124.0 | ||
13 | 飘柔双效洗发露 | 无品牌 | 20 | 22.0 | 440.0 | ||
14 | 伊利纯牛奶 | 无品牌 | 28 | 65.0 | 1820.0 | ||
15 | 卫龙**大面筋 | 无品牌 | 15 | 4.0 | 60.0 | ||
16 | 卫龙辣条小面筋 | 无品牌 | 40 | 4.0 | 160.0 | ||
17 | 酒鬼花生 | 无品牌 | 250 | 3.0 | 750.0 | ||
18 | 信纸 | 无品牌 | 37 | 4.0 | 148.0 | ||
19 | 笔芯 | 无品牌 | 85 | 1.0 | 85.0 | ||
20 | 水壶 | 无品牌 | 8 | 10.5 | 84.0 | ||
21 | 洗洁精 | 无品牌 | 48 | 5.0 | 240.0 | ||
22 | 无糖苏打饼 | 无品牌 | 67 | 11.0 | 737.0 | ||
23 | 卫生纸 | 无品牌 | 15 | 29.0 | 435.0 | ||
24 | 咸鸭蛋 | 无品牌 | 506 | 2.0 | 1012.0 | ||
25 | 卷纸 | 无品牌 | 20 | 40.0 | 800.0 | ||
26 | 陶碧华辣子鸡 | 无品牌 | 182 | 16.5 | 3003.0 | ||
27 | 洗衣粉 | 无品牌 | 37 | 6.0 | 222.0 | ||
28 | 榨菜 | 无品牌 | 413 | 1.5 | 619.5 | ||
29 | 酸辣鸡杂 | 无品牌 | 126 | 15.0 | 1890.0 | ||
30 | 五骨脆香 | 无品牌 | 152 | 15.0 | 2280.0 | ||
31 | 黑人双重薄荷牙膏 | 无品牌 | 27 | 10.0 | 270.0 | ||
32 | 勺子 | 无品牌 | 1 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | 双汇火腿肠 | 无品牌 | 604 | 0.8 | 483.2 | ||
34 | 皮蛋 | 无品牌 | 811 | 1.8 | 1459.8 | ||
35 | 玉峰鱼乐天天 | 无品牌 | 11 | 30.0 | 330.0 | ||
36 | 毛巾 | 无品牌 | 10 | 3.5 | 35.0 | ||
37 | 牙刷 | 无品牌 | 137 | 0.5 | 68.5 | ||
38 | **白药牙膏 | 无品牌 | 10 | 19.0 | 190.0 | ||
39 | 徐福记沙琪玛 | 无品牌 | 123 | 12.0 | 1476.0 | ||
40 | 银露花生牛奶 | 无品牌 | 25 | 52.5 | 1312.5 | ||
41 | 金**坛子肉 | 无品牌 | 15 | 18.5 | 277.5 | ||
42 | 金**辣椒酱 | 无品牌 | 56 | 16.0 | 896.0 | ||
43 | 金**坛子鱼 | 无品牌 | 111 | 16.5 | 1831.5 | ||
44 | 舒肤佳香皂 | 无品牌 | 40 | 3.5 | 140.0 | ||
45 | 茶叶 | 无品牌 | 8 | 28.0 | 224.0 | ||
46 | **硫磺皂 | 无品牌 | 36 | 2.0 | 72.0 | ||
47 | 雀巢高钙多维营养奶粉 | 无品牌 | 39 | 29.0 | 1131.0 | ||
48 | 双汇火腿肠 | 无品牌 | 485 | 1.8 | 873.0 | ||
49 | 可口可乐 可口可乐 | 可口可乐/Coca-Cola | 524 | 2.8 | 1467.2 | ||
50 | 可口可乐 七喜 | 可口可乐/Coca-Cola | 367 | 2.8 | 1027.6 | ||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。