唐山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | 粤蒙盛现代物流项目(****点击查看宗海) | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看园区西港区,西港路东侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 23.866822 | 存量面积(公顷): | 23.866822 | ||||||||
土地用途: | V3-110102 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 7518.042000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2024-11-08 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-11-07 | 约定竣工时间: | 2027-11-06 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **市**区 | 合同签订日期: | 2024-10-09 |