
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看建设智慧治超非现场执法系统采购中标公告
一、项目名称: | ****点击查看建设智慧治超非现场执法系统采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 治超非现场执法系统监理及检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-20 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市任**金宇路18号谢营科技大厦15楼1506-1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 崔成玉,王瑞红,赵铭云,赵法茂,刘冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区南环路与青年路交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 187****点击查看8533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **省**市高新区凤飞路1699号逸家大厦516室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****点击查看 | 联系方式: | 178****点击查看8555、178****点击查看3222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-20 - 2024-5-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-20 |