河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看老年医学医疗质量控制管理平台建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购范围:****点击查看老年医学医疗质量控制管理平台建设项目,包含数据管理平台建设、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后维护及相关伴随服务(详见招标文件采购人需求)。 2.2管理平台建设期限:合同签订之日起15日历天。 2.3维保服务期:验收合格之日起3年。 2.4实施地点:采购人指定地点。 2.6质量标准:达到采购人验收合格标准。 2.7标段划分:本项目分为1个标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
路明、宋博、梁奇胜、陈春霞、刘光霞、徐先静(采购人代表)、 赵昊(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:中标服务费:参****点击查看协会[2023]002号文件规定的“代理服务费收费标准”进行收费: 代理项目中标金额100万元以下的,承诺按照上述标准收取; 代理项目中标金额100万元(含)-400万元(不含)的,承诺按照上述标准给予8折优惠; 代理项目中标金额400万元(含)-1000万元(不含)的,承诺按照上述标准给予7折优惠; 代理项目中标金额1000万元(含)以上的,承诺按照上述标准给予6折优惠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,168.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果如有异议,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市纬五路七号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:常老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看0108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**自贸试验区**片区(郑东)商鼎路106****点击查看中心3号楼26楼2612室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:翟昊飞、王茂、杨康、祝世然、石素敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看9073、0371-****点击查看3111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:翟昊飞、王茂、杨康、祝世然、石素敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看9073、0371-****点击查看3111 |