
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.招标条件
****点击查看学院****点击查看大学天平学院**校区关于购****点击查看学院化学实验低值易耗品采购项目招标公告进行公开招标,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2.招标范围、规则
项目名称 | ****点击查看学院**校区关于购****点击查看学院化学实验低值易耗品采购项目招标公告 |
采购方式 | 招标 |
招标规则 | 自愿招标 |
招标范围 | 办公类 |
3.项目须知
标书费:200元/份(售后不退,不开发票)
项目概况:详细咨询负责老师,具体联系方式,预报名后获知。
供应商的资格要求:
1 、提供在中华人民**国境内注册的法人或其他组织****点击查看公司注册成立满2年以上,或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书),如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明;
2 、法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证复印件,如授权委托人需单独提供****点击查看公司员工,缴纳社保相关信息或合伙人等);
3、类似业绩等材料。
以上材料请大家在报名的时候务必提供齐全,如因存在遗漏的材料/临时增加的材料要在规定时间范围内提供过来。
资格预审:招标人将从有效报名人中择优选取若干家入围投标(招标人将对报名人的资质、业绩、规模、综合实力以及市场认可度等方面择优评定。招标人对投标报名人的入围具有选择权、评审权以及实地考察权,对未入围投标报名人不负通知和解释义务)。
公告期限:自本公告发布之日起 3 个工作日,未满足三家或三家以上供应商依次顺延。
投标单位按照要求投标,严禁恶意竞标,投标过程中若发现恶意竞价现象,****点击查看小组一致决定后,有权终止投标,若投标文件判定为有效投标文件则第一次报价即为最终报价,无效则视为无效投标。
获取招标文件时间:报名成功的将发送详细的邀请材料,以邀请材料为准。
开标时间:具体安排另行通知。
开标地点:具体地点另行通知,常规分为线上/线下开标。
招标联系人:宋老师:130-3758-1985 刘老师:193-3706-9125
上述联系人、电话为本项目唯一官方信息出口,任何与本项目相关的信息获取请以此为准。
4.申请人资格要求
4.1本次招标供应商资格要求:
4.2本次招标要求申请人须具备资质要求如下:
资格要求条件 | 要求说明 |
营业执照 | |
法人授权委托书 |
以上资质材料均要求提交原件彩色扫描件,要求文件完整、字迹清晰,****点击查看委员会保留查看资质材料原件的权力。
5.资格预审文件的提交
5.1 请申请人于2025-07-28 15:30:00至2025-08-06 15:00:00,登录系统查看项目信息并报名
5.2 在指定时间内,按照要求将投标文件提交至采购平台,逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 申请人应确保提交资料真实有效,若提供虚假资料一经查实,将被列入黑名单。
6.联系方式
招标单位 | ****点击查看 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 宋老师、刘老师 |
电 话 | 130****点击查看1985、193****点击查看9125 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 备注 |
WL202****点击查看5271 | 锥形瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL202****点击查看5272 | 碘量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL202****点击查看5273 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5274 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5275 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5276 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5277 | 细口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5278 | 广口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5279 | 广口瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5280 | 溶解氧瓶带水封 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL202****点击查看5281 | 滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL202****点击查看5282 | 滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5283 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL202****点击查看5284 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 120.0 | |
WL202****点击查看5285 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5286 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 100.0 | |
WL202****点击查看5287 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5288 | 容量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5289 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 60.0 | |
WL202****点击查看5290 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 60.0 | |
WL202****点击查看5291 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5292 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5293 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5294 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5295 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL202****点击查看5296 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL202****点击查看5297 | 烧杯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5298 | 酸式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 25.0 | |
WL202****点击查看5299 | 碱式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 25.0 | |
WL202****点击查看5300 | 碱式 滴定管滴头 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5301 | 酸式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL202****点击查看5302 | 碱式滴定管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL202****点击查看5303 | 碱式 滴定管滴头 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5304 | 分液漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5305 | 磨口称量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 25.0 | |
WL202****点击查看5306 | 磨口称量瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 25.0 | |
WL202****点击查看5307 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5308 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5309 | 大肚吸管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5310 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5311 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL202****点击查看5312 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL202****点击查看5313 | 吸量管 | 详情与负责老师联系 | 支 | 20.0 | |
WL202****点击查看5314 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5315 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5316 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5317 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5318 | 量筒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5319 | 试管 | 详情与负责老师联系 | 组 | 10.0 | |
WL202****点击查看5320 | 胶头滴管 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL202****点击查看5321 | 玻璃漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5322 | 玻璃漏斗 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5323 | 玻璃棒 | 详情与负责老师联系 | 包 | 10.0 | |
WL202****点击查看5324 | 玻璃棒 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL202****点击查看5325 | 玻璃表面皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL202****点击查看5326 | 玻璃表面皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5327 | 瓷蒸发皿 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5328 | 干燥器 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL202****点击查看5329 | 索氏提取器 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL202****点击查看5330 | 克氏常压蒸馏装置 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL202****点击查看5331 | 盐酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 4.0 | |
WL202****点击查看5332 | 硫酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5333 | 磷酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5334 | 硝酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5335 | 高氯酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5336 | 氨水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5337 | 碘 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL202****点击查看5338 | 氢氧化钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5339 | 草酸 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5340 | 草酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5341 | 水碳酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5342 | 硫酸亚铁 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5343 | 硫酸亚铁铵 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5344 | 水硫代硫酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5345 | 亚硫酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5346 | 硫酸铜 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5347 | 硝酸银 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5348 | 磷酸二氢钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5349 | 磷酸氢二钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5350 | 七水合磷酸氢二钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5351 | 氯化亚锡 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5352 | 氯化铵 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5353 | 氯化钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5354 | 淀粉 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5355 | 碘化钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5356 | 乙酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5357 | 草酸钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5358 | 草酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5359 | 邻苯二甲酸氢钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5360 | 变色硅胶 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL202****点击查看5361 | 丙酮 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5362 | 95%乙醇 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5363 | 水乙醇 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5364 | 三硬脂酸甘油酯 | 详情与负责老师联系 | 袋 | 1.0 | |
WL202****点击查看5365 | 二氯甲烷 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 3.0 | |
WL202****点击查看5366 | 高锰酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5367 | 重铬酸钾 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5368 | 双氧水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5369 | 铬黑T | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5370 | 甲基橙 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5371 | 酚酞 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5372 | 乙二胺四乙酸二钠 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 4.0 | |
WL202****点击查看5373 | 二苯基碳酰二肼 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5374 | 硫酸亚铁 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5375 | 硫酸铜 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 1.0 | |
WL202****点击查看5376 | 铁圈 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL202****点击查看5377 | **网 | 详情与负责老师联系 | 片 | 20.0 | |
WL202****点击查看5378 | **网 | 详情与负责老师联系 | 片 | 20.0 | |
WL202****点击查看5379 | 玻璃酒精灯 | 详情与负责老师联系 | 个 | 12.0 | |
WL202****点击查看5380 | 三角架 | 详情与负责老师联系 | 套 | 12.0 | |
WL202****点击查看5381 | 白色胶头滴瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5382 | 茶色胶头滴管瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5383 | 洗耳球 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5384 | 洗耳球 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5385 | 洗瓶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 20.0 | |
WL202****点击查看5386 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5387 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5388 | 移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5389 | 锥形瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5390 | 容量瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5391 | 容量瓶刷 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5392 | 天平刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 10.0 | |
WL202****点击查看5393 | 量筒刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL202****点击查看5394 | 大肚移液管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL202****点击查看5395 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL202****点击查看5396 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL202****点击查看5397 | 烧杯刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL202****点击查看5398 | 试管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 30.0 | |
WL202****点击查看5399 | 滴定管刷 | 详情与负责老师联系 | 支 | 15.0 | |
WL202****点击查看5400 | 不锈钢勺 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5401 | 牛角药匙 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5402 | 橡胶塞 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5403 | 橡胶塞 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5404 | 磁铁(公用) | 详情与负责老师联系 | 块 | 6.0 | |
WL202****点击查看5405 | 广泛pH试纸 | 详情与负责老师联系 | 本 | 20.0 | |
WL202****点击查看5406 | 抽滤瓶套装 | 详情与负责老师联系 | 套 | 7.0 | |
WL202****点击查看5407 | 无油隔膜真空泵 | 详情与负责老师联系 | 台 | 3.0 | |
WL202****点击查看5408 | 试管夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5409 | 铝试管架 | 详情与负责老师联系 | 个 | 10.0 | |
WL202****点击查看5410 | 一次性塑料手套 | 详情与负责老师联系 | 1000只/包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5411 | 脱脂棉 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL202****点击查看5412 | 圆形滤纸片 | 详情与负责老师联系 | 盒 | 15.0 | |
WL202****点击查看5413 | 圆形滤纸片 | 详情与负责老师联系 | 盒 | 15.0 | |
WL202****点击查看5414 | 大张滤纸 | 详情与负责老师联系 | 50张/包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5415 | 纯净水 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 5.0 | |
WL202****点击查看5416 | 纯净水桶 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL202****点击查看5417 | 白凡士林 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 2.0 | |
WL202****点击查看5418 | 毛巾 | 详情与负责老师联系 | 条 | 6.0 | |
WL202****点击查看5419 | 抹布 | 详情与负责老师联系 | 条 | 20.0 | |
WL202****点击查看5420 | 香皂 | 详情与负责老师联系 | 块 | 20.0 | |
WL202****点击查看5421 | 香皂盒 | 详情与负责老师联系 | 个 | 6.0 | |
WL202****点击查看5422 | 去污粉 | 详情与负责老师联系 | 袋 | 5.0 | |
WL202****点击查看5423 | 洗洁精 | 详情与负责老师联系 | 瓶 | 6.0 | |
WL202****点击查看5424 | 德力**具箱套装 | 详情与负责老师联系 | 箱 | 1.0 | |
WL202****点击查看5425 | 不锈钢镊子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL202****点击查看5426 | 不锈钢镊子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL202****点击查看5427 | 插排 | 详情与负责老师联系 | 个 | 80.0 | |
WL202****点击查看5428 | 办公剪子 | 详情与负责老师联系 | 把 | 10.0 | |
WL202****点击查看5429 | **垫 | 详情与负责老师联系 | 片 | 10.0 | |
WL202****点击查看5430 | **石滴定台 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL202****点击查看5431 | 标准铁架台 | 详情与负责老师联系 | 套 | 15.0 | |
WL202****点击查看5432 | 研钵和研杵 | 详情与负责老师联系 | 套 | 2.0 | |
WL202****点击查看5433 | 冷凝管夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5434 | 胶管 | 详情与负责老师联系 | 捆 | 2.0 | |
WL202****点击查看5435 | 离心管 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5436 | 标准烧瓶夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 30.0 | |
WL202****点击查看5437 | 标准十字夹 | 详情与负责老师联系 | 个 | 50.0 | |
WL202****点击查看5438 | 橡皮筋 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 | |
WL202****点击查看5439 | 标签 | 详情与负责老师联系 | 本 | 1.0 | |
WL202****点击查看5440 | 标签 | 详情与负责老师联系 | 本 | 1.0 | |
WL202****点击查看5441 | 记号笔 | 详情与负责老师联系 | 只 | 15.0 | |
WL202****点击查看5442 | 煤油温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 12.0 | |
WL202****点击查看5443 | 红水温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 12.0 | |
WL202****点击查看5444 | 水银温度计 | 详情与负责老师联系 | 只 | 10.0 | |
WL202****点击查看5445 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 10.0 | |
WL202****点击查看5446 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL202****点击查看5447 | 硫酸纸 | 详情与负责老师联系 | 包 | 5.0 | |
WL202****点击查看5448 | 坩锅钳子 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL202****点击查看5449 | 塑料托盘 | 详情与负责老师联系 | 个 | 3.0 | |
WL202****点击查看5450 | 有机梯形吸管架 | 详情与负责老师联系 | 个 | 15.0 | |
WL202****点击查看5451 | 托盘天平 | 详情与负责老师联系 | 台 | 6.0 | |
WL202****点击查看5452 | 火柴 | 详情与负责老师联系 | 包 | 1.0 |
二、附件