****点击查看
公路运力竞价交易结果公告
(编号:****点击查看)
制表:****点击查看 单位:个、吨、元/吨
| 委托单位 | ****点击查看 | |||
| 委托标段 | 3 | 委托数量 | 4,100 | |
| 成交标段 | 0 | 成交数量 | ||
| 流单标段 | 3 | 流单数量 | 4,100 | |
| 标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 1,600 | 85.4 | -- | 已流单 |
| B标段 | 1,000 | 85.4 | -- | 已流单 |
| C标段 | 1,500 | 85.4 | -- | 已流单 |
2026年07月24日