****
点击查看粮库绿色仓储提升行动(一期)通风系统及环流熏蒸系统等专业设备采购及安装
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A01-123****点击查看****点击查看00449XQ-****点击查看0919-000643-1 |
|
信息发布时间 | 2024-10-11 16:27:37 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | ****点击查看粮库绿色仓储提升行动(一期)通风系统及环流熏蒸系统等专业设备采购及安装 |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标记录信息
开标地点 | **-开标二室 |
开标时间 | 2024-10-10 09:30:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看944.000000 | 元 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看728.000000 | 元 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看280.000000 | 元 |
4 | **县****点击查看公司 | ****点击查看720.000000 | 元 |
5 | **华中****点击查看公司 | ****点击查看712.000000 | 元 |
6 | **永****点击查看公司 | ****点击查看602.860000 | 元 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看968.000000 | 元 |
8 | **市****点击查看公司 | ****点击查看602.860000 | 元 |
9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看040.000000 | 元 |
10 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | ****点击查看992.000000 | 元 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看720.000000 | 元 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看840.000000 | 元 |
13 | **省正宇****点击查看公司 | ****点击查看520.000000 | 元 |
14 | 河****点击查看公司 | ****点击查看000.000000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2024-10-10 09:30:00 | 评标结束时间 | 2024-10-10 21:38:56 |
评标地点 | |
推荐排名第一单位 | ****点击查看**公司 |
推荐排名第二单位 | ****点击查看**公司 |
推荐排名第三单位 | **省正宇****点击查看公司 |