贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看商业用房经营权拍卖拍卖结果公示
受委托,我公司于2025年9月5日14:30分在**公共**交易平台(**省﹒**市)网络竞价系统公开拍卖以下标的经营权,现将拍卖结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 租金起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 |
1 | 狼牙土豆风味小吃 | 42.48 | 132092.88 | 132092.88 | ****点击查看 |
九天小吃 | 65.12 | ||||
中国移动、妈妈驿站 | 65.26 | ||||
妈妈驿站 | 65.26 | ||||
快递公司 | 65.26 | ||||
16号 | 114.12 | ||||
17号 | 88.35 | ||||
门卫旁 | 41.4 | ||||
2 | B****点击查看服务站 | 41.16 | 14817.60 | 15817.60 | **市翼翔学子****点击查看公司 |
3 | A区亿美达、美学院 | 59.76 | 21513.60 | 流拍 | / |
4 | A区一层楼梯对面 | 29.00 | 10440.00 | 11440.00 | 申海露 |
5 | A区二层七里糖 | 28.28 | 10180.80 | 25180.80 | 潘峰 |
6 | A****点击查看学院****点击查看服务站 | 23.39 | 8420.40 | 9420.40 | **市翼翔学子****点击查看公司 |
7 | A二层精品店 | 37.02 | 13327.20 | 18327.20 | 黄寿文 |
成交总价合计: | 212278.88元/年 |
公示时间:2025年9月9日至2025年9月11日16时止
公示说明:如有异议,请于公示期内报送书面材料****点击查看交易中心;
投诉电话:0856-****点击查看921
****点击查看
2025年9月9日