招金金合的其他设备备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0005 | ****点击查看015730 | 托辊 | \89*305mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | 台 | 20 | ||
0003 | ****点击查看025795 | 吊耳 | \\\Q235B\\\650皮带 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
0010 | ****点击查看025788 | 缓冲托辊 | \89*240 | 型号\规格(直径*筒长mm) | 台 | 60 | ||
0011 | ****点击查看025787 | 缓冲托辊 | \89*750 | 型号\规格(直径*筒长mm) | 台 | 20 | ||
0007 | ****点击查看055569 | 托辊支架 | B1000\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | 把、个、块等 | 40 | ||
0008 | ****点击查看059879 | 搅拌翅子 | 1060*470\\\钢板衬胶\\浸出搅拌\Φ6500×6500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 6 | ||
0009 | ****点击查看073597 | 皮带尾轮 | 400mm*950mm\\\\\皮带输送机\B800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 带标配1316轴承及轴承座。 | 把、个、块等 | 2 | |
0006 | ****点击查看081343 | 托辊吊耳 | B1000\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | 把、个、块等 | 20 | ||
0018 | ****点击查看087253 | 齿轮减速机 | 出料皮带减速机\HHR87-36.84-AM132\\36.84\\ | 型号\中心距(mm)\速比\连接方式\安装方向 | 台 | 1 | ||
0016 | ****点击查看087258 | 齿轮减速机 | 斜齿轮减速机\R77\\\\ | 型号\中心距(mm)\速比\连接方式\安装方向 | 功率3kw\速比81.8 | 台 | 1 | |
0012 | ****点击查看092038 | 缓冲托辊 | \108mm*375mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | 台 | 30 | ||
0017 | ****点击查看096396 | 齿轮减速机 | MC3PLSF02-3B\BB67-A\\38.89\螺栓连接\ | 型号\中心距(mm)\速比\连接方式\安装方向 | 皮带滚筒\速比38.89转速1480\38r\min运行功率15KW运行扭矩3590Nm出轴位置14使用系数2.40\ | 台 | 1 | |
0004 | ****点击查看096510 | 小齿轮轴系 | Φ400\27齿\\\\ | 型号\规格\速比\连接方式\安装方向 | 带标配轴、联轴器、22318轴承及轴承座。可实际现场量尺寸。 | 把、个、块等 | 1 | |
0001 | ****点击查看096568 | 制砖机托盘仓定位板 | MT18-25\\\45#钢\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌 | 套 | 2 | ||
0002 | ****点击查看096567 | 双排链轮 | MT18-25\\\45#钢\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌 | 6分18齿\厚度34 | 把、个、块等 | 1 | |
0014 | ****点击查看096599 | 过滤器滤芯 | \\\\\空压机过滤器\H-090Q | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
0013 | ****点击查看096598 | 过滤器滤芯 | \\\\\空压机过滤器\H-090P | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | ||
0015 | ****点击查看096597 | 过滤器滤芯 | \\\\\空压机过滤器\H-090S | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 |
2.联系人:刘青,电话:176****点击查看9598