河北省交通运输厅机关于2024年12月05日成功交易2笔新订单-第1笔

河北省交通运输厅机关于2024年12月05日成功交易2笔新订单-第1笔

发布于 2024-12-05
河北****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉612人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息115条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2024年12月5日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
胶带 30322 23 30322 42.00 47089.00 966.00
记号笔 6881 18 6881 25.00 47089.00 450.00
剪刀 6009 46 6009 84.00 47089.00 3864.00
橡皮 7534 19 7534 30.00 47089.00 570.00
走珠笔 S653 35 S653 30.00 47089.00 1050.00
走珠笔 S657 23 S657 30.00 47089.00 690.00
电池 2粒装 25 常规 150.00 47089.00 3750.00
口取纸 32 常规 3.00 47089.00 96.00
铅笔 HB 59 HB 12.00 47089.00 708.00
铅笔 2B 30 2B 14.40 47089.00 432.00
小刀 15 常规 6.00 47089.00 90.00
订书钉 92616 26 92616 18.00 47089.00 468.00
长尾夹 92735 96 92735 18.00 47089.00 1728.00
橡皮 100A 28 100A 45.00 47089.00 1260.00
美工刀 2240 26 2240 4.50 47089.00 117.00
订书机 91640 60 91640 28.00 47089.00 1680.00
长尾夹 92734 108 92734 14.00 47089.00 1512.00
走珠笔 155黑 180 155 30.00 47089.00 5400.00
告示贴 YS-13 10 YS-13 70.00 47089.00 700.00
曲别针 5820 65 5820 15.00 47089.00 975.00
中性笔 Q7 0.5 155 Q7 18.00 47089.00 2790.00
卷笔刀 91202 3 91202 120.00 47089.00 360.00
卡抄本 5401 10 5401 768.00 47089.00 7680.00
盒抽 15136 15 15136 460.80 47089.00 6912.00
记号笔 26302 25 26302 30.00 47089.00 750.00
书立 9262 50 9262 27.00 47089.00 1350.00
笔筒 9172 68 9172 9.50 47089.00 646.00
荧光笔 PB-61 38 PB-61 2.50 47089.00 95.00
订单总价(元) 47089.00