大连中外运物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
集疏港运力采集 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
询价采购 | ||
经营服务 | ||
2025-03-27 16:00:00 |
****点击查看 | ||
**市**区大窑湾港区创业路16号 | ||
苏权忠 | ||
0411-****点击查看2122 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
集疏港运力采集 | ||
****点击查看001 | ||
现有集疏港运力不足,所以增加新的供应商满足业务需求 | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-03-31 06:00:00 | ||
2025-03-31 08:00:00 | ||
2025-03-31 10:00:00 | ||
2025-03-31 10:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价 | 含税合价 |
一期(含散粮) | 1 | 空箱/车 | 9 | ||
一期(含散粮) | 1 | 20X1/40X1/重箱/车 | |||
一期(含散粮) | 1 | 20X2/重/车 | |||
二期(含集发物流) | 1 | 空箱/车 | |||
二期(含集发物流) | 1 | 20X1/40X1/重箱/车 | |||
二期(含集发物流) | 1 | 20X2/重/车 | |||
三期 | 1 | 空箱/车 | |||
三期 | 1 | 20X1/40X1/重箱/车 | |||
三期 | 1 | 20X2/重/车 | |||
3.1公里之内的场站 | 1 | 空/车 | |||
北良,远洋 | 1 | 空/车 | |||
建川,海通 | 1 | 空/车 | |||
一期 | 1 | 空/车 | |||
二期 | 1 | 空/车 | |||
三期 | 1 | 空/车 | |||
一期 | 1 | 重/车 | |||
二期 | 1 | 重/车 | |||
三期 | 1 | 重/车 | |||
日通场站 | 1 | 空重/车 |
文件名称 |