泰安市多式联运物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市公铁联运物流产业园基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 344567.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 68917.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 170000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | 105650.0 | 建设期 | 2024-03—2027-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2047 |
预期收入(收益)(万元) | 599621.04 | 成本 | 431187 |
收入来源 | 物业租赁服务收入、公路运输服务收入、拆拼箱服务收入、新能源充电服务收入、信息广告服务收入等 | ||
建设内容 | 规划面积约1670亩。总建筑面积59.90万平方米,计容建筑面积80.76万平方米。包括:仓库21.76万平方米,冷库8.73万平方米,硬化面积45.78万平方米,加工车间20.36万平方米,直径18米,粮食立筒仓16个,总仓储能力8万吨。道路7.94公里。敷设DN100-DN500毫米之间给水管9.86公里;DN100-DN1000毫米污水管5.76公里;DN400-DN2000毫米之间雨水管7.94公里;DN400-DN500供热管2公里;DN100-200的环形燃气管1公里。铺设埋地电力线路6公里等设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行融资 | 主管部门 | ****点击查看政府****点击查看委员会 |
成本/收入 | 71.91% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.38 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-23 | 第2批次 | 10000.0 | 1.74% | 2025年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-04-30 | 第1批次 | 2000.0 | 2.38% | 2024年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-24 | 付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 177 |
到期日 | 2035-06-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 62.24 |
发行日期 | 2025-06-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.74 |
发行期数 | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 62.24 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-06-24 | 到期日 | 2035-06-24 |
付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 177 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |