****点击查看中心有限公司
关于****点击查看****点击查看521
询价交易结果公告
(编号:****点击查看)
委托单位 | ****点击查看****点击查看521 | |||
委托标段 | 12 个 | 委托数量 | 36000 吨 | |
成交标段 | 10 个 | 成交数量 | 30000 吨 | |
流单标段 | 2 个 | 流单数量 | 6000 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 3000 | 830 | 3000 | 成交 |
B标段 | 3000 | 852 | 3000 | 成交 |
C标段 | 3000 | 875 | 3000 | 成交 |
D标段 | 3000 | 830 | 3000 | 成交 |
E标段 | 3000 | 852 | 3000 | 成交 |
F标段 | 3000 | 875 | 3000 | 成交 |
G标段 | 3000 | 830 | 3000 | 成交 |
H标段 | 3000 | 852 | 3000 | 成交 |
I标段 | 3000 | 875 | 3000 | 成交 |
J标段 | 3000 | 830 | 3000 | 成交 |
K标段 | 3000 | 852 | -- | 已流单 |
L标段 | 3000 | 875 | -- | 已流单 |
2024年10月31日