中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-08-14 15:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+107-QG4044的询价书
询价方:****点击查看
1 | 994010 | 铸铁砝码 | 个 | 10.0 | ** | 2025-08-30 | |||
2 | 994010 | 铸铁砝码 | 个 | 7.0 | ** | 2025-08-30 | |||
3 | 994010 | 尼龙绳 | 卷 | 6.0 | ** | 2025-08-30 | |||
4 | 994010 | 不锈钢围栏网 | 张 | 5.0 | ** | 2025-08-30 | |||
5 | 994010 | 螺套丝攻 | 把 | 4.0 | ** | 2025-08-30 | |||
6 | 994010 | 锂电鼓风机 | 把 | 1.0 | ** | 2025-08-30 | |||
7 | 994010 | 剥线钳 | 把 | 3.0 | ** | 2025-08-30 | |||
8 | 994010 | 细齿平锉 | 把 | 3.0 | ** | 2025-08-30 | |||
9 | 994010 | 粗齿半圆锉 | 把 | 3.0 | ** | 2025-08-30 | |||
10 | 994010 | 塑料圆凳 | 个 | 30.0 | ** | 2025-08-30 | |||
11 | 994010 | 长续航LED灯 | 个 | 5.0 | ** | 2025-08-30 | |||
12 | 994010 | 强光手电筒 | 把 | 3.0 | ** | 2025-08-30 | |||
13 | 994010 | 干燥剂 | 盒 | 20.0 | ** | 2025-08-30 | |||
14 | 994010 | 收纳箱 | 个 | 15.0 | ** | 2025-08-30 | |||
15 | 994010 | 遮阳棚 | 个 | 4.0 | ** | 2025-08-30 | |||
16 | 994010 | 剪刀 | 把 | 6.0 | ** | 2025-08-30 | |||
17 | 994010 | 凯夫拉牵引绳 | 米 | 500.0 | 2025-08-30 | ||||
18 | 994010 | 吸油纸 | 卷 | 50.0 | 2025-08-30 | ||||
19 | 994010 | 遮阳袖 | 双 | 200.0 | 2025-08-30 | ||||
20 | 994010 | 线手套 | 双 | 500.0 | 2025-08-30 | ||||
21 | 994010 | 尼龙扎带 | 包 | 20.0 | 2025-08-30 | ||||
22 | 994010 | 线扎 | 包 | 20.0 | 2025-08-30 | ||||
23 | 994010 | 扎带 | 包 | 20.0 | 2025-08-30 | ||||
24 | 994010 | 橡胶垫 | 卷 | 10.0 | 2025-08-30 | ||||
25 | 994010 | 强光手电筒 | 把 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
26 | 994010 | 扩音器 | 个 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
27 | 994010 | 遮阳帽 | 顶 | 50.0 | 2025-08-30 | ||||
28 | 994010 | 雨蓬布 | 卷 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
29 | 994010 | 气泡膜 | 卷 | 5.0 | 2025-08-30 | ||||
30 | 994010 | 消毒湿纸巾 | 个 | 50.0 | 2025-08-30 | ||||
31 | 994010 | 雨蓬布 | 卷 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
32 | 994010 | 移动放线架 | 个 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
33 | 994010 | 螺纹紧固胶 | 支 | 10.0 | 2025-08-30 | ||||
34 | 994010 | 除锈剂 | 瓶 | 15.0 | 2025-08-30 | ||||
35 | 994010 | 棘轮套装 | 套 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
36 | 994010 | 人字梯 | 个 | 1.0 | 2025-08-30 | ||||
37 | 994010 | 尼龙绳 | 米 | 500.0 | 2025-08-30 | ||||
38 | 994010 | 橡胶垫 | 卷 | 5.0 | 2025-08-30 | ||||
39 | 994010 | 珍珠板 | 个 | 30.0 | 2025-08-30 | ||||
40 | 994010 | 周转箱 | 个 | 30.0 | 2025-08-30 | ||||
41 | 994010 | 遮阳棚 | 个 | 3.0 | 2025-08-30 | ||||
42 | 994010 | 盖板线槽 | 个 | 11.0 | 2025-08-30 | ||||
43 | 994010 | 重型工具柜 | 个 | 2.0 | 2025-08-30 | ||||
44 | 994010 | 螺套扳手 | 把 | 4.0 | 2025-08-30 | ||||
45 | 994010 | 螺套丝攻 | 把 | 4.0 | 2025-08-30 | ||||
46 | 994010 | 抹布 | 个 | 100.0 | 2025-08-30 | ||||
47 | 994010 | 货架 | 个 | 4.0 | 2025-08-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-08-14 15:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-10-01
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:到货款 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
*联系人:彭锋
*手机:138****点击查看6035
电话:
邮箱: