麦克****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | ****点击查看门市**区马巷镇舫**路810号 | 2,886,000.00元 | 100.00 |
采购包1(2025扩班教学仪器采购):
货物类(****点击查看)
1-1-1 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 打孔器1 | 赛特尔 | 301****点击查看0401 | 3 | 套 | 18.0000 | 54.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 教师生物数码显微镜 | 麦克奥迪 | M200i | 2 | 台 | 21,800.0000 | 43,600.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | ◆双目数码生物显微镜 | 麦克奥迪 | M150S | 28 | 台 | 13,220.0000 | 370,160.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 数码互动 | 麦克奥迪 | MoticNET4.0 | 1 | 套 | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 显微数码互动无线控制模块 | 麦克奥迪 | MOI-30 | 2 | 套 | 6,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 显微数码互动控制模块 | 麦克奥迪 | MOG-30 | 1 | 套 | 11,300.0000 | 11,300.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 数据采集器1 | 朗威 | LW-D801 | 1 | 台 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 数据显示模块1 | 朗威 | LW-A804 | 2 | 个 | 1,180.0000 | 2,360.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 传感器转接模块1 | 朗威 | LW-A810 | 2 | 个 | 180.0000 | 360.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 温度传感器1 | 朗威 | LW-T803 | 2 | 个 | 680.0000 | 1,360.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 压强传感器1 | 朗威 | LW-T822 | 1 | 个 | 1,280.0000 | 1,280.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 相对压强传感器1 | 朗威 | LW-T823 | 2 | 个 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微电流传感器1 | 朗威 | LW-E823 | 1 | 个 | 610.0000 | 610.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | pH传感器1 | 朗威 | LW-C801 | 2 | 个 | 1,400.0000 | 2,800.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 氧气传感器1 | 朗威 | LW-B801 | 2 | 个 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 二氧化碳传感器1 | 朗威 | LW-B804 | 2 | 个 | 4,450.0000 | 8,900.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 溶解氧传感器1 | 朗威 | LW-B831 | 1 | 个 | 3,100.0000 | 3,100.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 氧化还原传感器1 | 朗威 | LW-C805 | 1 | 个 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 二氧化硫传感器1 | 朗威 | LW-C841 | 1 | 个 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 色度传感器1 | 朗威 | LW-C803 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 相对湿度传感器1 | 朗威 | LW-B807 | 1 | 个 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 光照度传感器1 | 朗威 | LW-L802 | 1 | 个 | 860.0000 | 860.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 心电图传感器 | 朗威 | LW-B851 | 1 | 套 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 心率传感器 | 朗威 | LW-B853 | 1 | 套 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 气态酒精传感器1 | 朗威 | LW-C842 | 1 | 个 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 浊度传感器1 | 朗威 | LW-C804 | 1 | 个 | 1,950.0000 | 1,950.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | PM2.5/10传感器 | 朗威 | LW-W802 | 1 | 套 | 1,120.0000 | 1,120.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 密封实验套件1 | 朗威 | LW-A819 | 1 | 套 | 350.0000 | 350.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 酶的特性实验器1 | 朗威 | LW-Q882 | 1 | 套 | 560.0000 | 560.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 多向转接头1 | 朗威 | LW-5310 | 2 | 套 | 40.0000 | 80.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 气液相密封实验器1 | 朗威 | LW-Q749 | 1 | 套 | 300.0000 | 300.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 生化密封实验器1 | 朗威 | LW-Q716 | 1 | 套 | 200.0000 | 200.00 |
1-1-33 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 软件包1 | 朗威 | LW-S801 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-34 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 多用途生化传感器支架1 | 朗威 | LW-Q731 | 1 | 套 | 580.0000 | 580.00 |
1-1-35 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 附件1 | 朗威 | 定制 | 1 | 套 | 150.0000 | 150.00 |
1-1-36 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 铝合金箱1 | 朗威 | 定制 | 1 | 套 | 290.0000 | 290.00 |
1-1-37 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 数据采集器2 | 朗威 | LW-D801 | 8 | 台 | 3,600.0000 | 28,800.00 |
1-1-38 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 温度传感器2 | 朗威 | LW-T803 | 16 | 个 | 680.0000 | 10,880.00 |
1-1-39 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 相对压强传感器2 | 朗威 | LW-T823 | 16 | 个 | 1,250.0000 | 20,000.00 |
1-1-40 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | pH传感器2 | 朗威 | LW-C801 | 8 | 个 | 1,400.0000 | 11,200.00 |
1-1-41 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 光照度传感器2 | 朗威 | LW-L802 | 8 | 个 | 860.0000 | 6,880.00 |
1-1-42 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 相对湿度传感器2 | 朗威 | LW-B807 | 8 | 个 | 700.0000 | 5,600.00 |
1-1-43 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 氧气传感器2 | 朗威 | LW-B801 | 8 | 个 | 2,200.0000 | 17,600.00 |
1-1-44 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 二氧化碳传感器2 | 朗威 | LW-B804 | 8 | 个 | 4,450.0000 | 35,600.00 |
1-1-45 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 溶解氧传感器2 | 朗威 | LW-B831 | 8 | 个 | 3,100.0000 | 24,800.00 |
1-1-46 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 多向转接头2 | 朗威 | LW-5310 | 8 | 个 | 40.0000 | 320.00 |
1-1-47 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 密封实验套件2 | 朗威 | LW-A819 | 8 | 套 | 350.0000 | 2,800.00 |
1-1-48 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 酶的特性实验器2 | 朗威 | LW-Q882 | 8 | 套 | 560.0000 | 4,480.00 |
1-1-49 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 多用途生化传感器支架2 | 朗威 | LW-Q731 | 8 | 套 | 580.0000 | 4,640.00 |
1-1-50 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 气液相密封实验器2 | 朗威 | LW-Q749 | 8 | 套 | 300.0000 | 2,400.00 |
1-1-51 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 生化密封实验器2 | 朗威 | LW-Q716 | 8 | 套 | 200.0000 | 1,600.00 |
1-1-52 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 附件2 | 朗威 | 定制 | 8 | 套 | 150.0000 | 1,200.00 |
1-1-53 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 铝合金箱2 | 朗威 | 定制 | 8 | 套 | 290.0000 | 2,320.00 |
1-1-54 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心机 | 翰仁 | TG16MW | 1 | 台 | 11,800.0000 | 11,800.00 |
1-1-55 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 磁力加热搅拌器 | 翰仁 | HS-95 | 1 | 台 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-56 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 双人超净工作台 | 翰仁 | HS-CJ-2F | 1 | 台 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
1-1-57 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 注射器1 | 赛特尔 | 402****点击查看0203 | 30 | 支 | 2.0000 | 60.00 |
1-1-58 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 整理箱 | 赛特尔 | 308****点击查看6301 | 5 | 个 | 130.0000 | 650.00 |
1-1-59 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 试管架 | 赛特尔 | 301****点击查看0803 | 4 | 个 | 90.0000 | 360.00 |
1-1-60 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 分析天平 | 百灵 | LAC204C | 1 | 台 | 2,350.0000 | 2,350.00 |
1-1-61 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 普通手术剪 | 赛特尔 | 303****点击查看1301 | 27 | 把 | 20.0000 | 540.00 |
1-1-62 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 眼用手术剪 | 赛特尔 | 303****点击查看1401 | 2 | 把 | 20.0000 | 40.00 |
1-1-63 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 手术刀柄 | 赛特尔 | 303****点击查看1500 | 30 | 把 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-64 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 手术刀片 | 赛特尔 | 303****点击查看1600 | 30 | 包 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-65 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 解剖镊1 | 赛特尔 | 303****点击查看1703 | 30 | 把 | 18.0000 | 540.00 |
1-1-66 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 解剖镊2 | 赛特尔 | 303****点击查看1704 | 30 | 把 | 18.0000 | 540.00 |
1-1-67 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 牙用镊 | 赛特尔 | 303****点击查看1705 | 30 | 把 | 14.0000 | 420.00 |
1-1-68 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 眼用镊 | 赛特尔 | 303****点击查看1706 | 2 | 把 | 14.0000 | 28.00 |
1-1-69 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 琼脂糖水平电泳仪 | 翰仁 | HS-DYY | 2 | 台 | 6,400.0000 | 12,800.00 |
1-1-70 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 恒温震荡器 | 翰仁 | DDHZ-300 | 1 | 台 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-71 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 水平电泳槽 | 翰仁 | HS-SP | 8 | 个 | 2,800.0000 | 22,400.00 |
1-1-72 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 双垂直电泳槽 | 翰仁 | HS-CZ-24 | 4 | 个 | 4,800.0000 | 19,200.00 |
1-1-73 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微量进样器 | 翰仁 | 50μL | 8 | 个 | 70.0000 | 560.00 |
1-1-74 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 凝胶色谱柱 | 翰仁 | 定制 | 13 | 个 | 150.0000 | 1,950.00 |
1-1-75 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微量移液器1 | 翰仁 | HS-L | 50 | 支 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-1-76 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微量移液器2 | 翰仁 | HS-L | 50 | 支 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-1-77 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微量移液器3 | 翰仁 | HS-L | 50 | 支 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-1-78 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 微量移液器4 | 翰仁 | HS-L | 50 | 支 | 150.0000 | 7,500.00 |
1-1-79 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 移液器架 | 翰仁 | 5档 | 50 | 个 | 20.0000 | 1,000.00 |
1-1-80 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | DNA电泳图谱观察仪 | 翰仁 | HS-TU | 2 | 台 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-81 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 精油提取器 | 翰仁 | HS-OD-1 | 9 | 台 | 980.0000 | 8,820.00 |
1-1-82 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | PCR仪 | 翰仁 | B96 | 1 | 台 | 20,800.0000 | 20,800.00 |
1-1-83 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 组织捣碎匀浆机 | 翰仁 | 1.5L | 1 | 台 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-84 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | DNA快速杂交仪 | 翰仁 | HS-DNAZ | 1 | 台 | 34,800.0000 | 34,800.00 |
1-1-85 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 果酒果醋发酵装置 | 翰仁 | HS-GJ | 26 | 个 | 85.0000 | 2,210.00 |
1-1-86 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 纯水器 | 翰仁 | HS-100B | 1 | 台 | 26,800.0000 | 26,800.00 |
1-1-87 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 恒温培养箱 | 翰仁 | 80L | 1 | 台 | 975.0000 | 975.00 |
1-1-88 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 泡菜坛1 | 翰仁 | HS-1.5L | 80 | 个 | 20.0000 | 1,600.00 |
1-1-89 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 泡菜坛2 | 翰仁 | HS-7L | 10 | 个 | 45.0000 | 450.00 |
1-1-90 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 泡酒坛1 | 翰仁 | HS-3L | 80 | 个 | 15.0000 | 1,200.00 |
1-1-91 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 泡酒坛2 | 翰仁 | HS-10L | 10 | 个 | 22.0000 | 220.00 |
1-1-92 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 枪头1 | 翰仁 | HS-200ul | 30 | 袋 | 25.0000 | 750.00 |
1-1-93 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 枪头2 | 翰仁 | HS-1000ul | 30 | 袋 | 45.0000 | 1,350.00 |
1-1-94 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 枪头3 | 翰仁 | HS-10ul | 30 | 袋 | 20.0000 | 600.00 |
1-1-95 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管1 | 翰仁 | HS-50ml | 5 | 袋 | 16.0000 | 80.00 |
1-1-96 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管2 | 翰仁 | HS-10ml | 5 | 袋 | 20.0000 | 100.00 |
1-1-97 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管3 | 翰仁 | HS-20ml | 5 | 袋 | 38.0000 | 190.00 |
1-1-98 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管泡沫漂浮板 | 翰仁 | HS-32孔 | 10 | 个 | 4.0000 | 40.00 |
1-1-99 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管架1 | 翰仁 | HS-18孔 | 60 | 个 | 10.0000 | 600.00 |
1-1-100 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 离心管架2 | 翰仁 | 定制 | 60 | 个 | 10.0000 | 600.00 |
1-1-101 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 菜板 | 赛特尔 | 303****点击查看0499 | 10 | 个 | 18.0000 | 180.00 |
1-1-102 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 接种环 | 赛特尔 | 303****点击查看0500 | 60 | 把 | 20.0000 | 1,200.00 |
1-1-103 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 水果刀 | 赛特尔 | 303****点击查看0501 | 10 | 个 | 6.0000 | 60.00 |
1-1-104 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 载玻片 | 赛特尔 | 308****点击查看0200 | 100 | 盒 | 10.0000 | 1,000.00 |
1-1-105 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 盖玻片 | 赛特尔 | 308****点击查看0300 | 100 | 盒 | 22.0000 | 2,200.00 |
1-1-106 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 镊子1 | 赛特尔 | 303****点击查看1125 | 60 | 把 | 18.0000 | 1,080.00 |
1-1-107 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 电子天平1 | 百灵 | LP202M | 8 | 台 | 285.0000 | 2,280.00 |
1-1-108 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 培养皿封口膜 | 赛特尔 | 4cm | 50 | 卷 | 7.0000 | 350.00 |
1-1-109 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 锥形瓶封口膜 | 赛特尔 | 12*12cm | 2 | 盒 | 70.0000 | 140.00 |
1-1-110 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蓝盖试剂瓶1 | 垒固 | B-037403-1 | 5 | 个 | 10.0000 | 50.00 |
1-1-111 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 称量纸1 | 垒固 | LG-120mm | 10 | 盒 | 8.0000 | 80.00 |
1-1-112 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 试管1 | 垒固 | LG-15mm | 500 | 个 | 2.0000 | 1,000.00 |
1-1-113 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 组织培养基(MS) | 翰仁 | HS-250g | 1 | 瓶 | 75.0000 | 75.00 |
1-1-114 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 牛肉膏蛋白胨琼脂培养基 | 翰仁 | HS-250g | 1 | 瓶 | 100.0000 | 100.00 |
1-1-115 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | YPD培养基 | 翰仁 | HS-250g | 1 | 瓶 | 100.0000 | 100.00 |
1-1-116 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 酒精 | 翰仁 | HS-500ml | 4 | 瓶 | 22.0000 | 88.00 |
1-1-117 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 减数分裂染色体变化模型1 | 翰仁 | HS-2n-6 | 8 | 套 | 72.0000 | 576.00 |
1-1-118 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 预装马铃薯培养基 | 翰仁 | HS-90mm | 360 | 个 | 6.0000 | 2,160.00 |
1-1-119 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 琼脂粉 | 翰仁 | HS-250g | 10 | 瓶 | 90.0000 | 900.00 |
1-1-120 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 氨苄青霉素 | 翰仁 | HS-10ml | 1 | 瓶 | 69.0000 | 69.00 |
1-1-121 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 手持打孔钳 | 翰仁 | HS-1-2cm | 2 | 把 | 230.0000 | 460.00 |
1-1-122 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 一次性培养皿 | 翰仁 | HS-90mm | 2000 | 个 | 0.8000 | 1,600.00 |
1-1-123 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蒸锅 | 翰仁 | HS-4层 | 3 | 套 | 300.0000 | 900.00 |
1-1-124 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 皮筋 | 翰仁 | HS-PJ | 1 | 盒 | 15.0000 | 15.00 |
1-1-125 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | LB预装固体培养基 | 翰仁 | HS-LBGT | 50 | 个 | 8.0000 | 400.00 |
1-1-126 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | LB预装液体培养基 | 翰仁 | HS-LBYT | 2 | 瓶 | 65.0000 | 130.00 |
1-1-127 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | DNA的粗提取与鉴定试剂盒 | 翰仁 | HS-DNACT | 200 | 份 | 15.0000 | 3,000.00 |
1-1-128 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | DNA样本 | 翰仁 | HS-DNAYB | 100 | 份 | 37.0000 | 3,700.00 |
1-1-129 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蔗糖 | 翰仁 | HS-ZT500g | 5 | 瓶 | 35.0000 | 175.00 |
1-1-130 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 洗菜铁盆 | 翰仁 | HS-TP30CM | 20 | 个 | 18.0000 | 360.00 |
1-1-131 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 酵母菌 | 翰仁 | HS-JMJ5G | 20 | 包 | 2.0000 | 40.00 |
1-1-132 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 果酒酵母菌 | 翰仁 | HS-GJ3G | 100 | 包 | 4.0000 | 400.00 |
1-1-133 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 白糖 | 翰仁 | HS-BT250G | 100 | 包 | 8.0000 | 800.00 |
1-1-134 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 食盐 | 翰仁 | HS-SY350G | 100 | 包 | 3.0000 | 300.00 |
1-1-135 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 紫外分光光度计 | 翰仁 | 752 | 1 | 台 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
1-1-136 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 操作台 | 大风 | DF-CZTQG-001 | 1 | 套 | 5,400.0000 | 5,400.00 |
1-1-137 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | PP一体化水槽 | 大风 | DF-SCPP-001 | 1 | 只 | 230.0000 | 230.00 |
1-1-138 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 出水装置 | 大风 | DF-CSZE-001 | 1 | 套 | 598.0000 | 598.00 |
1-1-139 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | ◆A架圆管栽培 | 翰仁 | HS-WT-AD | 8 | 组 | 5,800.0000 | 46,400.00 |
1-1-140 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 阶梯潮汐栽培 | 翰仁 | HS-CXZP | 4 | 组 | 5,300.0000 | 21,200.00 |
1-1-141 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 五层立体无土栽培箱 | 翰仁 | HS-LTZP-5 | 1 | 台 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
1-1-142 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 无土栽培耗材包 | 翰仁 | HS-LTZP-5 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-143 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 光能量补充执行器 | 翰仁 | 定制 | 12 | 套 | 2,600.0000 | 31,200.00 |
1-1-144 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蚕豆叶下表皮装片 | 金英 | 305****点击查看3401 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-145 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 植物细胞有丝分裂 | 金英 | 305****点击查看3402 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-146 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 胞间连丝切片 | 金英 | 305****点击查看3701 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-147 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 黑藻叶装片 | 金英 | 305****点击查看5501 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-148 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 酵母菌装片 | 金英 | 305****点击查看0300 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-149 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 水绵装片 | 金英 | 305****点击查看6600 | 30 | 片 | 5.0000 | 150.00 |
1-1-150 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 大肠杆菌涂片 | 金英 | 305****点击查看0700 | 30 | 片 | 8.0000 | 240.00 |
1-1-151 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 金英 | 305****点击查看0701 | 30 | 片 | 25.0000 | 750.00 |
1-1-152 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 草履虫分裂生殖装片 | 金英 | 305****点击查看0702 | 30 | 片 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-153 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 金英 | 305****点击查看0703 | 30 | 片 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-154 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 蛙血涂片 | 金英 | 305****点击查看8600 | 30 | 片 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-155 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 表皮细胞装片 | 金英 | 305****点击查看8601 | 30 | 片 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-156 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 骨骼肌纵横切 | 金英 | 305****点击查看8602 | 30 | 片 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-157 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 平滑肌分离装片 | 金英 | 305****点击查看8603 | 30 | 片 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-158 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 心肌切片 | 金英 | 305****点击查看0701 | 30 | 片 | 7.0000 | 210.00 |
1-1-159 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 运动神经元装片 | 金英 | 305****点击查看0801 | 30 | 片 | 6.0000 | 180.00 |
1-1-160 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 胰腺切片(示胰岛) | 金英 | 305****点击查看0802 | 30 | 片 | 13.0000 | 390.00 |
1-1-161 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 正常人染色体装片 | 金英 | 305****点击查看0803 | 30 | 片 | 18.0000 | 540.00 |
1-1-162 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 金英 | 305****点击查看0804 | 30 | 片 | 9.0000 | 270.00 |
1-1-163 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 线粒体切片 | 金英 | 305****点击查看0805 | 30 | 片 | 25.0000 | 750.00 |
1-1-164 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 打火机 | 赛特尔 | 305****点击查看0806 | 50 | 把 | 1.0000 | 50.00 |
1-1-165 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 塑料篮子1 | 赛特尔 | 定制 | 30 | 个 | 7.0000 | 210.00 |
1-1-166 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 药匙 | 垒固 | W-003704 | 30 | 把 | 10.0000 | 300.00 |
1-1-167 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 培养皿1 | 垒固 | B-001512 | 60 | 套 | 8.0000 | 480.00 |
1-1-168 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 滴瓶1 | 垒固 | B-031201 | 200 | 个 | 5.0000 | 1,000.00 |
1-1-169 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 滴瓶2 | 垒固 | B-031202 | 200 | 个 | 7.0000 | 1,400.00 |
1-1-170 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 抹布 | 赛特尔 | 303****点击查看1699 | 60 | 条 | 10.0000 | 600.00 |
1-1-171 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 急救包 | 赛特尔 | 303****点击查看1700 | 2 | 个 | 200.0000 | 400.00 |
1-1-172 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 无尘擦镜纸 | 赛特尔 | 303****点击查看1701 | 50 | 盒 | 15.0000 | 750.00 |
1-1-173 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 减数分裂染色体变化模型2 | 翰仁 | HS-2n-6 | 4 | 套 | 72.0000 | 288.00 |
1-1-174 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 镊子2 | 赛特尔 | 303****点击查看1703 | 60 | 把 | 22.0000 | 1,320.00 |
1-1-175 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 定性滤纸 | 赛特尔 | 53007 | 50 | 张 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-176 | 教学仪器 | 2025扩班教学仪器采购 | 塑料篮 | 赛特尔 | 定制 | 10 | 个 | 25.0000 | 250.00 |
