余庆****输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
余自然资示(2025)3号
现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
1.宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 1.3532公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看社区****点击查看客运站) |
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | ****点击查看客运站建设项目 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
社会停车场用地 | 1.3532公顷 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
2.宗地编号: | 520****点击查看****点击查看023 | 宗地总面积: | 0.1808公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看社区****点击查看客运站) |
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | ****点击查看客运站 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
社会停车场用地 | 0.1808 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
3.宗地编号: | 520****点击查看****点击查看027 | 宗地总面积: | 0.2516公顷 | 宗地坐落: | **县白****点击查看客运站) |
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | ****点击查看客运站 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
社会停车场用地 | 0.2516公顷 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
4.宗地编号: | 520****点击查看****点击查看028 | 宗地总面积: | 0.2296公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看社区****点击查看客运站) |
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | ****点击查看客运站 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
社会停车场用地 | 0.2296公顷 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
5.宗地编号: | 520****点击查看****点击查看032 | 宗地总面积: | 0.27269公顷 | 宗地坐落: | **县****点击查看**客运站) |
土地用途: | 社会停车场用地 | 项目名称: | ****点击查看客运站 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||
社会停车场用地 | 0.27269公顷 | ||||
受让单位: | ****点击查看 |
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依****点击查看人民政府审批。
四、联系方式:
联系单位:****点击查看****点击查看中心
单位地址:**县白泥镇府西路46****点击查看中心6楼
邮政编码:564499
联系电话:0851-****点击查看1797
联 系 人:安红琴
电子邮件:****点击查看@qq.com
****点击查看
2025年6月13日