哈尔****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(本级)关于USB****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(本级)关于USB****点击查看**采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看(本级)
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:320213
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看(本级)
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:030001
三、成交信息
成交日期:2025年9月24日
总成交金额(元):13554.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**大街258号**船舶电子大世界内**4层 | 13554.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 蚊香液 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
2 | 薄荷糖 | 无品牌 | 15 | 16.0 | 240.0 | ||
3 | 红豆沙、绿豆沙 | 无品牌 | 8 | 75.0 | 600.0 | ||
4 | 眼罩 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 56.0 | 840.0 | |
5 | 毛巾/块 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
6 | 驱蚊水 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 59.0 | 885.0 | |
7 | 墨盒 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 260.0 | 1040.0 | |
8 | 清风 抽纸 | 清风/qingfeng | 抽纸 | 2 | 287.0 | 574.0 | |
9 | 黑色公文包 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
10 | 烧水壶 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 195.0 | 195.0 | |
11 | 纸杯 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 15.6 | 312.0 | |
12 | 六神 花露水 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 29.0 | 435.0 | |
13 | 金士顿 优盘64G | 金士顿/Kingston | 优盘 | 11 | 48.0 | 528.0 | |
14 | 荧光笔/支 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
15 | 网络拉链袋 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 4.2 | 84.0 | |
16 | 公牛 拖线板 | 公牛/BULL | 拖线板 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
17 | 公牛 拖线板 | 公牛/BULL | 拖线板 | 3 | 117.0 | 351.0 | |
18 | 得力 订书钉 | 得力/deli | 无型号 | 8 | 2.8 | 22.4 | |
19 | 三菱 UM-100 中性水笔 | 三菱/uni | UM-100 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
20 | 得力 尺子 | 得力/deli | 71971 | 6 | 3.5 | 21.0 | |
21 | 国产 周转箱 | 国产 | 周转箱 | 6 | 159.0 | 954.0 | |
22 | 得力 档案盒 | 得力/deli | 档案盒 | 35 | 18.0 | 630.0 | |
23 | 得力 剪刀 | 得力/deli | 剪刀 | 5 | 9.5 | 47.5 | |
24 | 得力 橡皮 | 得力/deli | 橡皮 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
25 | 会议室钥匙 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
26 | 得力 计算机 | 得力/deli | 计算机 | 5 | 39.0 | 195.0 | |
27 | 得力 重型订书机 | 得力/deli | 重型 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
28 | 得力 订书机 | 得力/deli | 订书机 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
29 | 得力 回形针 | 得力/deli | 回形针 | 5 | 1.98 | 9.9 | |
30 | 欣乐 A4纸 | 欣乐 | A4 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
31 | 欣乐 A3 复印纸 | 欣乐 | A3 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
32 | 得力 卷笔刀 | 得力/deli | 卷笔刀 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
33 | 得力 33311 HB铅笔 | 得力/deli | 33311 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
34 | 得力 笔筒 | 得力/deli | 笔筒 | 5 | 8.5 | 42.5 | |
35 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 美工刀 | 5 | 8.2 | 41.0 | |
36 | 心相印 湿巾10片装 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 湿巾 | 30 | 5.8 | 174.0 | |
37 | 得力 重型订书钉 | 得力/deli | 重型订书钉 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
38 | 便利贴 | 无品牌 | 便利贴 | 30 | 3.2 | 96.0 | |
39 | 得力 8552ES 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 20 | 16.8 | 336.0 | |
40 | 三菱 UM-100 中性水笔 | 三菱/uni | UM-100 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
41 | 怡宝 纯净水350ML*24整箱装 | 怡宝/C'estbon | 饮用水 | 16 | 39.0 | 624.0 | |
42 | 怡宝 纯净水4.5L*4桶装水 整箱装 | 怡宝/C'estbon | 纯净水 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
43 | 得力 笔记本 软面抄 | 得力/deli | 笔记本 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
44 | 得力 起钉器拔钉器 | 得力/deli | 12 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: