城步****发部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨立新
项目联系电话:133****点击查看5765
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430529
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**县儒林镇人民南路468号
采购单位联系人和联系方式:杨立新:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看51936
采购单位预算编码:100016
三、成交信息
成交日期:2025年8月26日
总成交金额(元):19153 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县新儒林农贸综合大市场3幢1单元3115号门面 | 19153.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 五阳 收纳凳 塑料凳钢筋凳木凳 | 五阳 | 不锈钢凳子 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
2 | 庄太太 塑料簸箕+扫把(套扫) | 庄太太 | 塑料簸箕 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
3 | 妙洁 簸箕铁簸箕 | 妙洁/magic | 簸箕 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
4 | 得力 S502 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deli | S502 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
5 | 美丽雅 HC064287 软毛扫把 | 美丽雅/MARYYA | HC064287 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
6 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
7 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇 | AGW-4442 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
8 | 九鼎王 WB-6L 电炖/煮粥锅/文火炉 煮面炉40L | 九鼎王 | WB-6L | 1 | 528.0 | 528.0 | |
9 | 7812 征峰雨鞋 | 无品牌 | 7812 | 50 | 70.0 | 3500.0 | |
10 | 质鼎 GA0B0-23A 电饭煲 | 质鼎/ZHIDING | GA0B0-23A | 1 | 485.0 | 485.0 | |
11 | 双枪 一次性筷子 | 双枪 | 一次性筷子 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
12 | 001 棉纱拖把 | 无品牌 | 001 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
13 | 二牛 铁锹 | 二牛 | 型号 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
14 | 蓝天 喷雾器 | 蓝天 | 3WBD | 40 | 5.0 | 200.0 | |
15 | 立锦 锄头 | 立锦 | 02324 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
16 | 有美 垃圾桶 | 有美 | 521 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
17 | 美厨 砧板/菜板 | 美厨 | 8562 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
18 | 茶花 马桶刷卫生刷/地板刷 | 茶花 | 156123 | 17 | 6.0 | 102.0 | |
19 | 茶花 檀香支架托盘 | 茶花 | 23312 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
20 | 枪手 600ml杀虫气雾剂(薰衣草) 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 600ml杀虫气雾剂(薰衣草) | 40 | 15.0 | 600.0 | |
21 | 茶花 B45001 毛巾/面巾/方巾 | 茶花 | B45001 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
22 | ** 加厚加大收纳箱储物箱 | ** | 6242 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
23 | 十八子作斩骨刀 | 十八子作 | 765 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
24 | 厨房重油污净 | 威猛先生/Mr Muscle | 厨房重油污净(除菌)500g | 15 | 15.0 | 225.0 | |
25 | 妙洁 特大号垃圾袋 | 妙洁/magic | 97685 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
26 | 天堂伞 33146E 天堂晴雨伞 | 天堂伞 | 33146E | 100 | 35.0 | 3500.0 | |
27 | 一次性塑杯(**) | ** | 002 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
28 | 公牛GN-606插排3孔1.8米 | 公牛/BULL | GN-606 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
29 | 小太阳 WS1-1160 暖风机/取暖器 美信源NDY-90竹节取暖器 | 小太阳 | WS1-1160 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。