
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 24-10CBE9068 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2024年**市**镇中南村石基片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年**市**镇中南村石基片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目成交候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年02月18日 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目包含养殖池塘升级改造与尾水治理项目等相关工作内容,具体详见本项目的中介预算及图纸。 | ||||||||||||||||||||||||
排名 | 成交候选人 | 资格情况 (响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 总报价 | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 营业执照:914****点击查看****点击查看355122L 资质证书:D****点击查看35243 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]006141 | 大写:壹佰伍拾壹万叁仟壹佰陆拾元捌角捌分 小写:****点击查看160.88元 | 180个日历天 | 合格 | 梁政 | 二级建造师注册证书 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 营业执照:****点击查看0904MA528TTY34 资质证书:D****点击查看45835 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]022136 | 大写:壹佰伍拾壹万零陆佰肆拾肆元陆角伍分 小写:****点击查看644.65元 | 180个日历天 | 合格 | 李广策 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看28814 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 营业执照:914****点击查看****点击查看035408G 资质证书:D****点击查看34388 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]011432 | 大写:壹佰伍拾壹万陆仟肆佰肆拾伍元叁角玖分 小写:****点击查看445.39元 | 180个日历天 | 合格 | 赵君峰 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看07057 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2025年02月20日 17:30:00 至 2025年02月27日 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位信息: | 建设单位名称: | ****点击查看 | 建设单位 联系人: | 梁先生 | 建设单位联系方式: | 0760-****点击查看2667 | |||||||||||||||||||
建设单位地址: | **市**镇中南村**大道281号 | ||||||||||||||||||||||||
代理机构信息: | 代理机构名称: | ****点击查看 | 代理机构联系人: | 黎紫微、陈翠萍 | 代理机构联系方式: | 0760-****点击查看5506、****点击查看5502 | |||||||||||||||||||
代理机构地址: | **市****点击查看五路57号汇智大****点击查看办事处西侧) | ||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于 2025年02月27日 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 联系电话:0760-****点击查看2667 | |||||||||||||||||||||||||
2025年02月20日 |