
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心市场路面二期改造工程
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中心市场路面二期改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | |
投标报价(元) | 449827.06 | 445502.99 | 445015.00 | |
项目负责人 | 张爱梅 | 高森军 | 焦纪红 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 安全生产许可证过期 |
2 | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 投标单位 | 报价(元) | 经济标得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 449827.06 | 98.51 | 98.51 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 445502.99 | 97.56 | 97.56 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 445015.00 | 97.46 | 97.46 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | 441176.98 | 96.62 | 96.62 | 4 |
5 | **弘****点击查看公司 | 436837.29 | 95.67 | 95.67 | 5 |
6 | ****点击查看**公司 | 470518.69 | 95.44 | 95.44 | 6 |
7 | ****点击查看**公司 | 470958.19 | 95.29 | 95.29 | 7 |
8 | ****点击查看公司 | 471698.15 | 95.05 | 95.05 | 8 |
9 | ****点击查看公司 | 472159.00 | 94.90 | 94.90 | 9 |
10 | ****点击查看**公司 | 432745.23 | 94.77 | 94.77 | 10 |
11 | ****点击查看**公司 | 432507.41 | 94.72 | 94.72 | 11 |
12 | ****点击查看**公司 | 473369.06 | 94.50 | 94.50 | 12 |
13 | ****点击查看**公司 | 428175.52 | 93.77 | 93.77 | 13 |
14 | 泰****点击查看公司 | 476287 | 93.54 | 93.54 | 14 |
15 | ****点击查看公司 | 476376.38 | 93.51 | 93.51 | 15 |
16 | ****点击查看公司 | 476456.45 | 93.48 | 93.48 | 16 |
17 | ****点击查看**公司 | 476538.24 | 93.46 | 93.46 | 17 |
18 | 江****点击查看公司 | 476623.19 | 93.43 | 93.43 | 18 |
19 | ****点击查看公司 | 476708.86 | 93.40 | 93.40 | 19 |
20 | ****点击查看**公司 | 476799.86 | 93.37 | 93.37 | 20 |
21 | ****点击查看**公司 | 476886.96 | 93.34 | 93.34 | 21 |
22 | ****点击查看**公司 | 476979.86 | 93.31 | 93.31 | 22 |
23 | ****点击查看**公司 | 477065.19 | 93.28 | 93.28 | 23 |
24 | ****点击查看**公司 | 477256.33 | 93.22 | 93.22 | 24 |
25 | ****点击查看公司 | 477343.63 | 93.19 | 93.19 | 25 |
26 | ****点击查看**公司 | 477433.23 | 93.16 | 93.16 | 26 |
27 | ****点击查看**公司 | 477518.62 | 93.14 | 93.14 | 27 |
28 | ****点击查看**公司 | 477608.86 | 93.11 | 93.11 | 28 |
29 | ****点击查看公司 | 477694.29 | 93.08 | 93.08 | 29 |
30 | ****点击查看**公司 | 477789.05 | 93.05 | 93.05 | 30 |
31 | **景****点击查看公司 | 477862.86 | 93.02 | 93.02 | 31 |
32 | **市****点击查看公司 | 477961.87 | 92.99 | 92.99 | 32 |
33 | ****点击查看公司 | 478034.88 | 92.97 | 92.97 | 33 |
34 | **鸿****点击查看公司 | 478122.86 | 92.94 | 92.94 | 34 |
35 | ****点击查看**公司 | 478217.36 | 92.91 | 92.91 | 35 |
36 | ****点击查看**公司 | 478310.86 | 92.88 | 92.88 | 36 |
37 | ****点击查看**公司 | 478404.86 | 92.84 | 92.84 | 37 |
38 | ****点击查看**公司 | 423848.24 | 92.82 | 92.82 | 38 |
39 | ****点击查看公司 | 478496.87 | 92.81 | 92.81 | 39 |
40 | ****点击查看**公司 | 478585.86 | 92.79 | 92.79 | 40 |
41 | ****点击查看**公司 | 478678.86 | 92.75 | 92.75 | 41 |
42 | **市****点击查看公司 | 478769.86 | 92.72 | 92.72 | 42 |
43 | ****点击查看**公司 | 478857.82 | 92.70 | 92.70 | 43 |
44 | ****点击查看**公司 | 478944.87 | 92.67 | 92.67 | 44 |
45 | ****点击查看公司 | 479030.37 | 92.64 | 92.64 | 45 |
46 | ****点击查看公司 | 479115.18 | 92.61 | 92.61 | 46 |
47 | 江****点击查看公司 | 479202.47 | 92.58 | 92.58 | 47 |
48 | ****点击查看**公司 | 479289.30 | 92.55 | 92.55 | 48 |
49 | ****点击查看**公司 | 479380.86 | 92.52 | 92.52 | 49 |
50 | ****点击查看**公司 | 479471.40 | 92.49 | 92.49 | 50 |
51 | ****点击查看公司 | 422257.65 | 92.47 | 92.47 | 51 |
52 | ****点击查看公司 | 479560.86 | 92.46 | 92.46 | 52 |
53 | ****点击查看**公司 | 479652.87 | 92.43 | 92.43 | 53 |
54 | ****点击查看**公司 | 479747.86 | 92.40 | 92.40 | 54 |
55 | ****点击查看公司 | 479844.86 | 92.37 | 92.37 | 55 |
56 | **皋****点击查看公司 | 479877.78 | 92.36 | 92.36 | 56 |
57 | ****点击查看**公司 | 479933.21 | 92.34 | 92.34 | 57 |
58 | ****点击查看**公司 | 479985.33 | 92.33 | 92.33 | 58 |
59 | ****点击查看**公司 | 480021.86 | 92.31 | 92.31 | 59 |
60 | ****点击查看**公司 | 421442.15 | 92.30 | 92.30 | 60 |
61 | 迪****点击查看公司 | 480111.23 | 92.28 | 92.28 | 61 |
62 | ****点击查看公司 | 480136.64 | 92.28 | 92.28 | 62 |
63 | **荣****点击查看公司 | 480171.78 | 92.26 | 92.26 | 63 |
64 | ****点击查看公司 | 419517.75 | 91.87 | 91.87 | 64 |
65 | ****点击查看公司 | 415188.37 | 90.93 | 90.93 | 65 |
66 | ****点击查看**公司 | 410834.10 | 89.97 | 89.97 | 66 |
67 | ****点击查看**公司 | 405417.01 | 88.79 | 88.79 | 67 |
68 | ****点击查看公司 | 401428.45 | 87.91 | 87.91 | 68 |
69 | ****点击查看**公司 | 400124.11 | 87.63 | 87.63 | 69 |
70 | ****点击查看**公司 | 399504.06 | 87.49 | 87.49 | 70 |
71 | ****点击查看**公司 | 397575.35 | 87.07 | 87.07 | 71 |
72 | ****点击查看**公司 | 395655.27 | 86.65 | 86.65 | 72 |
73 | ****点击查看公司 | 393730.21 | 86.23 | 86.23 | 73 |
74 | ****点击查看公司 | 391806.48 | 85.81 | 85.81 | 74 |
75 | ****点击查看**公司 | 389882.09 | 85.38 | 85.38 | 75 |
76 | **中****点击查看公司 | 388300.00 | 85.04 | 85.04 | 76 |
77 | ****点击查看公司 | 387957.72 | 84.96 | 84.96 | 77 |
78 | ****点击查看**公司 | 384878.17 | 84.29 | 84.29 | 78 |
79 | ****点击查看公司 | 382999.99 | 83.88 | 83.88 | 79 |
80 | ****点击查看公司 | 372166.66 | 81.50 | 81.50 | 80 |
7、抽取方法:方法一,K值:0.98 。
8、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-5-23起,至2025-5-26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-5-23