青建集团股份公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价进度
一轮报价开始 询价类型 物资 |
一轮报价截止时间 2025-09-29 10:00:00 |
需求描述 装运物资:建材,货代公司安排人员和车辆陪同我司共同装箱(必须满足),安排集装箱拖车、有约6吨的透水混凝土专用双丙聚氨酯封层有相关****点击查看工厂发到危险品库。并装运其他常规建材+6吨危险品总计约不足2个40HC(1个危险品柜(需混装普通建材)+1个普柜). 报价以单价计,报价格式见附件,不按照招标人给定报价格式报价的按照废标处理。报价格式可按投标人须知时间要求招标人进行答疑。报价单中未开列的费用,投标人可在报价单其他费用中进行补充,并注明费用名称;投标人未列项目招标人认为已包含在报价单中,投标人不得向招标人收取报价单中开列项目之外的其他费用。 运输数量为预计数量,只作报价参考,实际运量发运前最终确定,结算金额按照实际运输量结算。 有相关国际货运资质及货运服务; 货代代垫国内全部出口费用; 报价含出口查验费用; 货代公司必须具备****点击查看海关查验处理经验。 报价时投标报****点击查看公司,否则按废标处理; 网上2轮报价与1轮报价价差不允许超过20%(一轮总价-二轮总价)/二轮总价<20%),否则按废标处理。 ****点击查看公司需选2家船公司进行****点击查看公司做废标处理),报价请如实填写船期,如中标后未能按照提报船期到达,则扣除投标保证金或从货款中扣除相应金额。 |
招标文件青建股份-国外-海运报价单-圭亚那乔治敦-集装箱询价表.xls |
招标联系人 张晶(186****点击查看0933) |
监督投诉邮箱 ****点击查看@cnqc.com |
报价要求 报价须包含运费 落地价 要求供应商上传投标文件 报价须录入品牌 |
发票类型增值税普通发票 |
税率0% |
采购类型 价格协议 |
交货期1天 |
价格有效期 2025-10-01 至 2025-10-31 |
付款方式 其他: 每批次货物到达国外目的港清关返箱后,乙方提供符合要求的不含税美元形式发票,且甲方收到乙方提供的本批****点击查看海关相关单据后一个月内支付乙方费用。人民币费用按开船当日,中国银行外汇牌价现汇卖出价折合美元,总费用以美金结算支付。 |
收货地 其他 - 其他 |
1 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 海运费(¥) | 40HC | 船公司1 | 个 | 1 | 暂按汇率7进行折合人民币报价 |
2 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 起运港费用包干(¥) | 40HC | 船公司1 | 个 | 1 | (含场站费、港杂费、THC、铅封、VGM) |
3 | 航线1:(危险品柜)陆运费(**到**仓库陆运费,¥/吨) | / | 船公司1 | 吨 | 1 | |
4 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 单证费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
5 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 电放费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
6 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 舱单费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
7 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 报关费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
8 | 航线1:**-乔治敦 (危险品柜)联单费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
9 | 航线2:**-乔治敦 海运费(¥) | 40HC | 船公司1 | 个 | 1 | 暂按汇率7进行折合人民币报价 |
10 | 航线2:**-乔治敦 起运港费用包干(¥) | 40HC | 船公司1 | 个 | 1 | (含场站费、港杂费、THC、铅封、VGM) |
11 | 航线2:(危险品柜)陆运费(**到**仓库陆运费,¥/吨) | / | 船公司1 | 吨 | 1 | |
12 | 航线2:**-乔治敦 单证费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
13 | 航线2:**-乔治敦 电放费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
14 | 航线2:**-乔治敦 舱单费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
15 | 航线2:**-乔治敦 报关费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
16 | 航线2:**-乔治敦 联单费(¥) | / | 船公司1 | 票 | 1 | |
17 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 海运费(¥) | 40HC | 船公司2 | 个 | 1 | 暂按汇率7进行折合人民币报价 |
18 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 起运港费用包干(¥) | 40HC | 船公司2 | 个 | 1 | (含场站费、港杂费、THC、铅封、VGM) |
19 | 航线1:(危险品柜)陆运费(**到**仓库陆运费,¥/吨) | / | 船公司2 | 吨 | 1 | |
20 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 单证费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
21 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 电放费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
22 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 舱单费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
23 | 航线1:**-乔治敦(危险品柜) 报关费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
24 | 航线1:**-乔治敦 (危险品柜)联单费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
25 | 航线2:**-乔治敦 海运费(¥) | 40HC | 船公司2 | 个 | 1 | 暂按汇率7进行折合人民币报价 |
26 | 航线2:**-乔治敦 起运港费用包干(¥) | 40HC | 船公司2 | 个 | 1 | (含场站费、港杂费、THC、铅封、VGM) |
27 | 航线2:(危险品柜)陆运费(**到**仓库陆运费,¥/吨) | / | 船公司2 | 吨 | 1 | |
28 | 航线2:**-乔治敦 单证费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
29 | 航线2:**-乔治敦 电放费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
30 | 航线2:**-乔治敦 舱单费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
31 | 航线2:**-乔治敦 报关费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 | |
32 | 航线2:**-乔治敦 联单费(¥) | / | 船公司2 | 票 | 1 |
备注 |