
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: ****点击查看
招标范围:
本项目 **市2025年普通干线公路标线施划工程施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。
招标人名称: ****点击查看
招标人地址:
参加投标单位:
招标项目名称:**市 2025年普通干线公路标线施划工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市 2025年普通干线公路标线施划工程一标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:**市 2025年普通干线公路标线施划工程一标段 | |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:**市-市辖区 |
开标时间:2025-05-08 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-05-09 | 公示截止日期:2025-05-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看962.92 元 人民币 | ****点击查看962.92 元 人民币 | 工程交工验收的质量评定:合格工程竣工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看343.05 元 人民币 | ****点击查看343.05 元 人民币 | 工程交工验收的质量评定:合格,工程竣工验收的质量评定:优良 | 5个月 |
3 | **市恒德****点击查看公司 | ****点击查看828.75 元 人民币 | ****点击查看828.75 元 人民币 | 工程交工验收的质量评定:合格,工程竣工验收的质量评定:优良。 | 5个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 马帅华 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看23171 |
2 | ****点击查看**公司 | 杨贵敏 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀134****点击查看****点击查看23967 |
3 | **市恒德****点击查看公司 | 高玉华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看66687 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **市恒德****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | G3012线无名沟-盐矿路口段(K80-K110下行线)段公路养护工程 | ****点击查看**公司 | 2020-04-29 | ****点击查看6442.91 元 |
2 | ****点击查看 | 京秦高速公路(G0121)诸葛店至段甲岭段路面病害治理工程 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2021-07-09 | ****点击查看6708 元 |
3 | ****点击查看 | 省道S349束馆至**公路**绕城段改建工程交通安全设施及绿化工程施工 | ****点击查看运输局省道S349束馆至**公路**绕****点击查看办公室 | 2023-11-27 | ****点击查看1075 元 |
4 | ****点击查看**公司 | **市教育路(通武线—澳森大街)路面中修工程 | ****点击查看中心 | 2020-08-21 | ****点击查看3915.42 元 |
5 | ****点击查看**公司 | 2022年**市市管高速连接线养护工程(1标段) | ****点击查看管护中心 | 2022-05-14 | ****点击查看6568.9 元 |
6 | **市恒德****点击查看公司 | 国道G307**市段改建工程交通安全设施工程施工JA2标段 | ****点击查看运输局****点击查看中心 | 2021-02-19 | ****点击查看573 元 |
7 | **市恒德****点击查看公司 | **至**高速公路**段、**至**段交通安全设施工程施工HWJA-5标段 | **省****点击查看公司 | 2022-01-24 | ****点击查看8834.37 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 马帅华 | G3012线无名沟-盐矿路口段(K80-K110下行线)段公路养护工程 | ****点击查看**公司 | 2020-04-29 | ****点击查看6442.91 元 |
2 | ****点击查看 | 马帅华 | 京秦高速公路(G0121)诸葛店至段甲岭段路面病害治理工程 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2021-07-09 | ****点击查看6708 元 |
3 | ****点击查看 | 马帅华 | 省道S349束馆至**公路**绕城段改建工程交通安全设施及绿化工程施工 | ****点击查看运输局省道S349束馆至**公路**绕****点击查看办公室 | 2023-11-27 | ****点击查看1075 元 |
4 | ****点击查看**公司 | 杨贵敏 | 2022年**市市管高速连接线养护工程(1标段) | ****点击查看管护中心 | 2022-05-14 | ****点击查看6568.9 元 |
5 | ****点击查看**公司 | 杨贵敏 | **市教育路(通武线—澳森大街)路面中修工程 | ****点击查看中心 | 2020-08-21 | ****点击查看3915.42 元 |
6 | **市恒德****点击查看公司 | 高玉华 | **至**公路**新仓至曹桥段工程JA-1施工标段 | **市公路****点击查看公司 | 2020-08-21 | ****点击查看734 元 |
7 | **市恒德****点击查看公司 | 高玉华 | **至**高速公路**段、**至**段交通安全设施工程施工HWJA-5标段 | **省****点击查看公司 | 2022-01-24 | ****点击查看8834.37 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | **市恒德****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ****点击查看方舟****点击查看公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | **路恒交通****点击查看公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | **市****点击查看公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
7 | ****点击查看飞宇****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 34.30 | 38.66 | 34.60 | 34.10 | 31.60 |
2 | **市恒德****点击查看公司 | 32.60 | 31.79 | 30.90 | 34.30 | 29.00 |
3 | ****点击查看方舟****点击查看公司 | 34.00 | 28.17 | 29.40 | 34.10 | 30.40 |
4 | ****点击查看**公司 | 34.20 | 38.72 | 31.00 | 33.80 | 30.80 |
5 | **路恒交通****点击查看公司 | 32.70 | 28.22 | 29.70 | 34.00 | 29.40 |
6 | **市****点击查看公司 | 34.50 | 33.66 | 31.80 | 34.20 | 28.90 |
7 | ****点击查看飞宇****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | / | 94.65 |
2 | **市恒德****点击查看公司 | / | 91.72 |
3 | ****点击查看**公司 | / | 93.7 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看飞宇****点击查看公司 | 信誉说明未按招标文件规定填写。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区滏东北大街73号 | 地址:**省**市**区**路于东环路交叉口**万博园三号楼二单元2504 |
联系人:孙雷 | 联系人:郑亚雯 |
电话:139****点击查看0085 | 电话:187****点击查看9493 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
开标时间:2025-05-08
公示时间:2025-05-09
公示截止时间:2025-05-12
招标代理机构:****点击查看
业主单位:****点击查看
项目联系人:郑亚雯
地址:**省**市**区**路于东环路交叉口**万博园三号楼二单元2504
邮编:056000
电话:187****点击查看9493
邮箱:/