
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看成品(雪茄)卷烟运输项目(项目编号:****点击查看)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公告如下:
中标单位名称:****点击查看;
增值税专用发票税率:9%;
****点击查看中标金额 | ||||
序号 | 运达省份 | 运达目的地 | 中标单价 (不含税,元/公斤) | 中标单价 (含税,元/公斤) |
1 | ** | ** | 2.53 | 2.76 |
2 | ** | ** | 2.53 | 2.76 |
3 | ** | ** | 1.91 | 2.08 |
4 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
5 | ** | ** | 1.27 | 1.38 |
6 | ** | ** | 1.79 | 1.95 |
7 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
8 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
9 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
10 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
11 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
12 | ** | ** | 1.73 | 1.89 |
13 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
14 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
15 | ** | ** | 1.71 | 1.86 |
16 | ** | ** | 1.62 | 1.77 |
17 | ** | ** | 1.62 | 1.77 |
18 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
19 | ** | ** | 1.62 | 1.77 |
20 | ** | ** | 1.68 | 1.83 |
21 | ** | ** | 0.96 | 1.05 |
22 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
23 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
24 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
25 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
26 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
27 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
28 | ** | ** | 3.22 | 3.51 |
29 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
30 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
31 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
32 | ** | ** | 3.28 | 3.57 |
33 | ** | ** | 4.26 | 4.64 |
34 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
35 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
36 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
37 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
38 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
39 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
40 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
41 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
42 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
43 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
44 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
45 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
46 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
47 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
48 | ** | ** | 4.51 | 4.92 |
49 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
50 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
51 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
52 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
53 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
54 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
55 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
56 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
57 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
58 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
59 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
60 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
61 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
62 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
63 | ** | ** | 4.6 | 5.01 |
64 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
65 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
66 | ** | ** | 4.77 | 5.2 |
67 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
68 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
69 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
70 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
71 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
72 | ** | ** | 4.91 | 5.35 |
73 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
74 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
75 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
76 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
77 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
78 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
79 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
80 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
81 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
82 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
83 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
84 | ** | ** | 5.03 | 5.48 |
85 | ** | **县 | 5.59 | 6.09 |
86 | ** | ** | 5.59 | 6.09 |
87 | ** | ** | 5.67 | 6.18 |
88 | ** | ** | 5.67 | 6.18 |
89 | ** | ** | 5.59 | 6.09 |
90 | ** | ** | 5.3 | 5.78 |
91 | ** | ** | 5.59 | 6.09 |
92 | ** | ** | 5.59 | 6.09 |
93 | ** | ** | 5.65 | 6.16 |
94 | ** | ** | 5.65 | 6.16 |
95 | ** | ** | 5.93 | 6.46 |
96 | ** | ** | 6.34 | 6.91 |
97 | ** | ** | 3.47 | 3.78 |
98 | ** | ** | 3.47 | 3.78 |
99 | ** | ** | 3.43 | 3.74 |
100 | ** | ** | 3.29 | 3.59 |
101 | ** | ** | 3.43 | 3.74 |
102 | ** | ** | 3.43 | 3.74 |
103 | ** | ** | 3.43 | 3.74 |
104 | ** | ** | 3.43 | 3.74 |
105 | ** | ** | 3.52 | 3.84 |
106 | ** | ** | 3.47 | 3.78 |
107 | ** | ** | 3.47 | 3.78 |
108 | ** | ** | 3.06 | 3.34 |
109 | ** | ** | 3.06 | 3.34 |
110 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
111 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
112 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
113 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
114 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
115 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
116 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
117 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
118 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
119 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
120 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
121 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
122 | ** | ** | 3.07 | 3.35 |
123 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
124 | ** | ** | 2.96 | 3.23 |
125 | ** | ** | 3.06 | 3.33 |
126 | ** | ** | 3.07 | 3.35 |
127 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
128 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
129 | ** | ** | 4.62 | 5.04 |
130 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
131 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
132 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
133 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
134 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
135 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
136 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
137 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
138 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
139 | ** | ** | 4.83 | 5.26 |
140 | ** | 加格达奇 | 4.83 | 5.26 |
141 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
142 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
143 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
144 | ** | ** | 3.54 | 3.86 |
145 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
146 | ** | 襄樊 | 3.65 | 3.98 |
147 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
148 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
149 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
150 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
151 | ** | ** | 3.72 | 4.05 |
152 | ** | ** | 3.65 | 3.98 |
153 | ** | 神农架 | 3.72 | 4.05 |
154 | ** | ** | 4.08 | 4.45 |
155 | ** | ** | 4.14 | 4.51 |
156 | ** | ** | 4.14 | 4.51 |
157 | ** | ** | 4.11 | 4.48 |
158 | ** | ** | 4.08 | 4.45 |
159 | ** | ** | 4.14 | 4.51 |
160 | ** | ** | 4.11 | 4.48 |
161 | ** | ** | 4.08 | 4.45 |
162 | ** | 芷江 | 4.14 | 4.51 |
163 | ** | ** | 4.08 | 4.45 |
164 | ** | ** | 4.11 | 4.48 |
165 | ** | ** | 4.08 | 4.45 |
166 | ** | ** | 4.14 | 4.51 |
167 | ** | ** | 4.11 | 4.48 |
168 | ** | ** | 3.92 | 4.27 |
169 | ** | ** | 4.14 | 4.51 |
170 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
171 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
172 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
173 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
174 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
175 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
176 | ** | ** | 4.44 | 4.84 |
177 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
178 | ** | ** | 4.63 | 5.05 |
179 | ** | ** | 1.8 | 1.96 |
180 | ** | ** | 1.8 | 1.96 |
181 | ** | ** | 1.74 | 1.9 |
182 | ** | ** | 1.6 | 1.74 |
183 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
184 | ** | ** | 1.8 | 1.96 |
185 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
186 | ** | ** | 1.8 | 1.96 |
187 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
188 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
189 | ** | ** | 1.8 | 1.96 |
190 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
191 | ** | ** | 1.76 | 1.92 |
192 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
193 | ** | **县 | 2.87 | 3.13 |
194 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
195 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
196 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
197 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
198 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
199 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
200 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
201 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
202 | ** | ** | 3.02 | 3.29 |
203 | ** | ** | 4.59 | 5 |
204 | ** | ** | 4.59 | 5 |
205 | ** | ** | 4.59 | 5 |
206 | ** | ** | 4.59 | 5 |
207 | ** | ** | 4.59 | 5 |
208 | ** | ** | 4.55 | 4.96 |
209 | ** | ** | 4.59 | 5 |
210 | ** | **阜蒙 | 4.59 | 5 |
211 | ** | ** | 4.38 | 4.77 |
212 | ** | ** | 4.55 | 4.96 |
213 | ** | ** | 4.55 | 4.96 |
214 | ** | ** | 4.59 | 5 |
215 | ** | ** | 4.59 | 5 |
216 | ** | ** | 4.55 | 4.96 |
217 | ** | ** | 4.97 | 5.42 |
218 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
219 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
220 | ** | ** | 5.04 | 5.49 |
221 | ** | ** | 5.04 | 5.49 |
222 | ** | ** | 4.93 | 5.37 |
223 | ** | ** | 5 | 5.45 |
224 | ** | ** | 5 | 5.45 |
225 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
226 | ** | ** | 5 | 5.45 |
227 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
228 | ** | ** | 5 | 5.45 |
229 | ** | ** | 5 | 5.45 |
230 | ** | ** | 4.79 | 5.22 |
231 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
232 | ** | ** | 5.06 | 5.52 |
233 | ** | ** | 5.17 | 5.64 |
234 | ** | ** | 5.17 | 5.64 |
235 | ** | ** | 5.17 | 5.64 |
236 | ** | ** | 4.92 | 5.36 |
237 | ** | ** | 5.17 | 5.64 |
238 | ** | ** | 5.09 | 5.55 |
239 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
240 | ** | ** | 2.95 | 3.22 |
241 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
242 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
243 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
244 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
245 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
246 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
247 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
248 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
249 | ** | ** | 2.95 | 3.22 |
250 | ** | ** | 2.74 | 2.99 |
251 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
252 | ** | ** | 2.95 | 3.22 |
253 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
254 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
255 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
256 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
257 | ** | ** | 2.89 | 3.15 |
258 | ** | ** | 3.81 | 4.15 |
259 | ** | ** | 3.81 | 4.15 |
260 | ** | ** | 3.63 | 3.96 |
261 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
262 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
263 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
264 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
265 | ** | ** | 3.77 | 4.11 |
266 | ** | ** | 3.77 | 4.11 |
267 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
268 | ** | ** | 3.75 | 4.09 |
269 | ** | ** | 4.28 | 4.66 |
270 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
271 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
272 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
273 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
274 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
275 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
276 | ** | ** | 4.04 | 4.4 |
277 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
278 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
279 | ** | ** | 4.29 | 4.68 |
280 | ** | ** | 4.65 | 5.07 |
281 | ** | ** | 4.89 | 5.33 |
282 | ** | ** | 4.89 | 5.33 |
283 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
284 | ** | ** | 4.89 | 5.33 |
285 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
286 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
287 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
288 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
289 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
290 | ** | ** | 4.86 | 5.3 |
291 | ** | ** | 7.37 | 8.03 |
292 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
293 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
294 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
295 | ** | 博尔塔拉 | 7.83 | 8.53 |
296 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
297 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
298 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
299 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
300 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
301 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
302 | ** | ** | 7.83 | 8.53 |
303 | ** | 堆龙**县 | 8.09 | 8.82 |
304 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
305 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
306 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
307 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
308 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
309 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
310 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
311 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
312 | ** | ** | 6.75 | 7.36 |
313 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
314 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
315 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
316 | ** | ** | 6.96 | 7.59 |
317 | ** | 潞西 | 6.99 | 7.62 |
318 | ** | ** | 6.99 | 7.62 |
319 | ** | 迪庆** | 6.99 | 7.62 |
320 | ** | ** | 2 | 2.18 |
321 | ** | ** | 2 | 2.18 |
322 | ** | ** | 1.84 | 2.01 |
323 | ** | ** | 2.02 | 2.2 |
324 | ** | ** | 2.02 | 2.2 |
325 | ** | ** | 2.02 | 2.2 |
326 | ** | ** | 2 | 2.18 |
327 | ** | ** | 2 | 2.18 |
328 | ** | ** | 2 | 2.18 |
329 | ** | ** | 2.02 | 2.2 |
330 | ** | ** | 2 | 2.18 |
331 | ** | ** | 2 | 2.18 |
代理机构名称:****点击查看
代理机构联系人:金工、曹工
代理机构联系电话:0551-****点击查看6553、157****点击查看7052
公示日期:2025年06月20日