山东济铁兰城物流有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购条件 | |||||||||||||||||
本项目的采购人为****点击查看,项目资金来自自筹资金。该项目已具备采购条件,现就上述项目进行竞争性磋商采购,欢迎符合条件的潜在供应商参加本次活动。 | |||||||||||||||||
二、项目基本情况 | |||||||||||||||||
1.项目名称:****点击查看园区综合物流项目1期财产综合险和公众责任险采购 | |||||||||||||||||
2.项目类别:服务类 | |||||||||||||||||
3.采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||
4.采购内容:****点击查看园区综合物流项目1期位于**区义堂镇,本次采购内****点击查看园区综合物流项目1期财产综合险和公众责任险,具体内容详见磋商文件。 | |||||||||||||||||
5.预算金额:14.80万元 | |||||||||||||||||
三、供应商资格条件 | |||||||||||||||||
1.在中华人民**国境内注册,具****点击查看公司或经其授权具有承****点击查看公司****点击查看公司); 2.总公司投标的须提供由****点击查看总局(原中国银保监会****点击查看管理委员会)或其派出机构核发的在有效期内的《保险公司法人许可证》或《保险许可证》,****点击查看公司)投标的须提供由****点击查看总局或其派出机构核发的《经营保险业务许可证》或《保险许可证》,业务范围均须包含本项目的相关保险;以上证件在磋商截止日期前均须真实有效。****点击查看公司****点击查看公司)同时参与投标,****点击查看公司****点击查看公司****点击查看公司)参与投标; 3、具有良好的商业信誉和健全的财务制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4、具有履行合同所必需的人员、资金、设备和专业技术能力; 5、供应商参加本项目招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)未被列入严重失信主体名单或“中国执行信息公开网”(https://zxgk.****点击查看.cn)未被列入失信被执行人名单; 7、本项目不接受联合体投标; 8、法律法规规定的其他条件。 | |||||||||||||||||
四、采购文件获取 | |||||||||||||||||
1.采购文件获取方式及地点:登录**市阳光采购服务平台用户端,通过供应商身份进行网上下载lycgzf格式的采购文件。供应商操作参见首页“服务中心-操作手册”及首页“CA办理”。采购人通过**市阳光采购服务平台或线下方式发布补充(答疑、澄清)文件。供应商应自行关注服务平台,并及时下载相应文件资料,因自身贻误行为导致未获取竞争性磋商文件及补充(答疑、澄清)文件或报价失败的,责任自负。磋商文件售价:300元/份,售后不退。文件领取截止时间前未支付文件费用的,不具备磋商资格(以到账时间为准)。****点击查看公司账户信息:****点击查看;账号:818****点击查看****点击查看1013910 开户行:****点击查看公司金雀山支行,备注:《项目名称》)。 2.采购文件发售时间:2025年05月30日 08时00分00秒 到 2025年06月06日 17时00分00秒 | |||||||||||||||||
五、投标文件提交 | |||||||||||||||||
1.投标文件递交方式及地点:登录**市阳光采购服务平台用户端,通过供应商身份进行上传响应文件,响应文件递交时间以服务器收到响应文件后返回的回执中的时间为准(回执中的时间由时间戳服务器生成,****点击查看中心保持一致)。逾期上传或者未按要求上传电子响应文件的,平台系统不予受理。 2.递交截止时间:2025年06月10日 09时30分 | |||||||||||||||||
六、开标时间和地点 | |||||||||||||||||
1.开标时间:2025年06月10日 09时30分 2.开标地点:**市**区环球国际A 座 25 楼开标室。本项目为全流程电子化招标,供应商代表须用 CA 数字证书锁(与制作响应文件时同一把锁)对上传的响应文件进行解密。 | |||||||||||||||||
七、发布公告媒介 | |||||||||||||||||
本次采购公告同时在**市阳光采购服务平台(http://www.****点击查看.com)、**省采购与招标网(https://www.****点击查看.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.cn)网站上发布。 | |||||||||||||||||
八、其他说明 | |||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
十、监督电话 | |||||||||||||||||
177****点击查看1717 |