1 | ****点击查看 | 完好 | 370000 | ****点击查看1246.01 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
2 | **晨曦****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看3544.97 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看8168.48 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
4 | **恒远****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看3198.38 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
5 | **华夏****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看3854.94 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
6 | **广聚****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看2896.41 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
7 | **省蓬****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看6765.11 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 | ||
8 | **宇洲****点击查看公司 | 完好 | 370000 | ****点击查看7010.76 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 360 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |