
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看417336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2212-442000-04-01-246278 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 三角镇**北路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 三角镇**北路道路工程跨民古路跨线桥施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 三角镇**北路道路工程跨民古路跨线桥施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 三角镇**北路道路工程跨民古路跨线桥施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年09月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为**一座**北路跨民古**,梁高1.6m,上部结构形式为简支桥面连续预应力小箱梁,桥梁宽度24m,最大单孔跨径为30m,桥梁全长60m。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:柒佰肆拾捌万肆仟壹佰陆拾捌元玖角整 小写:****点击查看168.90 | 300个日历天 | 合格 | 梁海文 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看01162 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧) | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看478012N 资质证书:市政公用工程施工总承包一级(D****点击查看04998) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]008943 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧) 2.南头镇正兴路改造工程 3.南头镇同乐西路(合兴路至**南路)道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中交****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:陆佰玖拾捌万贰仟伍佰陆拾贰元陆角伍分 小写:****点击查看562.65 | 300个日历天 | 合格 | 王建军 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看46968 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.****点击查看至**高速公路GLC合同段 2.**经**至**(黔川界)高速公路GJTJ20合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914****点击查看****点击查看168260Y 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D****点击查看42283) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]002383 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.****点击查看社区小区排水管网改造工程 2.****点击查看社区小区排水管网改造工程 3.容桂外环路(上涌河路段)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:陆佰玖拾叁万肆仟捌佰叁拾壹元柒角壹分 小写:****点击查看831.71 | 300个日历天 | 合格 | 曾庆兰 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看00355 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.**市黄圃镇京东地块路口(西路口)建设工程 2.**市黄圃镇智慧停车项目大岑片区一期泊位建设项目 3.龙石村西狗坑回填土项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****点击查看0101MA9W5AX15R 资质证书:市政公用工程施工总承包二级(D****点击查看32062) 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2022]020877 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.**市黄圃镇京东地块路口(西路口)建设工程 2.**市黄圃镇智慧停车项目大岑片区一期泊位建设项目 3.龙石村西狗坑回填土项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-09-30 17:30:00 至 2025-10-09 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 欧阳如锋 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看7766 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二7层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 温灏棋 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看7769、134****点击查看9091 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****点击查看广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 三角镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3225 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市三角镇旭日路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-10-09 17:30:00前向****点击查看提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月30日 |