敦煌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | 578.****点击查看000 | 1 | 人工打包 | 4d6ca3de-07c8-47a0-b67f-9148e90ecd36 | 80000.0000 | m3 | |
2 | 酒钢冶金厂区 | fa2db6ce-286b-474e-a95f-c82aaa97c72d | 20000.0000 | m3 | |||
3 | **市区 | 0b93e6b2-ebbf-44da-ba72-50336b9d65a6 | 30000.0000 | m3 | |||
4 | **三乡 | f7617f02-a79c-405e-a963-a918ad3598b1 | 3000.0000 | m3 | |||
5 | ****点击查看区 | ec559502-d382-45e0-92c8-e428dc840a6c | 8000.0000 | m3 | |||
6 | ****点击查看区乡村 | 5f9a791e-46d8-468d-a63d-20d4d0d8d06d | 2000.0000 | m3 | |||
7 | **东站 | 69a3b9c8-eb04-4f14-9db7-ce5db65ce69a | 8000.0000 | m3 | |||
8 | **老市区 | c9ea35ce-8729-445f-acd6-2748cb51b4c2 | 1000.0000 | m3 | |||
9 | ****点击查看区及低窝铺** | 31c2982f-b9b3-44d2-b2f4-6403be524c1b | 1000.0000 | m3 | |||
10 | **县城(辐射10公里) | 5c41c7de-3e41-41f3-8b79-76deeb7dbc3f | 3000.0000 | m3 | |||
11 | ****点击查看园区内外 | 2ac42a75-a0c7-4cbb-8df8-7c6d1cfcf490 | 5000.0000 | m3 | |||
12 | 酒钢冶金厂区 | 4f7e9991-4daa-4a57-a8c8-b340d103e563 | 700.0000 | 万块 | |||
13 | **市区 | 2dcf6776-7de6-425a-a744-a8fcee18441d | 300.0000 | 万块 | |||
14 | **三乡 | 3ed74796-9228-41b6-ac4f-febc9c2eec0e | 300.0000 | 万块 | |||
15 | ****点击查看区 | cff0d4b5-643f-49f4-9553-4a75c0a5e66f | 300.0000 | 万块 | |||
16 | ****点击查看区乡村 | f45f439d-1cf3-468f-9132-01f35a4da3f7 | 400.0000 | 万块 | |||
17 | **东站 | 9ff8aa3f-612f-4626-be20-d9a6e0e12afe | 200.0000 | 万块 | |||
18 | **老市区 | 47701c6f-0e65-4df5-8e80-ceaac****点击查看894 | 100.0000 | 万块 | |||
19 | ****点击查看园区内外 | 063eac5d-da6f-4bd7-a5b0-8dab55c2b619 | 500.0000 | 万块 | |||
20 | 酒钢冶金厂区 | 4d2e17dd-05ce-4f9e-9ff3-9bf977db099b | 200.0000 | 万块 | |||
21 | **市区 | ****点击查看4668-49c7-4107-b167-bc89d576923f | 50.0000 | 万块 | |||
22 | **三乡 | 796db901-7507-403b-a088-8b64f05f9067 | 30.0000 | 万块 | |||
23 | ****点击查看区周边乡村 | 154050e1-ab92-4a21-a54c-8b7e289b52ab | 20.0000 | 万块 | |||
24 | ****点击查看园区内外 | 13d1ef45-7289-444c-8297-2f29a27b997c | 20.0000 | 万块 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年03月12日