
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市部分公**梁(2025年)技术状况评定服务项目 询价公告 一、项目概况 为确保群众出行安全,拟实施**市部分公**梁(2025年)技术状况评定服务项目,现对前期预算价进行询价。 二、对报价单位的要求 1、具有独立承担民事责任的能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加本次询价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、根据采购项目提出的特殊条件:供应商具有交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测资质证书或公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测资质证书; 7、法律、行政法规规定的其他条件。 三、项目完成时间 合同签订后60日内完成。 四、询价文件包括以下内容: 1、报价单; 2、法人证明或法人授权委托书; 3、法人及委托代理人身份证复印件; 4、营业执照; 5、资质证书复印件。 五、询价内容 对154座公**梁进行技术状况评定。 六、询价时间: 2025年5月12日,上午10时00分。 七、询价地点:****点击查看会议室。 八、联系方式 采 购 人:****点击查看 地 址:**市**西路26号 联 系 人:王老师 联系电话:028-****点击查看3855 代理机构:****点击查看 地 址:**市**路金福巷52号 联 系 人:郑女士 联系电话:028-****点击查看4499 注:1.本次报价仅为市场调查,为后期采购过程中提供相应数据分析,报价方式为总项价格,报价包含项目实施过程中发生的全部费用。报价需在合理成本和利润基础上符合市场行情。 2.本次市场调研仅作项目预算参考,并非最终采购成交价格确定依据。 3.参与调研供应商应根据项目需求如实提供报价文件,如发现有弄虚作假行为,将取消其参与资格。 4.采购人有权根据项目实际情况对项目需求进行调整。
附件:询价清单
2025年公**梁检测明细表 | |||||||||||||
序号 | 路名 | 路线编号 | 桥名 | 中心桩号 | 长度(米) | 宽度(米) | 序号 | 路名 | 路线编号 | 桥名 | 中心桩号 | 长度(米) | 宽度(米) |
1 | **-** | G318 | 石鱼河中桥 | 2553.414 | 30 | 47 | 78 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 邬木堰桥1 | 571.799 | 34.7 | 18 |
2 | **-** | G318 | 羊江路大桥 | 2553.818 | 180 | 30 | 79 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 邬木堰桥2 | 572.24 | 25 | 18 |
3 | **-** | G318 | 羊安路大桥 | 2556.184 | 150 | 30 | 80 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 干五里河大桥 | 581.886 | 156 | 40.5 |
4 | **-** | G318 | 西河大桥 | 2562.399 | 630 | 30 | 81 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 新**定江大桥 | 577.614 | 166.1 | 25 |
5 | **-** | G318 | 火神庙中桥 | 2563.495 | 60 | 30 | 82 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 味江河大桥 | 584.567 | 156 | 40.5 |
6 | **-** | G318 | 羊马河大桥 | 2554.638 | 160 | 30 | 83 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 文景桥 | 576.979 | 16.6 | 13 |
7 | **-** | G318 | 董王碾中桥 | 2567.04 | 60 | 30 | 84 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 黄鹤桥 | 578.57 | 19 | 42 |
8 | **-** | G318 | 桤泉立交桥 | 2570.166 | 180 | 30 | 85 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 杨家河坎小桥 | 584.181 | 19 | 40.5 |
9 | **-** | G318 | 大划互通桥 | 200 | 86 | ****点击查看城市群联络线 | S401 | 汇元小桥 | 585.592 | 21 | 40.5 | ||
10 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | Y128一桥 | 2.077 | 40 | 10 | 87 | **山(**)-高家(**) | S424 | 徐家林桥 | 35.356 | 9.5 | 37 |
11 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 春风19组桥 | 3.44 | 10 | 9 | 88 | **山(**)-高家(**) | S424 | 大划桥(白马河桥) | 55.331 | 60 | 23 |
12 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 春风19组桥1 | 3.996 | 8 | 9 | 89 | **山公路 | X****点击查看10184 | 岩峰沟桥 | 8.716 | 16 | 4 |
13 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 春风19组桥 | 4.053 | 8 | 9 | 90 | **山公路 | X****点击查看10184 | XN03七桥 | 0.034 | 38 | 8 |
14 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 沙沟河2号桥 | 14.239 | 30 | 10 | 91 | **山公路 | CB****点击查看0184 | 肖家山桥 | 2.209 | 25 | 4 |
15 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 黑石河1号桥 | 23.296 | 30 | 8 | 92 | 中崇路 | X****点击查看10184 | XA24一桥 | 1.425 | 10.5 | 10 |
16 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 黑石河2号桥 | 23.487 | 40 | 8 | 93 | 中崇路 | X****点击查看10184 | 邓家碾桥 | 4.012 | 10 | 13 |
17 | 北部水木环线 | Y****点击查看10184 | 高庆5组桥 | 30.323 | 6 | 9 | 94 | 中崇路 | X****点击查看10184 | XA24二桥 | 7.254 | 7 | 10.5 |
18 | 詹乌路 | Y****点击查看10184 | **12组桥 | 2.51 | 10 | 7 | 95 | 中崇路 | X****点击查看10184 | C122一桥 | 11.397 | 5 | 6 |
19 | 詹乌路 | Y****点击查看10184 | 廖家大桥 | 3.983 | 34 | 6.5 | 96 | 中崇路 | X****点击查看10184 | XA24三桥 | 13.84 | 15 | 9 |
20 | 詹乌路 | Y****点击查看10184 | **河桥 | 6.07 | 20 | 7 | 97 | 三王路 | Y****点击查看10184 | Y060二桥(石鱼河桥) | 1.736 | 15 | 4 |
21 | 詹乌路 | Y****点击查看10184 | 廖家羊马河桥 | 7.286 | 21 | 7 | 98 | 三王路 | Y****点击查看10184 | Y060三桥(石鱼河桥二) | 2.835 | 13.8 | 4.5 |
22 | 福景路 | Y****点击查看10184 | 龙福20组桥 | 7.061 | 7 | 6 | 99 | 桥王路 | Y****点击查看10184 | Y069一桥 | 1.473 | 5.7 | 4 |
23 | 福景路 | Y****点击查看10184 | Y109一桥 | 17.98 | 7 | 4 | 100 | 桥王路 | Y****点击查看10184 | Y069二桥(机耕一号桥) | 2.872 | 8 | 7 |
24 | 福君路 | Y****点击查看10184 | 沙子河桥 | 0.202 | 30 | 5 | 101 | **路 | Y****点击查看10184 | 羊马河闸门桥 | 2.083 | 30 | 5 |
25 | 崇桅路 | Y****点击查看10184 | Y006一桥 | 2.133 | 14.4 | 5 | 102 | **路 | Y****点击查看10184 | **13组桥 | 5.177 | 15 | 7 |
26 | 崇桅路 | Y****点击查看10184 | Y006二桥 | 2.67 | 21 | 5 | 103 | **路 | Y****点击查看10184 | Y090一桥 | 10.895 | 9 | 4 |
27 | 崇春路 | Y****点击查看10184 | Y128一桥 | 2.792 | 5 | 9.3 | 104 | 听皂路 | Y****点击查看10184 | Y063一桥 | 0.8 | 10.4 | 4 |
28 | 崇石路 | Y****点击查看10184 | 闸门桥 | 1.728 | 37.7 | 4 | 105 | 皂角路 | Y****点击查看10184 | Y062一桥(石鱼河桥3) | 0.709 | 8.8 | 4 |
29 | 崇镇路 | Y****点击查看10184 | Y088一桥 | 0.649 | 25 | 4 | 106 | 富桥路 | Y****点击查看10184 | Y060一桥(王桥) | 0.765 | 5 | 4 |
30 | 稻香旅游环线 | Y****点击查看10184 | 无名桥 | 4.092 | 30 | 8 | 107 | 桥富路 | Y****点击查看10184 | 爱心桥(一斗渠桥) | 0.845 | 8.1 | 4.5 |
31 | 稻香旅游环线 | Y****点击查看10184 | 无名桥 | 9.086 | 20 | 7 | 108 | 华红路 | Y****点击查看10184 | 石头堰支渠1号桥 | 14.04 | 5.5 | |
32 | 永天路 | Y****点击查看10184 | Y139一桥 | 0.367 | 23 | 4 | 109 | 华红路 | Y****点击查看10184 | 石头堰支渠2号桥 | 12.04 | 5.5 | |
33 | 永天路 | Y****点击查看10184 | Y139二桥 | 3.208 | 25 | 4 | 110 | 升桤路 | Y****点击查看10184 | 升** | 22 | 3.2 | |
34 | 龙林路 | Y****点击查看10184 | Y163一桥 | 0.67 | 14 | 4 | 111 | 詹乌路 | Y****点击查看10184 | 羊马河小桥 | 7.15 | 21.04 | 6 |
35 | 龙林路 | Y****点击查看10184 | 崇辉院小桥 | 4.474 | 12 | 8 | 112 | 全池路 | Y****点击查看10184 | **12组桥 | 3.154 | 6 | 7 |
36 | **路 | Y****点击查看10184 | Y074一桥(**河桥) | 1.787 | 26.04 | 4.8 | 113 | 龙天路 | Y****点击查看10184 | Y058一桥 | 0.528 | 10 | 5 |
37 | **路 | Y****点击查看10184 | 王石桥 | 9.125 | 16 | 5 | 114 | 福景路 | Y****点击查看10184 | 黑石河大桥 | 15.09 | 24.6 | 4 |
38 | **路 | Y****点击查看10184 | Y147一桥 | 2.351 | 9.4 | 5 | 115 | **路 | Y****点击查看10184 | **新桥 | 1.761 | 50 | 19 |
39 | 文怀路 | X****点击查看10184 | 清江村小桥 | 19 | 9 | 116 | 三林路 | Y****点击查看10184 | **堰二桥 | 0.061 | 29 | 5 | |
40 | 文怀路 | X****点击查看10184 | 柏木沟小桥 | 20 | 7.7 | 117 | 大土路 | Y****点击查看10184 | 罗家渡桥 | 1.277 | 51 | 3.5 | |
41 | 文怀路 | X****点击查看10184 | 清风岭小桥 | 22 | 11.3 | 118 | 净顺路 | Y****点击查看10184 | Y068一桥(方碾桥) | 4.703 | 22.3 | 4.5 | |
42 | 文怀路 | X****点击查看10184 | 中佛沟2号桥 | 66 | 9 | 119 | 中七路 | Y****点击查看10184 | 先峰桥 | 2.391 | 18 | 5 | |
43 | 文怀路 | X****点击查看10184 | 昙花庵小桥 | 20 | 8 | 120 | 禹林路 | Y****点击查看10184 | 桤木河桥 | 5.458 | 35 | 9 | |
44 | 君全路 | Y****点击查看10184 | 崇** | 2.624 | 51.04 | 8.5 | 121 | 红板路 | Y****点击查看10184 | Y046一桥 | 1.691 | 12 | 5.5 |
45 | 新廖路 | Y****点击查看10184 | Y125一桥(唐干桥) | 3.157 | 30 | 5.6 | 122 | 廖天路 | Y****点击查看10184 | 13组桥 | 1.07 | 8 | 6 |
46 | 春白路 | Y****点击查看10184 | 小罗桥 | 2.173 | 17 | 4.5 | 123 | 新廖路 | Y****点击查看10184 | 9组桥 | 3.315 | 110 | 6 |
47 | 乌联路 | Y****点击查看10184 | 18组桥 | 7.158 | 10 | 5 | 124 | 规划道廖路 | 原C****点击查看10184 | 赵家渡大桥 | 350.0 | 8.0 | |
48 | **村村道 | Y****点击查看10184 | 群英桥 | 0.019 | 16 | 3.2 | 125 | 廖场村村道 | C****点击查看10184 | 民和17组桥1 | 0.014 | 8 | 25 |
49 | 石崇路 | Y****点击查看10184 | 17组桥 | 5.02 | 10 | 7 | 126 | 金白路 | C****点击查看10184 | 无名桥 | 0.862 | 25 | 4 |
50 | 石白路 | Y****点击查看10184 | Y085一桥 | 2.067 | 5 | 4 | 127 | 金白路 | C****点击查看10184 | 落水王桥 | 1.905 | 27 | 4 |
51 | 和高路 | Y****点击查看10184 | Y143一桥 | 4.072 | 7.1 | 5 | 128 | 光华大道**段 | C****点击查看10184 | 白马河桥 | 0.481 | 53.24 | 30 |
52 | 花果山路 | Y****点击查看10184 | 花果桥 | 3.202 | 9 | 5 | 129 | 崇羊路 | X****点击查看10184 | **羊马河桥 | 5.597 | 45 | 30 |
53 | 大文路 | X****点击查看10184 | 沙** | 2.099 | 5 | 7.5 | 130 | 观胜镇五桥村村道 | 五桥村庄稼桥 | 18 | 2.9 | ||
54 | 怀道路 | X****点击查看10184 | 林秀村0#小桥 | 6.112 | 20 | 12 | 131 | 公桤路 | C****点击查看10184 | Y130一桥(**桥) | 0.752 | 25 | 5 |
55 | 元观路 | X****点击查看10184 | **桥 | 7.595 | 47.04 | 4 | 132 | 桤大路 | C****点击查看10184 | 余湾2#桥 | 0.292 | 40 | 5 |
56 | 白鸽18组道 | CA****点击查看0184 | 七支渠桥 | 0.005 | 8 | 10 | 133 | 庆丰路 | CD****点击查看0184 | 庆丰桥 | 0.151 | 28 | 5 |
57 | 16组道 | CA****点击查看0184 | 白鸽5组桥 | 1.072 | 8 | 10 | 134 | 中心路 | C****点击查看10184 | 中心10组桥 | 1.647 | 12 | 4 |
58 | 白鸽9组道 | CA****点击查看0184 | 2组桥 | 0.604 | 7 | 7 | 135 | 大庙村村道2 | C****点击查看10184 | 大庙村桥 | 1.192 | 12 | 4 |
59 | 铁梁路 | C****点击查看10184 | C058二桥 | 1.43 | 6 | 6 | 136 | ****点击查看联通道 | C****点击查看10184 | **2组桥 | 0.259 | 15 | 7 |
60 | 青花路 | C****点击查看10184 | **桥 | 0.049 | 13.4 | 2.8 | 137 | **沟旅游公路 | X****点击查看10184 | 红纸村拱桥 | 10.593 | 15 | 8 |
61 | ****点击查看联通道 | C****点击查看10184 | 稻香人家桥 | 0.805 | 22 | 6 | 138 | **2组道 | CA****点击查看0184 | 2组桥 | 0.009 | 6 | 7 |
62 | 街安路—三龙村1组2# | CA****点击查看0184 | C030一桥 | 0.802 | 12 | 4 | 139 | **7组道 | CA****点击查看0184 | 7组桥 | 0.078 | 10 | 7 |
63 | 五星20组道 | CA****点击查看0184 | 黄铜岩桥 | 0.008 | 10 | 8 | 140 | 安阜15组道 | CA****点击查看0184 | 漫水堰桥 | 0.184 | 20 | 4 |
64 | 爱情大道 | CA****点击查看0184 | 爱情桥 | 0.488 | 6 | 7 | 141 | **村9组组道 | CA****点击查看0184 | 羊马河桥 | 1.775 | 50 | 11 |
65 | 文铁路 | C****点击查看10184 | Y147二桥(金三桥) | 0.041 | 16.04 | 4.5 | 142 | **4组道 | CA****点击查看0184 | **4组桥 | 0.005 | 10 | 6 |
66 | **路 | C****点击查看10184 | C460一桥 | 1.396 | 7 | 5 | 143 | 天工村15-3组组道 | CA****点击查看0184 | 幸福桥 | 0.009 | 10 | 4.5 |
67 | 青柳村21组道 | CA****点击查看0184 | 21组桥 | 0.011 | 8 | 5 | 144 | 中和社区15-16组组道 | CA****点击查看0184 | 无名桥 | 0.819 | 21 | 4 |
68 | 民和3组道1 | CA****点击查看0184 | 15组桥 | 1.142 | 10 | 5 | 145 | 全兴2组道 | CA****点击查看0184 | 全兴2组桥 | 0.009 | 10 | 7 |
69 | 民和7组道 | CA****点击查看0184 | 7组桥 | 0.005 | 10 | 7 | 146 | 怀西路 | CA****点击查看0184 | 无名桥 | 0.281 | 15 | 10 |
70 | 龙福19组道 | CA****点击查看0184 | 18组桥 | 0.554 | 6 | 6 | 147 | 大雨村11-15组组道 | CA****点击查看0184 | 无名桥 | 0.014 | 20 | 4 |
71 | 龙福6组道 | CA****点击查看0184 | 6组桥 | 0.453 | 10 | 6 | 148 | 三合堰至三龙村1# | CB****点击查看0184 | 蟠龙桥 | 0.199 | 22 | 2.8 |
72 | **真武村12组村道 | CD****点击查看0184 | 羊马河桥 | 0.717 | 75 | 5 | 149 | 天宫9组道 | CA****点击查看0184 | 天宫庙桥 | 0.743 | 25 | 4 |
73 | 廖家詹湾村9组村道 | Ce****点击查看0184 | 9组桥 | 0.998 | 10 | 6 | 150 | 文观村7组组道 | CB****点击查看0184 | 朦家岭小桥 | 0.453 | 8 | 7 |
74 | 上元村10组路 | C****点击查看10184 | 观音沟桥 | 0.005 | 5 | 5 | 151 | 崇沙路 | X****点击查看10184 | G318跨线桥 | 100 | ||
75 | 菜右路 | CB****点击查看0184 | 三洞15组桥 | 0.003 | 5 | 4 | 152 | 椒子坪路 | CD****点击查看0184 | 椒子坪小桥 | 0.023 | 25 | 4 |
76 | 龚文路 | C****点击查看10184 | 龚**桥 | 7 | 4.6 | 153 | 原大划镇板桥路 | CB****点击查看0184 | 张板桥 | 18.9 | 3.75 | ||
77 | 白果村道 | C****点击查看10184 | C037一桥 | 0.859 | 8.4 | 5 | 154 | 大禹3组道 | CA****点击查看0184 | 菜花桥 | 0.01 | 14 | 2.6 |
报价单:
项目名称 | **市部分公**梁(2025年)技术状况评定服务项目 |
报价人全称 | |
询价内容 | 清单内的所有内容 |
报价(总价) | 小写: 大写: |
报价人全称 (单位公章):
法定代表人/委托代理人(签字或加盖个人名章):
日期: