联系人105个
立即查看
可引荐人脉751人
立即引荐
历史招中标信息3401条
立即监控
联系人105个
立即查看
可引荐人脉751人
立即引荐
历史招中标信息3401条
立即监控
采购公告
公告编号:JZZXYGG202****点击查看80004
一、采购项目基本情况
采购人:****点击查看
采购项目编号:****点击查看
采购项目名称:2026-2028金种子物流运输服务谈判采购-皖南整车标段
采购内容或范围:
二、供应商资格要求
1. 资格要求1:提供营业执照,具有独立承担民事责任能力的在中华人民**国境内依法注册并有效存续的法人,并具有从事本项目的经营范围、营运资格等,****点击查看公司注册时间截至报价时间需不低于两年且在有效期内
2. 资格要求2:提供25年度银行流水或开具的发票,要求收入发生额在100万元以上,达成此金额后的其他月份的资料可不提供
3. 资格要求3:具有道路运输许可证;至少提供20辆9.6米及以上自有车辆或挂靠车辆信息,车辆信息需提供:车牌号、车辆行驶证,且提供的车辆信息不得重复
4. 资格要求4:车辆技术要求:自有车辆和**车辆要有GPS北斗定位系统,且随时能够提供车辆行驶轨迹,需提供近2个月的车辆行驶轨迹截图
5. 资格要求5:承运商未被行政部门在国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn)列入严重违法失信名单(不含交通违法)
6. 资格要求6:本次采购不接受联合体报价
7. 资格要求7:承诺要求:廉洁合规承诺书、物流管理信息化建设承诺
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-06-29 14:00:00 (**时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:陈浩强
电话:186****点击查看2621
邮箱:****点击查看@jzz.com
六、采购明细
| 行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
| 1 | **市**省**市**市(公里数355KM) | 243.7337 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 2 | **市**省**市**县(公里数401KM) | 214.4707 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 3 | **市**省**市**(公里数391KM) | 215.9862 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 4 | **市**省**市**(公里数392KM) | 24.0484 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 5 | **市**省**市**(公里数753KM) | 15.808 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 6 | **市**省**市**市(公里数1337KM) | 19.9642 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 7 | **市**省**市**市(公里数288KM) | 675.7304 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 8 | **市**省**市**(公里数240KM) | 2051.3499 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 9 | **市**省**市**(公里数230KM) | 195.2125 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 10 | **市**省**市**市(公里数220KM) | 3317.8075 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 11 | **市**省**市**(公里数290KM) | 1042.7226 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 12 | **市**省**市**(公里数165KM) | 461.495908 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 13 | **市**省**市**(公里数397KM) | 39.80024 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 14 | **市**省**市**(公里数377KM) | 6.6926 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 15 | **市**省**市**(公里数281KM) | 32.433678 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 16 | **市**省**市**市(公里数505KM) | 354.316116 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 17 | **市**省**市**(公里数455KM) | 145.87332 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 18 | **市**省**市**(公里数526KM) | 347.57328 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 19 | **市**省**市**(公里数488KM) | 274.34038 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 20 | **市**省**市**(公里数455KM) | 98.1424 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 21 | **市**省**市**市(公里数495KM) | 8.02384 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 22 | **市**省**市**县(公里数481KM) | 29.150784 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 23 | **市**省**市**(公里数458KM) | 79.68752 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 24 | **市**省**市**市(公里数443KM) | 23.830688 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 25 | **市**省**市**(公里数418KM) | 330.014928 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 26 | **市**省**市**(公里数466KM) | 14.615052 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 27 | **市**省**市**(公里数561KM) | 8.19796 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 28 | **市**省**市**(公里数585KM) | 9.50624 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 29 | **市**省**市**(公里数522KM) | 131.606242 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 30 | **市**省**市**县(公里数352KM) | 1229.50659 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 31 | **市**省**市**县(公里数315KM) | 483.073764 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 32 | **市**省**市**(公里数328KM) | 1452.387388 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 33 | **市**省**市**市(公里数353KM) | 1298.318054 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 34 | **市**省**市**(公里数630KM) | 6.486014 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 35 | **市**省**市**(公里数541KM) | 42.838582 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 36 | **市**省**市**市(公里数684KM) | 13.769068 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 37 | **市**省**市**市(公里数375KM) | 500.912398 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 38 | **市**省**市**(公里数365KM) | 679.44502 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 39 | **市**省**市**(公里数393KM) | 563.117304 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 40 | **市**省**市**(公里数330KM) | 273.67604 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 41 | **市**省**市**市(公里数351KM) | 2316.3418 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 42 | **市**省**市**市(公里数414KM) | 8.3184 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 43 | **市**省**市**市(公里数536KM) | 8.866002 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 44 | **市**省**市**(公里数480KM) | 480.226002 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 45 | **市**省**市**(公里数509KM) | 145.3218 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 46 | **市**省**市**(公里数427KM) | 145.645568 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 47 | **市**省**市**(公里数470KM) | 34.99052 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 48 | **市**省**市**(公里数438KM) | 165.445072 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 49 | **市**省**市**(公里数466KM) | 37.891328 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 50 | **市**省**市**市(公里数416KM) | 818.57728 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 51 | **市**省**市**市(公里数618KM) | 573.969926 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 52 | **市**省**市**(公里数499KM) | 8.65756 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 53 | **市**省**市**市(公里数699KM) | 47.8862 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 54 | **市**省**市**市(公里数748KM) | 352.253966 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 55 | **市**省**市**市(公里数852KM) | 10.489006 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 56 | **市**省**市**(公里数924KM) | 220.780752 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 57 | **市**省**市**(公里数907KM) | 32.310898 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 58 | **市**省**市**市(公里数884KM) | 464.770314 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 59 | **市**省**市**市(公里数817KM) | 172.195718 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 60 | **市**省**市**(公里数634KM) | 7.99 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 61 | **市**省**市**市(公里数356KM) | 1491.32934 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 62 | **市**省**市**县(公里数336KM) | 319.395482 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 63 | **市**省**市**(公里数324KM) | 125.050006 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 64 | **市**省**市**(公里数302KM) | 120.02768 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 65 | **市**省**市**(公里数371KM) | 303.062038 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 66 | **市**省**市**(公里数333KM) | 90.399256 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 67 | **市**省**市**(公里数285KM) | 324.18363 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 68 | **市**省**市**(公里数360KM) | 54.62336 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 69 | **市**省**市**(公里数262KM) | 38.00136 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 70 | **市**省**市**(公里数111KM) | 156.54468 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 71 | **市**省**市**(公里数195KM) | 54.212968 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 72 | **市**省**市**(公里数182KM) | 60.774672 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 73 | **市**省**市**市(公里数165KM) | 324.369512 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 74 | **市**省**市**(公里数216KM) | 69.033988 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
| 75 | **市**省**市**(公里数145KM) | 30.25192 | 每一个 | 报价单位:元/吨公里,报价单详见附件 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(****点击查看公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.****点击查看.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可****点击查看中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年06月18日