项目名称 | 小**公园二期景观绿化项目—绿化工程 |
项目编号 | ****点击查看 |
标段名称 | 小**公园二期景观绿化项目—绿化工程 |
标段编号 | ****点击查看1 |
招标人 | ****点击查看 |
投资概算(万元) | 2260.731257 |
最高限价(万元) | 2260.731257 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系方式 | 电话:0552-****点击查看816、0552-****点击查看359 地址:**市涂**路1757号投资大厦西裙楼三楼 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | **施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | 2025年05月12日 09时30分 | 计划工期 | 300日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照 | 投标工期 | 300日历天 |
地 址 | **市华光大道1135号 |
投标价(万元) / | 1579.976224万元(含暂列金140万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 唐之祥 | 资格证书名称及编号 | 城市园林专业高级工程师 |
(15)****点击查看5807 |
技术负责人 | 杨培动 | 资格证书名称及编号 | 园林工程专业高级工程师 |
工-44749 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | **路(**北路-**北路)道路工程施工,规模:7170.1792万元,时间:2021年11月。 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看**集团****点击查看公司(牵头单位)、****点击查看**公司 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照 | 投标工期 | 300日历天 |
地 址 | 中国(**)自由贸易试验区**片区**区高新**侧兴华路东侧电子信息产业园内1号综合办公楼205 |
投标价(万元) / | 1573.61433万元(含暂列金140万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 李玉冰 | 资格证书名称及编号 | 风景园林专业高级工程师 |
934****点击查看****点击查看02027933 |
技术负责人 | 陈华艳 | 资格证书名称及编号 | 风景园林专业高级工程师 |
(2020)****点击查看00774 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 双创孵化产业园周边绿化提升改造工程EPC项目,规模:2349.26145万元,时间:2023年6月。 |
中标 候选人 | 名 称 | **九合****点击查看公司(牵头单位)、****点击查看**公司 |
响应招标文件的资格能力 | 具备有效的营业执照 | 投标工期 | 300日历天 |
地 址 | **省**市**县丰****点击查看服务区东300米严丰路以西)严丰路中部花木城丰乐自贸园 |
投标价(万元) / | 1576.416028万元(含暂列金140万元) |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 张玉来 | 资格证书名称及编号 | 风景园林专业高级工程师 |
(14)****点击查看5527 |
技术负责人 | 程文生 | 资格证书名称及编号 | 风景园林专业高级工程师 |
(15)****点击查看5397 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 舒安安置点小区和**路等6个路段道路绿化工程,规模:1018.735951万元,时间:2022年2月。 |
公示时间 | 2025年05月15日至2025年05月19日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过**市公共**电子交易系统在线提交。 联系人:郭工;联系方式(电话):0552-****点击查看122。 |