
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司
生产营业综合楼供热采暖分系统维修监理招标
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | ****点击查看公司生产营业综合楼供热采暖分系统维修监理招标 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
建设 单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **省**市查干淖尔北街2277号 | ||||||||||||||
招标 方式 | 公开 招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | 41200 | ||||||||||
开标日期 | 2025-09-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 施工阶段监理 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 39600元 | | |||||||||||
第二名 | 中岐能****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 39140元 | ||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订之日起至工程竣工、验收、 备案、质量保修期结束 | 40400元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委2 | 工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月29日 至 2025年10月09日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 0438-****点击查看907 | |||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 吕佳 | 联系电话 | 0438-****点击查看655 | ||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 0438-****点击查看980 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市长****点击查看公司新项目扩建 | - | - | |||||||||||||
2 | 中岐能****点击查看公司 | - | - | - | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市东部**森林公园改造提升建设项目监理 | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看直属库****点击查看公司粮食仓储物流项目监理 | **市长****点击查看公司新项目扩建 | - | |||||||||||||
2 | 中岐能****点击查看公司 | - | - | - | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | - | - | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 高璇 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看5386 | - | |||||||||||
2 | 中岐能****点击查看公司 | 李明贵 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看1062 | - | |||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 王桂香 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看3796 | - | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 银行汇票 | 工行**自由大路支行 | **市**区**大街996****点击查看广场B座八楼828室 | 0431-****点击查看0001 | ||||||||||||
2 | 中岐能****点击查看公司 | 担保公司保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 133****点击查看8791 | ||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看公司**北亚泰大街支行 | ****点击查看关区东岭南街1881号鑫隆家园1栋601室 | 131****点击查看0999 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 31.80 | |||||||||||||||
2 | 中岐能****点击查看公司 | 29.40 | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 24.80 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。