重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包2(环卫设备垃圾压缩车等):
****点击查看 | **市**区界石镇石佛路8号 | 8,519,000.00元 |
合同包3(环卫设备洒水车(清洗车)等):
****点击查看集团****点击查看公司 | **省**市**区**星月街518号世茂翡冷翠50号楼103单元 | 7,280,000.00元 |
合同包4(工程机械重型自卸车(除雪车)等):
**辉葳****点击查看公司 | **省**市**区群力第四大道1479号B3栋C单元13层6号 | 6,212,000.00元 |
合同包5(工程机械推土机等):
黑龙****点击查看公司 | **市 **区西大直街118号哈特大厦02号楼9层9016室 | 5,318,967.00元 |
合同包6****点击查看处理站膜柱和水泵更新):
****点击查看**公司 | **省**市**区**街道得贵路33号阳光城三区4楼1层08店面,2层08店面 | 3,192,000.00元 |
合同包2(环卫设备垃圾压缩车等):
货物类(****点击查看)
2-1 | 其他装具 | 垃圾箱 | 耐德新明和牌 | LSJ03 | 149.00(个) | 10,000.00 | 1,490,000.00 |
2-2 | 其他车辆 | 垃圾钩臂车 | 山花牌 | JHA5031ZXXSCA6 | 3.00(台) | 119,000.00 | 357,000.00 |
2-3 | 其他车辆 | 垃圾压缩车 | 山花牌 | JHA5123ZYSDFB6 | 4.00(台) | 392,000.00 | 1,568,000.00 |
2-4 | 其他车辆 | 垃圾压缩车 | 山花牌 | JHA5082ZYSQLA6 | 2.00(台) | 338,000.00 | 676,000.00 |
2-5 | 其他车辆 | 垃圾压缩车 | 山花牌 | JHA5253ZYSDFA6 | 2.00(台) | 729,000.00 | 1,458,000.00 |
2-6 | 其他车辆 | 垃圾压缩车 | 山花牌 | JHA5183ZYSDFA6 | 2.00(台) | 495,000.00 | 990,000.00 |
2-7 | 其他车辆 | 垃圾压缩车 | 山花牌 | JHA5183ZYSDFA6 | 4.00(台) | 495,000.00 | 1,980,000.00 |
合同包3(环卫设备洒水车(清洗车)等):
****点击查看集团****点击查看公司)
3-1 | 街道清洗清扫车 | 洗扫车 | 福龙马 | FLM5183TXSDF6S | 3.00(台) | 673,000.00 | 2,019,000.00 |
3-2 | 洒水车 | 洒水车(清洗车) | 福龙马 | FLM5251GQXDF6 | 1.00(台) | 708,000.00 | 708,000.00 |
3-3 | 其他车辆 | 垃圾钩臂车 | 福龙马 | FLM5250ZXXFM6 | 2.00(台) | 670,000.00 | 1,340,000.00 |
3-4 | 其他装具 | 垃圾压缩箱 | 福龙马 | ZTX18A35 | 8.00(个) | 318,000.00 | 2,544,000.00 |
3-5 | 街道清洗清扫车 | 多功能抑尘车 | 福龙马 | FLM5183TDYDF6 | 1.00(台) | 669,000.00 | 669,000.00 |
合同包4(工程机械重型自卸车(除雪车)等):
货物类(**辉葳****点击查看公司)
4-1 | 其他车辆 | 重型自卸车(除雪车) | 香雪牌 | BS5250TCXCAE6 | 6.00(台) | 498,000.00 | 2,988,000.00 |
4-2 | 其他车辆 | 小型自卸车 | 华神牌 | DFD3140GL6D11 | 13.00(台) | 248,000.00 | 3,224,000.00 |
合同包5(工程机械推土机等):
货物类(黑龙****点击查看公司)
5-1 | 其他专用车辆 | 铲车(装载机) | SGHANTUI | L36K-G | 1.00(台) | 279,680.00 | 279,680.00 |
5-2 | 其他专用车辆 | 铲车(装载机) | SGHANTUI | L55-G | 1.00(台) | 379,600.00 | 379,600.00 |
5-3 | 其他专用车辆 | 铲车(装载机) | SGHANTUI | L55-G | 1.00(台) | 379,600.00 | 379,600.00 |
5-4 | 其他专用车辆 | 垃圾箱叉车 | 金龙 | CPCY型5t | 3.00(台) | 176,800.00 | 530,400.00 |
5-5 | 其他专用车辆 | 多功能装载车 | 山猫 | S590 | 1.00(台) | 649,999.00 | 649,999.00 |
5-6 | 其他机械设备 | 破冰机 | 铧森金刚 | ZHP-1 | 2.00(台) | 599,999.00 | 1,199,998.00 |
5-7 | 挖掘机械 | 挖掘机 | 卡特彼勒 | M315 GC | 1.00(台) | 699,990.00 | 699,990.00 |
5-8 | 其他机械设备 | 推土机 | SHANTUI | SD17-G(环卫版) | 1.00(台) | 699,900.00 | 699,900.00 |
5-9 | 其他机械设备 | 推土机 | SHANTUI | SD15-G(环卫版) | 1.00(台) | 499,800.00 | 499,800.00 |
合同包6****点击查看处理站膜柱和水泵更新):
货物类(****点击查看**公司)
6-1 | 其他环境污染防治设备 | ****点击查看处理站膜柱和水泵更新 | **上华 | 250DTRO | 1.00(套) | 3,192,000.00 | 3,192,000.00 |
尚晓华(采购人代表)、赵冬芝(采购人代表)、张林、杜志杰、霍翠梅、闫忠、王兆君
2 | 环卫设备垃圾压缩车等 | 12.7785 | 中标(成交)供应商 |
3 | 环卫设备洒水车(清洗车)等 | 10.92 | 中标(成交)供应商 |
4 | 工程机械重型自卸车(除雪车)等 | 9.318 | 中标(成交)供应商 |
5 | 工程机械推土机等 | 7.9784 | 中标(成交)供应商 |
6 | ****点击查看处理站膜柱和水泵更新 | 4.788 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(环卫设备垃圾压缩车等):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 51.14 | 18.00 | 16.04 | 85.18 | 8,519,000.00 | 8,519,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 15.71 | 30.00 | 84.14 | 4,553,900.00 | 4,553,900.00 | 2 | 2 | |
**泓江****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.79 | 14.86 | 15.65 | 71.30 | 8,729,200.00 | 8,729,200.00 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 37.36 | 15.71 | 15.55 | 68.62 | 8,785,100.00 | 8,785,100.00 | 4 | ||
**市秀美园林****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.36 | 12.14 | 17.91 | 66.41 | 7,626,000.00 | 7,626,000.00 | 5 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 17.14 | 15.64 | 65.35 | 8,736,500.00 | 8,736,500.00 | 6 | ||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包3(环卫设备洒水车(清洗车)等):
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.07 | 17.71 | 30.00 | 98.78 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 1 | 1 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 17.14 | 29.37 | 86.37 | 7,435,000.00 | 7,435,000.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 27.79 | 17.71 | 29.75 | 75.25 | 7,340,500.00 | 7,340,500.00 | 3 | 3 | |
**华驰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 14.00 | 29.71 | 58.85 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 | 4 | ||
**天****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
**省龙瑞智能****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 |
合同包4(工程机械重型自卸车(除雪车)等):
**辉葳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.93 | 18.00 | 24.15 | 93.08 | 6,212,000.00 | 6,212,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 16.00 | 28.36 | 87.65 | 5,290,000.00 | 5,290,000.00 | 2 | 2 | |
**云妙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 16.57 | 24.05 | 85.12 | 6,237,500.00 | 6,237,500.00 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.93 | 15.71 | 26.79 | 83.43 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 4 | ||
**市沅景汽车****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 9.14 | 30.00 | 79.85 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5 |
合同包5(工程机械推土机等):
黑龙****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.07 | 18.00 | 24.75 | 92.82 | 5,318,967.00 | 5,318,967.00 | 1 | 1 | |
**卓诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 15.00 | 30.00 | 74.71 | 4,388,400.00 | 4,388,400.00 | 2 | 2 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 17.71 | 24.56 | 70.13 | 5,360,970.00 | 5,360,970.00 | 3 | 3 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 12.43 | 24.52 | 68.52 | 5,369,258.00 | 5,369,258.00 | 4 |
合同包6****点击查看处理站膜柱和水泵更新):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 18.00 | 22.41 | 90.98 | 3,192,000.00 | 3,192,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.93 | 17.14 | 27.96 | 90.03 | 2,557,520.00 | 3,196,900.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.36 | 17.71 | 22.36 | 84.43 | 3,199,000.00 | 3,199,000.00 | 3 | 3 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 12.14 | 30.00 | 83.71 | 2,384,000.00 | 2,980,000.00 | 4 |
名称:****点击查看
地址:**镇核心街
联系方式:0456-****点击查看911
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区**省****点击查看岗区**大街60号辰能溪树庭院21栋2单元26层1号
联系方式:155****点击查看7207
3.项目联系方式项目联系人:朱继保
电话:155****点击查看7207
****点击查看
2025年09月30日