新泰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**市1.3万亩高标准农田建设项目(**)汶南镇片区中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看受****点击查看的委托,对2025年**市1.3万亩高标准农田建设项目(**)汶南镇片区土建工程进行招标, 并于2025-09-23 09:00:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:2025年**市1.3万亩高标准农田建设项目(**)汶南镇片区土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标控制价:1387.89万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市汶南镇驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看3469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市****点击查看**中心A10座803号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:鲍文静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0538-****点击查看717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理:吴长录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:****点击查看8885.63 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:60(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.开标日期:2025-09-23 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2025-09-24 至 2025-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒体:**市公共**交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,****点击查看农业农村局,联系电话:0538-****点击查看531 )投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他说明:无 |