
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年自营网点活动家具项目中标结果公示
项目名称:****点击查看2025年自营网点活动家具项目
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
招标公告日期:2025年4月2日
中标人:****点击查看、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司
中标内容:提供自营网点活动家具。
合同价格:详见附件。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年5月8日
附件
****点击查看:
序号 | 产品名称 | 规格/尺寸(mm) | 单位 | 应标品牌型号(如有) | 单价报价 | 增值税税率 | 单价报价 | 预估数量 | 非评审价小计(含税,元) |
1 | 引导台 | 规格/尺寸:860W*500D*1100H | 件 | 华盛/HS-001 | 1440.00 | 13.00% | 1627.20 | 40 | 65088.00 |
2 | 小型引导台 | 规格/尺寸:900W*500D*1100H | 件 | 华盛/HS-002 | 1550.00 | 1751.50 | 20 | 35030.00 | |
3 | 大型引导台 | 规格/尺寸:1200W*500D*1100H | 组 | 华盛/HS-003 | 1460.00 | 1649.80 | 100 | 164980.00 | |
4 | 移动填单台 | 规格/尺寸:600W*400D*580-900H | 张 | 华盛/HS-004 | 350.00 | 395.50 | 51 | 20170.50 | |
5 | 填单台 | 规格/尺寸:815W*630D*865H | 件 | 华盛/HS-005 | 973.00 | 1099.49 | 25 | 27487.25 | |
6 | **体验台 | 规格/尺寸:815W*635D*1075H | 件 | 华盛/HS-006 | 1018.00 | 1150.34 | 5 | 5751.70 | |
7 | 互动体验台 | 规格/尺寸:815W*630D*1075H | 件 | 华盛/HS-007 | 1018.00 | 1150.34 | 5 | 5751.70 | |
8 | 贵金属展示台 | 规格/尺寸:610W*610D*1075H | 件 | 华盛/HS-008 | 841.00 | 950.33 | 20 | 19006.60 | |
9 | 客户等候座椅一 | 规格/尺寸:1800W*1240D*780H | 组 | 华盛/HS-009 | 2900.00 | 3277.00 | 328 | ****点击查看856.00 | |
10 | 客户等候座椅二 | 规格/尺寸:1820W*1220D*780H | 组 | 华盛/HS-010 | 1900.00 | 2147.00 | 120 | 257640.00 | |
11 | 客户等候排椅 | 规格/尺寸:1750W*650D*780H | 组 | 华盛/HS-011 | 1215.00 | 1372.95 | 50 | 68647.50 | |
12 | 电子货架与积分兑换 | 规格/尺寸:1060W*755D*3200H | 组 | 华盛/HS-012 | 1001.00 | 1131.13 | 70 | 79179.10 | |
13 | 积分兑换展示柜 | 规格/尺寸:1600W*1000D*1200H | 组 | 华盛/HS-013 | 2124.00 | 2400.12 | 76 | 182409.12 | |
14 | 现金柜台侧柜一 | 规格/尺寸:1100W*400D*800H | 组 | 华盛/HS-014 | 930.00 | 1050.90 | 120 | 126108.00 | |
15 | 现金柜台侧柜二 | 规格/尺寸:1300W*400D*800H | 组 | 华盛/HS-015 | 991.00 | 1119.83 | 202 | 226205.66 | |
16 | 现金柜台侧柜三 | 规格/尺寸:1400W*400D*800H | 组 | 华盛/HS-016 | 950.00 | 1073.50 | 110 | 118085.00 | |
17 | 员工座椅一 | 规格/尺寸:600W*660D*1090H | 把 | 华盛/HS-017 | 722.00 | 815.86 | 736 | 600472.96 | |
18 | 员工座椅二 | 规格/尺寸:650W*605D*940/1040H | 把 | 华盛/HS-018 | 396.00 | 447.48 | 736 | 329345.28 | |
19 | 客户座椅 | 规格/尺寸:720W*660D*810H | 把 | 华盛/HS-019 | 471.00 | 532.23 | 1472 | 783442.56 | |
20 | 非现金柜台一 | 规格/尺寸:1700W*2685D*1250H | 套 | 华盛/HS-020 | 5350.00 | 6045.50 | 23 | 139046.50 | |
21 | 非现金柜台二 | 规格/尺寸:3520W*2685D*1250H | 套 | 华盛/HS-021 | 5500.00 | 6215.00 | 53 | 329395.00 | |
22 | ****点击查看服务区文件柜 | 规格/尺寸:1000W*500D*800H | 组 | 华盛/HS-022 | 450.00 | 508.50 | 1626 | 826821.00 | |
23 | 信贷业务柜台 | 规格/尺寸:1700W*2686*1250H | 组 | 华盛/HS-023 | 1500.00 | 1695.00 | 10 | 16950.00 | |
24 | 洽谈桌 | 规格/尺寸:直径800*750H | 张 | 华盛/HS-024 | 471.00 | 532.23 | 222 | 118155.06 | |
25 | 茶桌 | 规格/尺寸:1580W*800D*7560H | 套 | 华盛/HS-025 | 3800.00 | 4294.00 | 76 | 326344.00 | |
26 | 主茶椅 | 规格/尺寸:600W*500D*1150H | 张 | 华盛/HS-026 | 800.00 | 904.00 | 76 | 68704.00 | |
27 | 客茶椅 | 规格/尺寸:660W*450D*760H | 张 | 华盛/HS-027 | 750.00 | 847.50 | 292 | 247470.00 | |
28 | 理财桌 | 规格/尺寸:1773W*1850D*750H | 套 | 华盛/HS-028 | 2292.00 | 2589.96 | 298 | 771808.08 | |
29 | 理财区背景柜一 | 规格/尺寸:3000W*400D*3000H | 组 | 华盛/HS-029 | 3407.00 | 3849.91 | 23 | 88547.93 | |
30 | 理财区背景柜二 | 规格/尺寸:3000W*400D*3200H | 组 | 华盛/HS-030 | 3628.00 | 4099.64 | 123 | 504255.72 | |
31 | 理财区背景立柜 | 规格/尺寸:1500W*500D*2400H | 组 | 华盛/HS-031 | 2301.00 | 2600.13 | 146 | 379618.98 | |
32 | 茶水柜 | 规格/尺寸:1200W*500D*3200H | 组 | 华盛/HS-032 | 1726.00 | 1950.38 | 76 | 148228.88 | |
33 | 贵宾区沙发一(三人位) | 三人沙发:1990W*820D*770H | 张 | 华盛/HS-033 | 2478.00 | 2800.14 | 100 | 280014.00 | |
34 | 贵宾区沙发一(单人位) | 单人沙发:900W*820D*770H | 张 | 华盛/HS-034 | 1239.00 | 1400.07 | 200 | 280014.00 | |
35 | 贵宾区沙发二(三人位) | 三人沙发:1990W*740D*620H | 张 | 华盛/HS-035 | 2478.00 | 2800.14 | 44 | 123206.16 | |
36 | 贵宾区沙发二(单人位) | 单人沙发:810W*740D*620H | 张 | 华盛/HS-036 | 1239.00 | 1400.07 | 74 | 103605.18 | |
37 | 贵宾区长茶几一 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 华盛/HS-037 | 602.00 | 680.26 | 89 | 60543.14 | |
38 | 贵宾区边几一 | 规格/尺寸:600W*600D*450H | 张 | 华盛/HS-038 | 513.00 | 579.69 | 72 | 41737.68 | |
39 | 贵宾区长茶几二 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 华盛/HS-039 | 513.00 | 579.69 | 72 | 41737.68 | |
40 | 贵宾区边几二 | 规格/尺寸:直径450*500H | 张 | 华盛/HS-040 | 425.00 | 480.25 | 72 | 34578.00 | |
41 | 贵宾区****点击查看中心) | 三人位:2200W*800D*850H*1 | 套 | 华盛/HS-041 | 5133.00 | 5800.29 | 1 | 5800.29 | |
42 | 贵宾区****点击查看中心) | 3人位:2200W*800D*850H*2 | 套 | 华盛/HS-042 | 5133.00 | 5800.29 | 1 | 5800.29 | |
43 | 贵金属展柜一 | 规格/尺寸:1000W*500D*1000H | 组 | 华盛/HS-043 | 1814.00 | 2049.82 | 25 | 51245.50 | |
44 | 贵金属展柜二 | 规格/尺寸:1000W*500D*2000H | 组 | 华盛/HS-044 | 1991.00 | 2249.83 | 51 | 114741.33 | |
45 | 小型会议桌 | 规格/尺寸:2400W*1200D*750H | 张 | 华盛/HS-045 | 1425.00 | 1610.25 | 65 | 104666.25 | |
46 | 信贷签约桌 | 规格/尺寸:1800W*900D*750H | 张 | 华盛/HS-046 | 1053.00 | 1189.89 | 10 | 11898.90 | |
47 | 屏风卡位一 | 规格/尺寸::1200W*600D*1100H | 组 | 华盛/HS-047 | 930.00 | 1050.90 | 146 | 153431.40 | |
48 | 屏风卡位二 | 规格/尺寸:1400W*1400D*1100H | 组 | 华盛/HS-048 | 1600.00 | 1808.00 | 146 | 263968.00 | |
49 | 现金柜台清分桌一 | 规格/尺寸:1200W*600D*750H | 套 | 华盛/HS-049 | 520.00 | 587.60 | 74 | 43482.40 | |
50 | 现金柜台清分桌二 | 规格/尺寸:1400W*700D*750H | 套 | 华盛/HS-050 | 558.00 | 630.54 | 200 | 126108.00 | |
51 | 活动三抽柜 | 规格/尺寸:393W*525D*600H | 个 | 华盛/HS-051 | 375.00 | 423.75 | 548 | 232215.00 | |
52 | 更衣柜一(4门) | 规格/尺寸:900W*520D*1800H | 个 | 华盛/HS-052 | 796.00 | 899.48 | 52 | 46772.96 | |
53 | 更衣柜二(6门) | 规格/尺寸:900W*520D*1800H | 个 | 华盛/HS-053 | 880.00 | 994.40 | 100 | 99440.00 | |
54 | 高文件柜(白色或木纹色) | 规格/尺寸:900W*450D*2100H | 个 | 华盛/HS-054 | 880.00 | 994.40 | 368 | 365939.20 | |
55 | 矮文件柜 | 规格/尺寸:900W*450D*1050H | 个 | 华盛/HS-055 | 580.00 | 655.40 | 152 | 99620.80 | |
56 | 公众教育区一(大尺寸) | 规格/尺寸:2450W*500D*3185H | 组 | 华盛/HS-056 | 4027.00 | 4550.51 | 100 | 455051.00 | |
57 | 公众教育区二(小尺寸) | 规格/尺寸:1800W*500D*3185H | 组 | 华盛/HS-057 | 2947.00 | 3330.11 | 22 | 73262.42 | |
58 | 便民服务柜(可带横板) | 规格/尺寸:2450W*500D*1025H | 组 | 华盛/HS-058 | 2832.00 | 3200.16 | 20 | 64003.20 | |
59 | 礼品展示专柜 | 规格/尺寸:3200W*500D*3000H | 组 | 华盛/HS-059 | 1900.00 | 2147.00 | 70 | 150290.00 | |
60 | 员工休息吧椅 | 规格/尺寸:410W*420D*1100H | 张 | 华盛/HS-060 | 350.00 | 395.50 | 20 | 7910.00 | |
61 | 屏风隔断一(折叠屏风) | 单扇尺寸:600W*60D*1800H | 扇 | 华盛/HS-061 | 425.00 | 480.25 | 20 | 9605.00 | |
62 | 屏风隔断二(折叠屏风) | 单扇尺寸:600W*60D*2200H | 扇 | 华盛/HS-062 | 425.00 | 480.25 | 298 | 143114.50 |
****点击查看集团有限公司:
序号 | 产品名称 | 规格/尺寸(mm) | 单位 | 应标品牌型号(如有) | 单价报价 | 增值税税率 | 单价报价 | 预估数量 | 非评审价小计(含税,元) |
1 | 引导台 | 规格/尺寸:860W*500D*1100H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-001 | 1434.00 | 13.00% | 1620.42 | 40 | 64816.80 |
2 | 小型引导台 | 规格/尺寸:900W*500D*1100H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-002 | 1726.00 | 1950.38 | 20 | 39007.60 | |
3 | 大型引导台 | 规格/尺寸:1200W*500D*1100H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-003 | 3496.00 | 3950.48 | 100 | 395048.00 | |
4 | 移动填单台 | 规格/尺寸:600W*400D*580-900H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-004 | 363.00 | 410.19 | 51 | 20919.69 | |
5 | 填单台 | 规格/尺寸:815W*630D*865H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-005 | 1027.00 | 1160.51 | 25 | 29012.75 | |
6 | **体验台 | 规格/尺寸:815W*635D*1075H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-006 | 1018.00 | 1150.34 | 5 | 5751.70 | |
7 | 互动体验台 | 规格/尺寸:815W*630D*1075H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-007 | 1035.00 | 1169.55 | 5 | 5847.75 | |
8 | 贵金属展示台 | 规格/尺寸:610W*610D*1075H | 件 | 品牌:国景牌 型号:GK-008 | 1000.00 | 1130.00 | 20 | 22600.00 | |
9 | 客户等候座椅一 | 规格/尺寸:1800W*1240D*780H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-009 | 2903.00 | 3280.39 | 328 | ****点击查看967.92 | |
10 | 客户等候座椅二 | 规格/尺寸:1820W*1220D*780H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-010 | 1947.00 | 2200.11 | 120 | 264013.20 | |
11 | 客户等候排椅 | 规格/尺寸:1750W*650D*780H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-011 | 1637.00 | 1849.81 | 50 | 92490.50 | |
12 | 电子货架与积分兑换 | 规格/尺寸:1060W*755D*3200H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-012 | 1566.00 | 1769.58 | 70 | 123870.60 | |
13 | 积分兑换展示柜 | 规格/尺寸:1600W*1000D*1200H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-013 | 2699.00 | 3049.87 | 76 | 231790.12 | |
14 | 现金柜台侧柜一 | 规格/尺寸:1100W*400D*800H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-014 | 1009.00 | 1140.17 | 120 | 136820.40 | |
15 | 现金柜台侧柜二 | 规格/尺寸:1300W*400D*800H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-015 | 1018.00 | 1150.34 | 202 | 232368.68 | |
16 | 现金柜台侧柜三 | 规格/尺寸:1400W*400D*800H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-016 | 956.00 | 1080.28 | 110 | 118830.80 | |
17 | 员工座椅一 | 规格/尺寸:600W*660D*1090H | 把 | 品牌:国景牌 型号:GK-017 | 726.00 | 820.38 | 736 | 603799.68 | |
18 | 员工座椅二 | 规格/尺寸:650W*605D*940/1040H | 把 | 品牌:国景牌 型号:GK-018 | 451.00 | 509.63 | 736 | 375087.68 | |
19 | 客户座椅 | 规格/尺寸:720W*660D*810H | 把 | 品牌:国景牌 型号:GK-019 | 504.00 | 569.52 | 1472 | 838333.44 | |
20 | 非现金柜台一 | 规格/尺寸:1700W*2685D*1250H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-020 | 6248.00 | 7060.24 | 23 | 162385.52 | |
21 | 非现金柜台二 | 规格/尺寸:3520W*2685D*1250H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-021 | 10354.00 | 11700.02 | 53 | 620101.06 | |
22 | ****点击查看服务区文件柜 | 规格/尺寸:1000W*500D*800H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-022 | 513.00 | 579.69 | 1626 | 942575.94 | |
23 | 信贷业务柜台 | 规格/尺寸:1700W*2686*1250H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-023 | 1770.00 | 2000.10 | 10 | 20001.00 | |
24 | 洽谈桌 | 规格/尺寸:直径800*750H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-024 | 549.00 | 620.37 | 222 | 137722.14 | |
25 | 茶桌 | 规格/尺寸:1580W*800D*7560H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-025 | 3805.00 | 4299.65 | 76 | 326773.40 | |
26 | 主茶椅 | 规格/尺寸:600W*500D*1150H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-026 | 814.00 | 919.82 | 76 | 69906.32 | |
27 | 客茶椅 | 规格/尺寸:660W*450D*760H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-027 | 681.00 | 769.53 | 292 | 224702.76 | |
28 | 理财桌 | 规格/尺寸:1773W*1850D*750H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-028 | 3009.00 | 3400.17 | 298 | ****点击查看250.66 | |
29 | 理财区背景柜一 | 规格/尺寸:3000W*400D*3000H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-029 | 6044.00 | 6829.72 | 23 | 157083.56 | |
30 | 理财区背景柜二 | 规格/尺寸:3000W*400D*3200H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-030 | 6858.00 | 7749.54 | 123 | 953193.42 | |
31 | 理财区背景立柜 | 规格/尺寸:1500W*500D*2400H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-031 | 3363.00 | 3800.19 | 146 | 554827.74 | |
32 | 茶水柜 | 规格/尺寸:1200W*500D*3200H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-032 | 2743.00 | 3099.59 | 76 | 235568.84 | |
33 | 贵宾区沙发一(三人位) | 三人沙发:1990W*820D*770H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-033 | 2991.00 | 3379.83 | 100 | 337983.00 | |
34 | 贵宾区沙发一(单人位) | 单人沙发:900W*820D*770H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-034 | 1832.00 | 2070.16 | 200 | 414032.00 | |
35 | 贵宾区沙发二(三人位) | 三人沙发:1990W*740D*620H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-035 | 2637.00 | 2979.81 | 44 | 131111.64 | |
36 | 贵宾区沙发二(单人位) | 单人沙发:810W*740D*620H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-036 | 1469.00 | 1659.97 | 74 | 122837.78 | |
37 | 贵宾区长茶几一 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-037 | 885.00 | 1000.05 | 89 | 89004.45 | |
38 | 贵宾区边几一 | 规格/尺寸:600W*600D*450H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-038 | 584.00 | 659.92 | 72 | 47514.24 | |
39 | 贵宾区长茶几二 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-039 | 708.00 | 800.04 | 72 | 57602.88 | |
40 | 贵宾区边几二 | 规格/尺寸:直径450*500H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-040 | 460.00 | 519.80 | 72 | 37425.60 | |
41 | 贵宾区****点击查看中心) | 三人位:2200W*800D*850H*1 | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-041 | 5664.00 | 6400.32 | 1 | 6400.32 | |
42 | 贵宾区****点击查看中心) | 3人位:2200W*800D*850H*2 | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-042 | 5487.00 | 6200.31 | 1 | 6200.31 | |
43 | 贵金属展柜一 | 规格/尺寸:1000W*500D*1000H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-043 | 1814.00 | 2049.82 | 25 | 51245.50 | |
44 | 贵金属展柜二 | 规格/尺寸:1000W*500D*2000H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-044 | 1947.00 | 2200.11 | 51 | 112205.61 | |
45 | 小型会议桌 | 规格/尺寸:2400W*1200D*750H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-045 | 1637.00 | 1849.81 | 65 | 120237.65 | |
46 | 信贷签约桌 | 规格/尺寸:1800W*900D*750H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-046 | 1327.00 | 1499.51 | 10 | 14995.10 | |
47 | 屏风卡位一 | 规格/尺寸::1200W*600D*1100H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-047 | 1239.00 | 1400.07 | 146 | 204410.22 | |
48 | 屏风卡位二 | 规格/尺寸:1400W*1400D*1100H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-048 | 1637.00 | 1849.81 | 146 | 270072.26 | |
49 | 现金柜台清分桌一 | 规格/尺寸:1200W*600D*750H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-049 | 513.00 | 579.69 | 74 | 42897.06 | |
50 | 现金柜台清分桌二 | 规格/尺寸:1400W*700D*750H | 套 | 品牌:国景牌 型号:GK-050 | 628.00 | 709.64 | 200 | 141928.00 | |
51 | 活动三抽柜 | 规格/尺寸:393W*525D*600H | 个 | 品牌:国景牌 型号:GK-051 | 376.00 | 424.88 | 548 | 232834.24 | |
52 | 更衣柜一(4门) | 规格/尺寸:900W*520D*1800H | 个 | 品牌:国景牌 型号:GK-052 | 850.00 | 960.50 | 52 | 49946.00 | |
53 | 更衣柜二(6门) | 规格/尺寸:900W*520D*1800H | 个 | 品牌:国景牌 型号:GK-053 | 991.00 | 1119.83 | 100 | 111983.00 | |
54 | 高文件柜(白色或木纹色) | 规格/尺寸:900W*450D*2100H | 个 | 品牌:国景牌 型号:GK-054 | 867.00 | 979.71 | 368 | 360533.28 | |
55 | 矮文件柜 | 规格/尺寸:900W*450D*1050H | 个 | 品牌:国景牌 型号:GK-055 | 549.00 | 620.37 | 152 | 94296.24 | |
56 | 公众教育区一(大尺寸) | 规格/尺寸:2450W*500D*3185H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-056 | 4442.00 | 5019.46 | 100 | 501946.00 | |
57 | 公众教育区二(小尺寸) | 规格/尺寸:1800W*500D*3185H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-057 | 2920.00 | 3299.60 | 22 | 72591.20 | |
58 | 便民服务柜(可带横板) | 规格/尺寸:2450W*500D*1025H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-058 | 4469.00 | 5049.97 | 20 | 100999.40 | |
59 | 礼品展示专柜 | 规格/尺寸:3200W*500D*3000H | 组 | 品牌:国景牌 型号:GK-059 | 6000.00 | 6780.00 | 70 | 474600.00 | |
60 | 员工休息吧椅 | 规格/尺寸:410W*420D*1100H | 张 | 品牌:国景牌 型号:GK-060 | 336.00 | 379.68 | 20 | 7593.60 | |
61 | 屏风隔断一(折叠屏风) | 单扇尺寸:600W*60D*1800H | 扇 | 品牌:国景牌 型号:GK-061 | 487.00 | 550.31 | 20 | 11006.20 | |
62 | 屏风隔断二(折叠屏风) | 单扇尺寸:600W*60D*2200H | 扇 | 品牌:国景牌 型号:GK-062 | 513.00 | 579.69 | 298 | 172747.62 |
****点击查看公司:
序号 | 产品名称 | 规格/尺寸(mm) | 单位 | 应标品牌型号(如有) | 单价报价 | 增值税税率 | 单价报价 | 预估数量 | 非评审价小计(含税,元) |
1 | 引导台 | 规格/尺寸:860W*500D*1100H | 件 | 品牌:DIOUS | 1424.00 | 13.00% | 1609.12 | 40 | 64364.80 |
2 | 小型引导台 | 规格/尺寸:900W*500D*1100H | 件 | 品牌:DIOUS | 1730.00 | 1954.90 | 20 | 39098.00 | |
3 | 大型引导台 | 规格/尺寸:1200W*500D*1100H | 组 | 品牌:DIOUS | 3492.00 | 3945.96 | 100 | 394596.00 | |
4 | 移动填单台 | 规格/尺寸:600W*400D*580-900H | 张 | 品牌:DIOUS | 407.00 | 459.91 | 51 | 23455.41 | |
5 | 填单台 | 规格/尺寸:815W*630D*865H | 件 | 品牌:DIOUS | 1150.00 | 1299.50 | 25 | 32487.50 | |
6 | **体验台 | 规格/尺寸:815W*635D*1075H | 件 | 品牌:DIOUS | 1061.00 | 1198.93 | 5 | 5994.65 | |
7 | 互动体验台 | 规格/尺寸:815W*630D*1075H | 件 | 品牌:DIOUS | 1017.00 | 1149.21 | 5 | 5746.05 | |
8 | 贵金属展示台 | 规格/尺寸:610W*610D*1075H | 件 | 品牌:DIOUS | 973.00 | 1099.49 | 20 | 21989.80 | |
9 | 客户等候座椅一 | 规格/尺寸:1800W*1240D*780H | 组 | 品牌:DIOUS | 2884.00 | 3258.92 | 328 | ****点击查看925.76 | |
10 | 客户等候座椅二 | 规格/尺寸:1820W*1220D*780H | 组 | 品牌:DIOUS | 1929.00 | 2179.77 | 120 | 261572.40 | |
11 | 客户等候排椅 | 规格/尺寸:1750W*650D*780H | 组 | 品牌:DIOUS | 1633.00 | 1845.29 | 50 | 92264.50 | |
12 | 电子货架与积分兑换 | 规格/尺寸:1060W*755D*3200H | 组 | 品牌:DIOUS | 1663.00 | 1879.19 | 70 | 131543.30 | |
13 | 积分兑换展示柜 | 规格/尺寸:1600W*1000D*1200H | 组 | 品牌:DIOUS | 2690.00 | 3039.70 | 76 | 231017.20 | |
14 | 现金柜台侧柜一 | 规格/尺寸:1100W*400D*800H | 组 | 品牌:DIOUS | 1000.00 | 1130.00 | 120 | 135600.00 | |
15 | 现金柜台侧柜二 | 规格/尺寸:1300W*400D*800H | 组 | 品牌:DIOUS | 1015.00 | 1146.95 | 202 | 231683.90 | |
16 | 现金柜台侧柜三 | 规格/尺寸:1400W*400D*800H | 组 | 品牌:DIOUS | 946.00 | 1068.98 | 110 | 117587.80 | |
17 | 员工座椅一 | 规格/尺寸:600W*660D*1090H | 把 | 品牌:DIOUS | 723.00 | 816.99 | 736 | 601304.64 | |
18 | 员工座椅二 | 规格/尺寸:650W*605D*940/1040H | 把 | 品牌:DIOUS | 449.00 | 507.37 | 736 | 373424.32 | |
19 | 客户座椅 | 规格/尺寸:720W*660D*810H | 把 | 品牌:DIOUS | 503.00 | 568.39 | 1472 | 836670.08 | |
20 | 非现金柜台一 | 规格/尺寸:1700W*2685D*1250H | 套 | 品牌:DIOUS | 6221.00 | 7029.73 | 23 | 161683.79 | |
21 | 非现金柜台二 | 规格/尺寸:3520W*2685D*1250H | 套 | 品牌:DIOUS | 10343.00 | 11687.59 | 53 | 619442.27 | |
22 | ****点击查看服务区文件柜 | 规格/尺寸:1000W*500D*800H | 组 | 品牌:DIOUS | 511.00 | 577.43 | 1626 | 938901.18 | |
23 | 信贷业务柜台 | 规格/尺寸:1700W*2686*1250H | 组 | 品牌:DIOUS | 1759.00 | 1987.67 | 10 | 19876.70 | |
24 | 洽谈桌 | 规格/尺寸:直径800*750H | 张 | 品牌:DIOUS | 544.00 | 614.72 | 222 | 136467.84 | |
25 | 茶桌 | 规格/尺寸:1580W*800D*7560H | 套 | 品牌:DIOUS | 3787.00 | 4279.31 | 76 | 325227.56 | |
26 | 主茶椅 | 规格/尺寸:600W*500D*1150H | 张 | 品牌:DIOUS | 796.00 | 899.48 | 76 | 68360.48 | |
27 | 客茶椅 | 规格/尺寸:660W*450D*760H | 张 | 品牌:DIOUS | 690.00 | 779.70 | 292 | 227672.40 | |
28 | 理财桌 | 规格/尺寸:1773W*1850D*750H | 套 | 品牌:DIOUS | 3004.00 | 3394.52 | 298 | ****点击查看566.96 | |
29 | 理财区背景柜一 | 规格/尺寸:3000W*400D*3000H | 组 | 品牌:DIOUS | 6070.00 | 6859.10 | 23 | 157759.30 | |
30 | 理财区背景柜二 | 规格/尺寸:3000W*400D*3200H | 组 | 品牌:DIOUS | 6814.00 | 7699.82 | 123 | 947077.86 | |
31 | 理财区背景立柜 | 规格/尺寸:1500W*500D*2400H | 组 | 品牌:DIOUS | 3407.00 | 3849.91 | 146 | 562086.86 | |
32 | 茶水柜 | 规格/尺寸:1200W*500D*3200H | 组 | 品牌:DIOUS | 2831.00 | 3199.03 | 76 | 243126.28 | |
33 | 贵宾区沙发一(三人位) | 三人沙发:1990W*820D*770H | 张 | 品牌:DIOUS | 2995.00 | 3384.35 | 100 | 338435.00 | |
34 | 贵宾区沙发一(单人位) | 单人沙发:900W*820D*770H | 张 | 品牌:DIOUS | 1823.00 | 2059.99 | 200 | 411998.00 | |
35 | 贵宾区沙发二(三人位) | 三人沙发:1990W*740D*620H | 张 | 品牌:DIOUS | 2654.00 | 2999.02 | 44 | 131956.88 | |
36 | 贵宾区沙发二(单人位) | 单人沙发:810W*740D*620H | 张 | 品牌:DIOUS | 1504.00 | 1699.52 | 74 | 125764.48 | |
37 | 贵宾区长茶几一 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 品牌:DIOUS | 856.00 | 967.28 | 89 | 86087.92 | |
38 | 贵宾区边几一 | 规格/尺寸:600W*600D*450H | 张 | 品牌:DIOUS | 668.00 | 754.84 | 72 | 54348.48 | |
39 | 贵宾区长茶几二 | 规格/尺寸:1200W*600D*450H | 张 | 品牌:DIOUS | 703.00 | 794.39 | 72 | 57196.08 | |
40 | 贵宾区边几二 | 规格/尺寸:直径450*500H | 张 | 品牌:DIOUS | 486.00 | 549.18 | 72 | 39540.96 | |
41 | 贵宾区****点击查看中心) | 三人位:2200W*800D*850H*1 | 套 | 品牌:DIOUS | 5823.00 | 6579.99 | 1 | 6579.99 | |
42 | 贵宾区****点击查看中心) | 3人位:2200W*800D*850H*2 | 套 | 品牌:DIOUS | 5681.00 | 6419.53 | 1 | 6419.53 | |
43 | 贵金属展柜一 | 规格/尺寸:1000W*500D*1000H | 组 | 品牌:DIOUS | 1840.00 | 2079.20 | 25 | 51980.00 | |
44 | 贵金属展柜二 | 规格/尺寸:1000W*500D*2000H | 组 | 品牌:DIOUS | 1769.00 | 1998.97 | 51 | 101947.47 | |
45 | 小型会议桌 | 规格/尺寸:2400W*1200D*750H | 张 | 品牌:DIOUS | 1646.00 | 1859.98 | 65 | 120898.70 | |
46 | 信贷签约桌 | 规格/尺寸:1800W*900D*750H | 张 | 品牌:DIOUS | 1309.00 | 1479.17 | 10 | 14791.70 | |
47 | 屏风卡位一 | 规格/尺寸::1200W*600D*1100H | 组 | 品牌:DIOUS | 1225.00 | 1384.25 | 146 | 202100.50 | |
48 | 屏风卡位二 | 规格/尺寸:1400W*1400D*1100H | 组 | 品牌:DIOUS | 1619.00 | 1829.47 | 146 | 267102.62 | |
49 | 现金柜台清分桌一 | 规格/尺寸:1200W*600D*750H | 套 | 品牌:DIOUS | 517.00 | 584.21 | 74 | 43231.54 | |
