
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(以下简称“招标代理机构”)受****点击查看(以下简称“招标人”)的委托,就**照明2025年国内物流运输服务项目(招标编号:****点击查看)进行公开招标采购,****点击查看委员会的评审和推荐,现将中标候选人予以公示:
一、中标候选人名称和综合得分:
1、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.23 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
2、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
3、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
4、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
5、**市:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 92.50 |
6、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 92.50 |
7、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
8、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 92.50 |
9、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
10、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
第三中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
11、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
12、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
13、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
14、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.23 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
15、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
16、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
17、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第二中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | 95.93 |
18、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
19、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
20、**壮族自治区:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
21、**市:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
22、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 92.50 |
23、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 92.50 |
24、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 91.00 |
25、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 94.00 |
26、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.23 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
27、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | ****点击查看 | 96.90 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
28、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.50 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
29、**:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.10 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 95.93 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
30、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 97.43 |
第二中标候选人 | 广****点击查看公司 | 97.00 |
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | 91.43 |
31、**省:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 97.30 |
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | 91.43 |
第三中标候选人 | 广****点击查看公司 | 91.00 |
32、海运:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 广****点击查看公司 | 95.50 |
第二中标候选人 | **市****点击查看公司 | 81.93 |
第三中标候选人 | 荣创(****点击查看**公司 | 70.93 |
33、异地发货:
中标候选人序号 | 单位名称 | 综合得分 |
第一中标候选人 | ****点击查看公司 | 90.83 |
第二中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 80.08 |
第三中标候选人 | 荣创(****点击查看**公司 | 67.83 |
二、公示期限:
现予以公示,公示期限为3天。
三、招标人、代理机构的名称、地址和联系方式:
招标人名称:****点击查看
招标人联系人: 梁小姐
招标人联系电话:0757-****点击查看6109
招标代理机构名称:****点击查看
招标代理机构联系人: 黄小姐
招标代理机构联系电话:0757-****点击查看5203-313
四、异议的方式
如对评标结果有异议的,请于公示期内按招标文件规定的方式向质疑受理机构提出。
质疑受理机构名称:****点击查看
质疑受理机构地址:**市季华五路55****点击查看中心A座33楼3303室
质疑受理联系人: 黄小姐
质疑受理机构电话:0757-****点击查看5203-313
质疑受理机构传真:/
****点击查看