成渝双圈内江经开区城乡冷链物流设施项目-G-4-7地块土石方平场项目-开标记录

成渝双圈内江经开区城乡冷链物流设施项目-G-4-7地块土石方平场项目-开标记录

成渝双圈**经开区城乡冷链物流设施项目-G-4-7地块土石方平场项目(成渝双圈**经开区城乡冷链物流设施项目-G-4-7地块土石方平场项目-)开标记录表
开标时间: 2024-11-01 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看3363.31 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
2 **市爆破****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
3 ****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
4 ****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 120
5 ****点击查看集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
6 ****点击查看**集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看0025.04 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 120
7 ****点击查看集团第五****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看2516.08 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
8 ****点击查看**公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
9 ****点击查看**公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
10 ****点击查看集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
11 ****点击查看集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
12 **建工市政****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
13 ****点击查看集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看6108.56 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
14 ****点击查看集团第二****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
15 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
16 ****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
17 ****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
18 浙信****点击查看公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
19 ****点击查看集团有限公司 完好 200000.000000 ****点击查看9998.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 120
最高投标限价(元) ****点击查看0756.180000
招标人代表: 余方琛