仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(圳口至后地、白龙线至南木坑)开标结果公告

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(圳口至后地、白龙线至南木坑)开标结果公告

发布于 2024-10-25

项目名称: **县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(圳口至后地、白龙线至南木坑)开标记录
项目编号:****点击查看
开标人: 招标人代表、监督部门、招标代理人员、投标人
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/10/25 9:00:00
开标地点 :开标厅一

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 ****点击查看**公司 ****点击查看929.000 吴先刚 12个月
2 1 ****点击查看**公司 ****点击查看602.000 赵艳军 12个月
3 1 ****点击查看公司 ****点击查看916.000 罗闪波 12个月
4 1 ****点击查看**公司 ****点击查看752.000 胡慧丽 12个月
5 1 **市****点击查看公司 ****点击查看459.000 王指明 12个月
6 1 ****点击查看**公司 ****点击查看276.000 雷春梅 12个月
7 1 ****点击查看**公司 ****点击查看213.000 徐国峰 12个月
8 1 ****点击查看**公司 ****点击查看089.000 王月江 12个月
9 1 ****点击查看**公司 ****点击查看631.000 黄长军 12个月
10 1 ****点击查看公司 ****点击查看565.000 陈培杰 12个月
11 1 ****点击查看公司 ****点击查看999.000 林建芳 12个月
12 1 ****点击查看**公司 ****点击查看017.000 吕秀锋 12个月
13 1 ****点击查看公司 ****点击查看656.000 林艺 12个月
14 1 ****点击查看**公司 ****点击查看796.000 倪灵巧 12个月
15 1 **市****点击查看公司 ****点击查看999.000 肖伟佳 12个月
16 1 ****点击查看**公司 ****点击查看020.000 王鹏 12个月
17 1 ****点击查看**公司 ****点击查看907.000 陈志云 12个月
18 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看045.000 吕林军 12个月
19 1 **市****点击查看公司 ****点击查看368.000 王杰 12个月
20 1 ****点击查看**公司 ****点击查看512.000 夏建满 12个月
21 1 ****点击查看公司 ****点击查看002.000 周海舟 12个月,缺陷责任期为 24个月
22 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看038.000 范小梅 12个月
23 1 浙****点击查看公司 ****点击查看217.000 黄建良 12个月
24 1 ****点击查看**公司 ****点击查看821.000 沈佩英 12个月
25 1 ****点击查看公司 ****点击查看195.000 徐靖 12个月
26 1 ****点击查看**公司 ****点击查看536.000 许家铭 计划工期:12个月,计划开工日期:2024年12月1日 ;计
27 1 ****点击查看**公司 ****点击查看461.000 李钢 12个月
28 1 ****点击查看公司 ****点击查看043.000 邢加亮 12个月
29 1 ****点击查看**公司 ****点击查看461.000 施展 12个月
30 1 ****点击查看**公司 ****点击查看588.000 王卫国 12个月
31 1 ****点击查看公司 ****点击查看561.000 朱永强 12个月
32 1 **市****点击查看公司 ****点击查看883.000 王正珍 12个月
33 1 ****点击查看**公司 ****点击查看723.000 武宾 12个月
34 1 ****点击查看公司 ****点击查看288.000 张风操 12个月
35 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看008.000 周华 12个月
36 1 ****点击查看公司 ****点击查看672.000 孙** 12个月
37 1 ****点击查看**公司 ****点击查看560.000 王爽 12个月
38 1 ****点击查看**公司 ****点击查看523.000 高贤志 计划工期:12个月,计划开工日期:2024年12月1日,计
39 1 ****点击查看**公司 ****点击查看551.000 任国伟 12个月,计划开工日期: 2024年12月1日计划竣工日期:
40 1 ****点击查看公司 ****点击查看578.000 钱旭东 12个月
41 1 ****点击查看**公司 ****点击查看774.000 谢宏宇 12个月
42 1 ****点击查看**公司 ****点击查看809.000 钱敬 12个月
43 1 ****点击查看公司 ****点击查看779.000 吴志娟 12个月
44 1 ****点击查看公司 ****点击查看553.000 王超 12个月
45 1 **博建****点击查看公司 ****点击查看724.000 杜王谊 12个月
46 1 ****点击查看**公司 ****点击查看083.000 郑红波 12个月
47 1 ****点击查看**公司 ****点击查看720.000 朱茜茜 12个月
48 1 ****点击查看公司 ****点击查看568.000 余明伟 12个月
49 1 **恒****点击查看公司 ****点击查看314.000 姚陈享 12个月
50 1 ****点击查看公司 ****点击查看239.000 包伟华 12个月;缺陷责任期:24个月
51 1 ****点击查看**公司 ****点击查看042.000 傅春 12个月;计划开工日期:2024年12月1日
52 1 嘉****点击查看公司 ****点击查看041.000 王红梅 12个月
53 1 ****点击查看**公司 ****点击查看211.000 潘勇清 12个月
54 1 ****点击查看公司 ****点击查看688.000 林平 12个月
55 1 ****点击查看**公司 ****点击查看905.000 郦波 12个月
56 1 ****点击查看公司 ****点击查看358.000 安丰娜 12个月
57 1 ****点击查看**公司 ****点击查看534.000 裘佳伟 12个月
58 1 ****点击查看**公司 ****点击查看704.000 李彬毅 12个月
59 1 **市****点击查看公司 ****点击查看541.000 刘满清 12个月
60 1 ****点击查看**公司 ****点击查看402.000 刘通 12个月
61 1 **市交通****点击查看公司 ****点击查看355.000 章建波 12个月
62 1 ****点击查看公司 ****点击查看563.000 代明溢 12个月
63 1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看964.000 王静 12个月,缺陷责任期为 24个月
64 1 ****点击查看**公司 ****点击查看845.000 陈朝顺 12个月
65 1 ****点击查看**公司 ****点击查看502.000 吴国星 计划工期:12个月
66 1 ****点击查看**公司 ****点击查看025.000 曾文化 12个月
67 1 浙****点击查看公司 ****点击查看227.000 余海芳 12个月
68 1 ****点击查看**公司 ****点击查看253.000 雷镇泽 12个月
69 1 ****点击查看**公司 ****点击查看587.000 陶贝贝 12个月
70 1 ****点击查看公司 ****点击查看778.000 高佩芳 12个月
71 1 ****点击查看**公司 ****点击查看471.000 鲁清东 12个月
72 1 **市****点击查看公司 ****点击查看777.000 郭玲光 12个月
73 1 ****点击查看**公司 ****点击查看609.000 蔡海拉 12个月
74 1 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看661.000 潘旭强 12个月
75 1 ****点击查看公司 ****点击查看677.000 郭勇华 计划工期:12个月;缺陷责任期为 24个月
76 1 ****点击查看公司 ****点击查看609.000 王静静 12个月
77 1 ****点击查看**公司 ****点击查看617.000 谭家坤 12个月,计划开工日期: 2024年 12 月 1 日,划竣工
78 1 **市****点击查看公司 ****点击查看093.000 徐晓杰 12个月,缺陷责任期为24个月
79 1 ****点击查看**公司 ****点击查看331.000 蒋凤琴 12 个月
80 1 ****点击查看公司 ****点击查看794.000 楼向南 12个月
81 1 **市****点击查看公司 ****点击查看892.000 洪蕾 12个月
82 1 **市****点击查看公司 ****点击查看248.000 季式杰 12个月
83 1 绍****点击查看公司 ****点击查看362.000 任立琴 12个月
84 1 ****点击查看**公司 ****点击查看485.000 沈科 12个月
85 1 ****点击查看**公司 ****点击查看443.000 陈从华 12个月
86 1 ****点击查看公司 ****点击查看586.000 毛波 12个月
87 1 ****点击查看**公司 ****点击查看421.000 朱开兴 12个月
88 1 ****点击查看**公司 ****点击查看852.000 王艳 12个月
89 1 ****点击查看公司 ****点击查看819.000 吴连威 12个月
90 1 ****点击查看**公司 ****点击查看946.000 王志发 12个月
91 1 ****点击查看**公司 ****点击查看951.000 沈小林 12个月
92 1 **华****点击查看公司 ****点击查看324.000 雷志勇 12个月
93 1 ****点击查看公司 ****点击查看925.000 翁欢丁 12个月
94 1 ****点击查看公司 ****点击查看816.000 施颉 12个月
95 1 ****点击查看公司 ****点击查看322.000 应肖荣 12个月
96 1 ****点击查看**公司 ****点击查看841.000 潘雪娇 12个月
97 1 ****点击查看**公司 ****点击查看908.000 林辉玉 12个月
98 1 ****点击查看公司 ****点击查看472.000 杨林荣 12个月
99 1 ****点击查看**公司 ****点击查看339.000 李明轩 12个月,计划开工日期:2024年12月1日,计划竣工日期
100 1 ****点击查看公司 ****点击查看132.000 郭为民 12个月
101 1 ****点击查看公司 ****点击查看880.000 张波 12个月
102 1 ****点击查看公司 ****点击查看202.000 赖书春 12个月
103 1 **旭辉****点击查看公司 ****点击查看482.000 单兴彦 12个月
104 1 ****点击查看**公司 ****点击查看461.000 江峰 12个月
105 1 ****点击查看公司 ****点击查看124.000 江云涛 12个月
106 1 ****点击查看**公司 ****点击查看773.000 黄彦军 12个月
107 1 ****点击查看公司 ****点击查看722.000 张宇诚 12个月
108 1 ****点击查看**公司 ****点击查看898.000 姚维 12个月
109 1 ****点击查看公司 ****点击查看699.000 沈军 12个月
110 1 ****点击查看公司 ****点击查看620.000 何正省 12个月
111 1 ****点击查看公司 ****点击查看609.000 于潮 12个月
112 1 ****点击查看**公司 ****点击查看162.000 朱英姿 12个月
113 1 ****点击查看公司 ****点击查看541.000 张彦丰 计划工期:12个月
114 1 ****点击查看**公司 ****点击查看624.000 章银丽 12个月
115 1 ****点击查看公司 ****点击查看878.000 殷艳 12个月;缺陷责任期为 24个月
116 1 贵****点击查看公司 ****点击查看483.000 汪传禹 12个月
117 1 ****点击查看公司 ****点击查看757.000 李红艳 12个月
118 1 ****点击查看**公司 ****点击查看436.000 何晶 12个月
119 1 ****点击查看**公司 ****点击查看572.000 徐宏图 12个月
120 1 ****点击查看**公司 ****点击查看244.000 陈超平 12个月
121 1 ****点击查看**公司 ****点击查看665.000 洪洁琴 12个月
122 1 ****点击查看公司 ****点击查看105.000 温爽 12个月
123 1 ****点击查看**公司 ****点击查看249.000 欧尚翼 12个月
124 1 ****点击查看**公司 ****点击查看845.000 马学华 12个月
125 1 ****点击查看公司 ****点击查看341.000 经梦媛 12个月
126 1 ****点击查看**公司 ****点击查看294.000 李子毅 12个月
127 1 ****点击查看**公司 ****点击查看294.000 宋玲 12个月
128 1 ****点击查看**公司 ****点击查看629.000 王晓敏 12个月
129 1 ****点击查看**公司 ****点击查看732.000 王步来 12个月
130 1 **万畅****点击查看公司 ****点击查看404.000 雷建军 12个月