鲁南发展投资控股(枣庄)集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市****点击查看配送中心项目 | ||
总投资(万元) | 15000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 3000.0 | 项目领域 | 城乡冷链等物流基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 12000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-01—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 24670.99 | 成本 | 50000 |
收入来源 | 收入来源于:冷藏库存储周转现金流入、冷库租赁现金流入、低温生产车间租赁现金流入。 | ||
建设内容 | 建设内容如下:项目规划占地面积36.42亩,总建筑面积18000.00平方米,主要包括:8000吨冷藏库建筑面积12000.00平方米,内设速冻间、缓冲间;2座低温生产车间建筑面积6000.00平方米,购置分割线4条,配建理货、分拣等冷链配送设施;购置冷链运输车20辆;同时配套建设变压器及电力设施等附属设施。项目建成后,可实现年货物周转量4.4万吨。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看财政局 | |
成本/收入 | 202.67% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-05-22 | 第1批次 | 7500.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-23 | 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 146 |
到期日 | 2040-05-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 24.89 |
发行日期 | 2025-05-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.03 |
发行期数 | 24 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 24.89 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-05-23 | 到期日 | 2040-05-23 |
付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 146 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |