1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | ****点击查看8209.53 | 国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看5239.11 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
3 | **衡远****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看3080.53 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
4 | **坤****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看0645.03 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看7076.75 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
6 | **省****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看1742.15 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
7 | **锦茂源****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看6111.48 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看4355.96 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 | ||
9 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看5417.42 | 达到国家现行有关施工规范合格标准 | 240 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |