中石****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | 巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目2号门、3号门物流通道项目 | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看绿色****点击查看开发区**片区内,园北路以北、巴陵石化己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目以南 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.686000 | 存量面积(公顷): | 0.167100 | ||||||||
土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||
土地级别: | 九级 | 成交价格(万元): | 260.340000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-09-30 | ||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-06-30 |