2026年11至12月驰宏综合利用产品自提转配送到厂运输业务核价公告
询价项目编号:****点击查看
****点击查看(以下简称“驰宏物流”)对2026年11至12月驰宏综合利用产品自提转配送到厂运输业务进行公开询价。目前询价工作已结束,现将询价结果向广大支持并参与驰宏物流询价业务的承运商进行公告。
一、询价项目及标的
2026年11至12月驰宏综合利用产品自提转配送到厂运输业务
| 询价 标的 | 运输起点 | 运输终点 | 预估数量 (吨/年) | 备注 |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **省**彝族****点击查看工业园区黄草片区 | 1600 | |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **省**市**县大莫古镇G324 | 1600 | |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **省**市麒****点击查看工业园区 | 20 | |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **省**市**县**大道 | 68 | |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **市**区南泉街道七孔坝公交站南50米 | 68 | |
| 铅锭 | 驰宏综合利用厂内 | **省**市信****点击查看工业园区 | 800 | |
| 铅锭 | **省**市**区八阵大道达海工业科技综合产业园仓库 | **省遂****点击查看工业园 | 478 | 报价含出库费 |
| 铅锭 | **省**市**区八阵大道达海工业科技综合产业园仓库 | **省**市****点击查看北大道1号 | 1560 | 报价含出库费 |
| 铅锭 | **中储小塘西库 | **省**市**区富安横四路2号 | 400 | 报价含出库费 |
| 铅锭 | **中储小塘西库 | **省**市**市工业大街27号 | 1200 | 报价含出库费 |
二、公告内容
请询价编号:JJD202****点击查看00230的中选承运商及时与相关业务员联系,对接业务合同签订事项,并按照业务合**全高效开展物流运输业务。
特此公告
****点击查看
2026年11月12日