湘潭市交通运输局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据《****点击查看运输厅关于印发的通知》(****点击查看),现将2024年度**市农村水路客运费改税补贴资金分配表及2024年度**市农村水路客(渡)运经营船舶明细表进行公示,公示期2025年4月21日至2025年4月27日,公示期内如有异议,请书面向****点击查看反馈,联系电话:0731-****点击查看8118。
特此公告。
附件:
1.2024年度**市农村水路客运费改税补贴资金分配表
2.2024年度**市农村水路客(渡)运经营船舶明细表
****点击查看
2025年4月15日
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市 市2024年度农村水路客运费改税补贴资金分配表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):****点击查看中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县市名称 | 营运船舶情况 | 资金分配 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:普通客运船舶 | 车、客渡船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司化经营 | 个体经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艘数 | 客位 | 经营者(家) | 艘数 | 客位 | 家数 | 艘数 | 客位 | 户数 | 艘数 | 客位 | 标准 | 分配资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11 | 300 | 11 | 290 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**县 | 5 | 160 | 5 | 160 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市 | 6 | 130 | 6 | 130 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人签字: | 填表人: | 联系电话: | 填报日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:资金分配金额最多保留一位小数,单位为万元。
|